Descoperă categoriile noastre
Telefoane mobile
Laptop, Tablete & Telefoane
Laptopuri
Tablete
Genti pentru laptop
Hard disk-uri laptop
Memorii RAM laptop
Incarcatoare laptop
Card reader
Smartwhatch-uri
Tablete grafice
Accesorii Telefoane
Accesorii Laptop
Telefoane digitale, analogice
Standuri Notebook
Docking Station
Accesorii Tablete
Cabluri Smartphone
Telefon mobil Samsung Galaxy S21 FE DS 5G/6.4"/OC/6GB/128GB/32MP/12MP+12MP+8MP/4500mAh, Lavender
SM-G990BLVFEUE
3.450,79 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Telefon mobil Samsung Galaxy S21 FE DS 5G/6.4"/OC/6GB/128GB/32MP/12MP+12MP+8MP/4500mAh, Lavender
Caracteristici:
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 16,3 cm (6.4") |
| Rezoluţie de afişare | 2340 x 1080 Pixel |
| Formă ecran | Plat |
| Tip de afișaj | Dynamic AMOLED 2X |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Densitate pixeli | 401 ppi |
| Colțuri afișare rotunjite | Da |
| Procesor | |
| Frecvență procesor | 1,8 GHz |
| Familia de procesoare | Qualcomm Snapdragon |
| Procesor | 888 |
| Frecvență boost procesor | 2,84 GHz |
| Medii de stocare | |
| Capacitate RAM | 6 Giga Bites |
| Capacitate internă de stocare | 128 Giga Bites |
| Aparat de fotografiat | |
| Tip cameră spate | Cameră foto triplă |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 12 MP |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 12 MP |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 8 MP |
| Rezoluție cameră foto posterioară | 3000 x 4000 Pixel |
| Apertură cameră spate | 1,8 |
| Apertură a doua cameră spate | 2,2 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,4 |
| Zoom optic | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 32 MP |
| Apertură cameră față | 2,2 |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| De tip Flash | LED |
| Rezolutia capturii video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frecvență maximă cadre | 60 fps |
| Rezolutie la viteza de captare | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Moduri de înregistrare video | 720p, 1080p, 2160p |
| Mod nocturn | Da |
| Panoramă | Da |
| Reţea | |
| Capacitate SIM card | Dual SIM |
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM |
| Standarde 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Standarde 4G | LTE |
| Wi-Fi | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.0 |
| Benzi 3G suportate | 900,850,1900,2100 MHz |
| Benzi 4G suportate | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
| Frecvențe 5G suportate | 700,900,2100,2600,800,1800,2300,3500,850,2500 MHz |
| MIMO | Da |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Abonament | |
| Tip abonament | Fără abonament |
| Conexiune | |
| Port USB | Da |
| Conector USB | USB tip-C |
| Versiune USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conectivitate pentru căşti | USB tip-C |
| Schimb de mesaje | |
| Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
| MMS (Serviciu de mesagerie multimedia) | Da |
| Da | |
| Design | |
| Factorul de formă | Bară |
| Culoarea produsului | Levănțică |
| Cod de Protecție Internațională (IP) | IP68 |
| Performanță | |
| Încărcare rapidă | Da |
| Încărcare fără fir | Da |
| Cititor de amprente | Da |
| Recunoaștere chip | Da |
| Comenzi vocale | Da |
| Navigare | |
| Locație poziție | Da |
| GPS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Sistem Satelit Quasi-Zenith (QZSS) | Da |
| Multimedia | |
| Tipuri de fișiere audio suportate | 3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, De mijloc, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formate de comprimare | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Platformă | Android |
| Sistem de operare cu condiţia | Android 11 |
| Platformă distribuție aplicație | Google Play |
| Asistent virtual | Samsung Bixby |
| Baterie | |
| Performanţa bateriei | 4500 mAh |
| Timp vorbire (4G) | 37 h |
| Timp de navigare (Wi-Fi) | 13 h |
| Timp de navigare (4G) | 13 h |
| Continuă timp de redare audio | 79 h |
| Timp de redare video continuă | 16 h |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Greutate | 177 g |
| Lățime | 74,5 milimetri |
| Adâncime | 7,9 milimetri |
| Înălţime | 155,7 milimetri |
| Certificate | |
| SAR cap (EU) | 0,952 W/kg |
| Corp SAR | 1,48 W/kg |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Pin ejectare | Da |
- Procesor
- 888
- Greutate
- 177 g
- Bluetooth
- Da
- Port USB
- Da
- Wi-Fi
- Da
- Diagonala afișajului
- 16,3 cm (6.4")
- Rezoluţie de afişare
- 2340 x 1080 Pixel
- Sistem de operare cu condiţia
- Android 11
- Familia de procesoare
- Qualcomm Snapdragon
- Frecvență procesor
- 1,8 GHz
- Capacitate internă de stocare
- 128 Giga Bites
- Tip cameră spate
- Cameră foto triplă
- Rezoluție cameră foto posterioară (numerică)
- 12 MP
- Rezoluție cameră foto frontală (numerică)
- 32 MP
- Tip rețea mobilă
- 5G
- Standarde 4G
- LTE
- Standarde 3G
- HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS
- Factorul de formă
- Bară
- Locație poziție
- Da
- Platformă
- Android
- Performanţa bateriei
- 4500 mAh
- Tip card SIM
- NanoSIM
- Bliț cameră posterioară
- Da
- Culoarea produsului
- Levănțică
- Capacitate RAM
- 6 Giga Bites
- Tip cameră frontală
- Cameră video unică
- Capacitate SIM card
- Dual SIM
- Tip abonament
- Fără abonament
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi