Descoperă categoriile noastre
Telefoane mobile
Laptop, Tablete & Telefoane
Laptopuri
Tablete
Genti pentru laptop
Hard disk-uri laptop
Memorii RAM laptop
Incarcatoare laptop
Card reader
Smartwhatch-uri
Tablete grafice
Accesorii Telefoane
Accesorii Laptop
Telefoane digitale, analogice
Standuri Notebook
Docking Station
Accesorii Tablete
Cabluri Smartphone
Smartphone Samsung Galaxy S21, 5G, 256 GB, Dual SIM, Violet
SM-G991BZVG
4.335,91 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Smartphone Samsung Galaxy S21, 5G, 256 GB, Dual SIM, Violet
![]()
|
Creat pentru a descoperi epicul din fiecare zi Nu vei mai rata niciodata fotografia perfecta. Conceput pentru a revolutiona filmarea si fotografierea cu o rezolutie cinematografica de peste 8K, astfel incat sa poti face fotografii epice chiar dintr-un clip video. 64MP, cel mai rapid cip al nostru si o baterie solida cu autonomie pentru intreaga zi. Lucrurile tocmai au luat o turnura epica. |
|
|
DESIGN SI AFISAJ Conceput pentru a intoarce privirile |
|
|
|
|
Afisaj Super Smooth 120 Hz Cel mai fin ecran de derulare tine pasul cu toate fluxurile tale. Incredibil de receptiv, acest afisaj optimizeaza rata de improspatare pentru ceea ce faci cu fiecare atingere. |
|
|
Dynamic AMOLED 2X Uimitor de luminos. Incredibil de realist. Surprinzator de fin - acest afisaj surprinde prin culori vibrante si o claritate uimitoare, oferind o experienta de vizionare de neegalat. Si asta chiar si in lumina puternica a soarelui. |
|
|
Protectie pentru confortul ochilor Urmatorul tau maraton de filme tocmai a devenit mai confortabil. Telefonul reduce in mod semnificativ presiunea si disconfortul resimtite la nivelul ochilor, astfel incat sa poti viziona confortabil emisiunile tale preferate dimineata, la pranz si noaptea. |
|
|
O incantare pentru ochi Stralucitor si protejat in toate modurile |
|
|
|
|
CORNING GORILLA GLASS VICTUS Protectie revolutionara Construita pentru acele momente in care scapi telefonul din mana, Gorilla Glass Victus™ ofera rezistenta la zgarieturi si daune, facand din acesta cel mai dur smartphone. |
|
| Revolutia video incepe aici | |
|
|
|
VIDEO PRO-GRADE Treci la urmatorul nivel |
|
|
Caracteristici:
| Diagonala afișajului | 15,8 cm (6.2") |
| Rezoluţie de afişare | 2400 x 1080 Pixel |
| Formă ecran | Plat |
| Tip de afișaj | Dynamic AMOLED 2X |
| Numărul de culori ale afișajului | 16 milioane de culori |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tip ecran tactil | Capacitiv |
| Densitate pixeli | 421 ppi |
| Colțuri afișare rotunjite | Da |
| Frecvență procesor | 2,9 GHz |
| Familia de procesoare | Samsung Exynos |
| Procesor | 2100 |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Capacitate RAM | 8 Giga Bites |
| Capacitate internă de stocare | 256 Giga Bites |
| Carduri de memorie compatibile | Nu este compatibil |
| Memorie utilizator | 220 Giga Bites |
| Tip RAM | LPDDR5 |
| USB de stocare în masă | Da |
| Tip cameră spate | Cameră foto triplă |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 12 MP |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 10 MP |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 12 MP |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 64 MP |
| Apertură cameră spate | 2,2 |
| Apertură a doua cameră spate | 1,8 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2 |
| Mărime pixel cameră posterioară | 1,4 µm |
| Mărime pixel a doua cameră posterioară | 1,8 µm |
| Mărime pixeli a treia cameră din spate | 0,8 µm |
| Unghi de vedere (FOV) cameră posterioară | 120° |
| Unghi de vedere (FOV) a doua cameră posterioară | 79° |
| Unghi câmp de vedere a treia cameră din față (FOV) | 76° |
| Zoom optic | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Rezolutia capturii video | 7680 x 4320 Pixel |
| Rezolutie la viteza de captare | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Moduri de înregistrare video | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focar | Da |
| Stabilizator Video | Da |
| Stabilizator de imagine | Da |
| Geo-etichetare | Da |
| Fotografiere multiplă | Da |
| Auto-cronometru | Da |
| Mod nocturn | Da |
| Capacitate SIM card | Dual SIM |
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standarde 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Standarde 4G | LTE |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Voice over LTE (VoLTE) suportat | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versiune Bluetooth | 5.0 |
| Stabilire legătură (tethering) (mod modem) | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Tip abonament | Fără abonament |
| Port USB | Da |
| Conector USB | USB tip-C |
| Versiune USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conectivitate pentru căşti | USB tip-C |
| Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
| MMS (Serviciu de mesagerie multimedia) | Da |
| Da | |
| Factorul de formă | Bară |
| Culoarea produsului | Violet |
| Nume culoare | Phantom Violet |
| Cod de Protecție Internațională (IP) | IP68 |
| Caracteristici protecție | Rezistent la praf, Rezistent la apă |
| Apel video | Da |
| Încărcare rapidă | Da |
| Încărcare fără fir | Da |
| Cititor de amprente | Da |
| Recunoașterea irisului | Nu |
| Recunoaștere chip | Da |
| Difuzor | Da |
| Suport USB On-The-Go | Da |
| Alertă prin vibrare | Da |
| Locație poziție | Da |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Poziționare Wi-Fi | Da |
| Difuzoare | Stereo |
| Moduri video suportate | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Sistem audio | Dolby Atmos |
| Tipuri de fișiere audio suportate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, De mijloc, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formate de comprimare | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Platformă | Android |
| Sistem de operare cu condiţia | Android 11 |
| Platformă distribuție aplicație | Google Play |
| Aplicații Google | Google Maps, Google Play |
| Asistent virtual | Samsung Bixby |
| Performanţa bateriei | 4000 mAh |
| Wireless Power Share | Da |
| Baterie detașabilă | Nu |
| Senzor de proximitate | Da |
| Accelerometru | Da |
| Senzor lumină ambientală | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de orientare | Da |
| Barometru | Da |
| Senzor geomagnetic | Da |
| Senzor spațiu | Da |
| Greutate | 171 g |
| Lățime | 71,2 milimetri |
| Adâncime | 7,9 milimetri |
| Înălţime | 151,7 milimetri |
| SAR cap (EU) | 0,456 W/kg |
| Corp SAR | 1,509 W/kg |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Cabluri incluse | USB tip-C |
| Pin ejectare | Da |
| Ecran tactil | Da |
- Garantie
- 24
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi









