Descoperă categoriile noastre
Telefoane mobile
Laptop, Tablete & Telefoane
Laptopuri
Tablete
Genti pentru laptop
Hard disk-uri laptop
Memorii RAM laptop
Incarcatoare laptop
Card reader
Smartwhatch-uri
Tablete grafice
Accesorii Telefoane
Accesorii Laptop
Telefoane digitale, analogice
Standuri Notebook
Docking Station
Accesorii Tablete
Cabluri Smartphone
Smartphone Samsung S21 ULTRA, 5G, 128GB, DualSIM, Phantom
SM-G998BZKD
3.783,54 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Smartphone Samsung S21 ULTRA, 5G, 128GB, Dual SIM, Phantom Black
Un design revolutionar, in cele doua nuante, Phantom Black si Phantom Silver.
Confortabil pentru ochi, cu o lumina ce nu deranjeaza nici pe timpul noptii.
Caracteristici:
| Diagonala afișajului | 17,3 cm (6.8") |
| Rezoluţie de afişare | 3200 x 1440 Pixel |
| Formă ecran | Ecran margine curbată |
| Tip de afișaj | Dynamic AMOLED 2X |
| Tip ecran afișare | Gorilla Glass |
| Numărul de culori ale afișajului | 16 milioane de culori |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tip ecran tactil | Capacitiv |
| Densitate pixeli | 515 ppi |
| Colțuri afișare rotunjite | Da |
| Frecvență procesor | 2,9 GHz |
| Familia de procesoare | Samsung Exynos |
| Procesor | 2100 |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Co-procesor | Da |
| Capacitate RAM | 12 Giga Bites |
| Capacitate internă de stocare | 128 Giga Bites |
| Carduri de memorie compatibile | Nu este compatibil |
| Memorie utilizator | 110 Giga Bites |
| USB de stocare în masă | Da |
| Tip cameră spate | Cameră tip quad |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 108 MP |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 40 MP |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 10 MP |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 10 MP |
| Rezoluție a patra cameră din spate (numeric) | 12 MP |
| Apertură cameră spate | 1,8 |
| Apertură a doua cameră spate | 2,4 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 4,9 |
| Număr apertură a patra cameră din spate | 2,2 |
| Mărime pixel cameră posterioară | 0,8 µm |
| Mărime pixel a doua cameră posterioară | 1,22 µm |
| Mărime pixeli a treia cameră din spate | 1,22 µm |
| Unghi de vedere (FOV) cameră posterioară | 83° |
| Unghi de vedere (FOV) a doua cameră posterioară | 35° |
| Unghi câmp de vedere a treia cameră din față (FOV) | 10° |
| Zoom optic | 10x |
| Zoom digital | 100x |
| Apertură cameră față | 2,2 |
| Mărime pixel cameră frontală | 0,7 µm |
| Unghi de vedere (FOV) cameră frontală | 80° |
| De tip Flash | LED |
| Rezolutia capturii video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frecvență maximă cadre | 960 fps |
| Rezolutie la viteza de captare | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Moduri de înregistrare video | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focar | Da |
| Stabilizator Video | Da |
| Stabilizator de imagine | Da |
| Geo-etichetare | Da |
| Fotografiere multiplă | Da |
| Auto-cronometru | Da |
| Mod nocturn | Da |
| Capacitate SIM card | Dual SIM |
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standarde 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Standarde 4G | LTE |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Voice over LTE (VoLTE) suportat | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versiune Bluetooth | 5.0 |
| Stabilire legătură (tethering) (mod modem) | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| MIMO | Da |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Tip abonament | Fără abonament |
| Port USB | Da |
| Conector USB | USB tip-C |
| Versiune USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conectivitate pentru căşti | USB tip-C |
| Activare ANT+ | Da |
| Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
| MMS (Serviciu de mesagerie multimedia) | Da |
| Da | |
| Factorul de formă | Bară |
| Culoarea produsului | Negru |
| Nume culoare | Phantom Black |
| Cod de Protecție Internațională (IP) | IP68 |
| Caracteristici protecție | Rezistent la praf, Rezistent la apă |
| Apel video | Da |
| Încărcare rapidă | Da |
| Încărcare fără fir | Da |
| Cititor de amprente | Da |
| Recunoașterea irisului | Nu |
| Recunoaștere chip | Da |
| Difuzor | Da |
| Suport USB On-The-Go | Da |
| Alertă prin vibrare | Da |
| Locație poziție | Da |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Poziționare Wi-Fi | Da |
| Radio FM | Da |
| Difuzoare | Stereo |
| Moduri video suportate | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Sistem audio | Dolby Atmos |
| Tipuri de fișiere audio suportate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, De mijloc, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formate de comprimare | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Platformă | Android |
| Sistem de operare cu condiţia | Android 11 |
| Platformă distribuție aplicație | Google Play |
| Aplicații Google | Google Maps, Google Play |
| Asistent virtual | Samsung Bixby |
| Performanţa bateriei | 5000 mAh |
| Wireless Power Share | Da |
| Baterie detașabilă | Nu |
| Senzor de proximitate | Da |
| Accelerometru | Da |
| Senzor lumină ambientală | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de orientare | Da |
| Barometru | Da |
| Senzor geomagnetic | Da |
| Senzor spațiu | Da |
| Senzor infraroșu | Nu |
| Greutate | 228 g |
| Lățime | 75,6 milimetri |
| Adâncime | 8,9 milimetri |
| Înălţime | 165,2 milimetri |
| SAR cap (EU) | 0,714 W/kg |
| Adaptor AC legat | Nu |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Cabluri incluse | USB tip C către USB tip C |
| Căști incluse | Nu |
| Pin ejectare | Da |
| Ecran tactil | Da |
- Garantie
- 24
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi








