Descoperă categoriile noastre

MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-
MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210- MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210- MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210- MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210- MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210- MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210- MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210- MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210- MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210- MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210- MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210- MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210- MONITOR Dell 27 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 300 cd mp, 5 ms sau 8 ms, HDMI | DisplayPort | VGA, "210-

Monitor DELL E Series E2722HS, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Negru

210-BBRP
1.240,09 lei
Stoc epuizat

DELL E Series E2722HS, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Negru

 

DELL E Series E2722HS. Diagonala afișajului: 68,6 cm (27"), Rezoluţie de afişare: 1920 x 1080 Pixel, Tip HD: Full HD, Tehnologie de afișare: LCD, Timp de răspuns: 8 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Difuzoare încorporate. Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Culoarea produsului: Negru

afișaj
Diagonala afișajului 68,6 cm (27")
Rezoluţie de afişare 1920 x 1080 Pixel
Raport de aspect nativ 16:9
Tehnologie de afișare LCD
Ecran tactil Nu
Tip HD Full HD
Tip panou IPS
Tip retroiluminare LED
Luminozitate afișaj (tipică) 300 cd/m²
Timp de răspuns 8 ms
Ecran anti-strălucire Da
Formă ecran Plat
Rezoluții grafice suportate 1920 x 1080 (HD 1080)
Rația de contrast (tipică) 1000:1
Rată maximă de reîmprospătare 60 Hz
Unghiul de vizionare, orizontal 178°
Unghiul de vizionare, vertical 178°
Numărul de culori ale afișajului 16.7 milioane de culori
Timp răspuns (rapid) 5 ms
Nivel pixel 0,3114 x 0,3114 milimetri
Densitate pixeli 81 ppi
Rată (de actualizare) scanare orizontală 30 - 85 kHz
Rată (de actualizare) scanare verticală 48 - 75 Hz
Dimensiune zonă vizibilă, orizontală 59,8 cm
Dimensiune zonă vizibilă, verticală 33,6 cm
Diagonală zonă vizibilă 68,6 cm
Diagonală ecran (metric) 68,6 cm
Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat Nu
Acoperire NTSC (tipică) 83%
Performanță
NVIDIA G-SYNC Nu
AMD FreeSync Nu
Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) Da
Multimedia
Difuzoare încorporate Da
Cameră încorporată Nu
Număr de difuzoare 2
Puterea RMS 2 W
Design
Poziționare pe piață Companii
Culoarea produsului Negru
Culoare ramă frontală Negru
Stand detașabil Da
Culoare picioare Negru
Fără metale grele Hg (mercur )
Conexiune
Hub USB încorporat Nu
Număr porturi VGA (D-Sub) 1
HDMI Da
Numărul de porturi HDMI 1
Versiune HDMI 1.4
Număr de DisplayPort 1
Versiune DisplayPort 1.2
Ieșire căști Nu
Reţea
Wi-Fi Nu
Ergonomice
Montaj VESA Da
Interfață montare panou 100 x 100 milimetri
Slot cablu de siguranță Da
Ajustare a înălţimii Da
Interval de reglare a înălţimii 10 cm
Pivot Nu
Rotire Nu
Unghi de înclinare -5 - 21°
Afișaj pe ecran (OSD) Da
Priza si Pornire Da
Indicatori LED-uri Da
Ajustare înclinare Da
Managementul energiei
Clasă eficiență energetică (SDR) D
Clasă eficiență energetică (HDR) Indisponibil
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore 17 kWh
Consum de energie (tipic) 17 W
Consum de energie (în aşteptare) 0,3 W
Consum de energie (max) 30 W
Consum de energie (oprit) 0,3 W
Tensiune AC intrare 100 - 240 V
Frecvență de intrare AC 50 - 60 Hz
Tipul sursei de energie Intern
Încadrare eficiență energetică De la A la G
Conditii de mediu
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) 0 - 40 °C
Temperatură de depozitare (T-T) -20 - 60 °C
Interval relativ operaţional de umiditate 10 - 80%
Umiditate relativă la depozitare (H-H) 5 - 90%
Altitudinea de operare 0 - 5000 m
Altitudinea de ne-operabilitate 0 - 12192 m
Conţinutul de ambalaje
Stativ inclus Da
Cabluri incluse AC, HDMI
Greutate şi dimensiuni
Lăţime (cu stand) 623,3 milimetri
Adâncime (cu stand) 208,2 milimetri
Înălţime (cu stand) 508,7 milimetri
Greutate (cu stand) 5,24 kilograme
Lățime (fără stand) 623,3 milimetri
Adâncime (fără stand) 50,4 milimetri
Înălțime (fără stand) 370,9 milimetri
Greutate (fără stand) 3,9 kilograme
Lățime ramă (lateral) 1,27 cm
Lățime ramă (sus) 1,29 cm
Lățime ramă (jos) 1,61 cm
Datele de ambalare
Greutatea pachetului 7,53 kilograme
Sustenabilitate
Certificate de sustenabilitate RoHS, ENERGY STAR
Nu conține PVC/BFR
Tip hd
Full hd
Hdmi
Da
Poziționare pe piață
Companii
Diagonala afișajului
68,6 cm (27")
Rezoluţie de afişare
1920 x 1080 Pixel
Raport de aspect nativ
16:9
Tip panou
IPS
Tehnologie de afișare
LCD
Formă ecran
Plat
Rația de contrast (tipică)
1000:1
Rată maximă de reîmprospătare
60 Hz
Numărul de culori ale afișajului
16.7 milioane de culori
NVIDIA G-SYNC
Nu
AMD FreeSync
Nu
Difuzoare încorporate
Da
Cameră încorporată
Nu
Hub USB încorporat
Nu
Ieșire căști
Nu
Montaj VESA
Da
Ajustare a înălţimii
Da
Clasă eficiență energetică (SDR)
D
Clasă eficiență energetică (HDR)
Indisponibil
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
17 kWh
Consum de energie (tipic)
17 W
Consum de energie (în aşteptare)
0,3 W
Slot cablu de siguranță
Da
Ecran tactil
Nu
Culoarea produsului
Negru

Review-uri / Intrebări

Nota

0.0
0 Review
★★★★★ 5 Stele 0
★★★★☆ 4 Stele 0
★★★☆☆ 3 Stele 0
★★☆☆☆ 2 Stele 0
★☆☆☆☆ 1 Stea 0

  • Reviews (0)
  • Intrebari & Raspunsuri (0)
Produs adaugat in wishlist