Descoperă categoriile noastre
Monitor LED DELL S2721H, 27", 1920x1080 @ 75Hz, 16:9, IPS, 1000:1, 4ms, 300 cd/m2, VESA, HDMI, Speakers
S2721H-05
911,52 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
DELL S Series S2721H, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Gri
DELL S Series S2721H. Diagonala afișajului: 68,6 cm (27"), Rezoluţie de afişare: 1920 x 1080 Pixel, Tip HD: Full HD, Tehnologie de afișare: LCD, Timp de răspuns: 8 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Difuzoare încorporate. Montaj VESA. Culoarea produsului: Gri
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Full HD |
| Tip panou | IPS |
| Tip retroiluminare | LED |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 300 cd/m² |
| Timp de răspuns | 8 ms |
| Formă ecran | Plat |
| Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Moduri video suportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.78 milioane culori |
| Timp răspuns (rapid) | 5 ms |
| Nivel pixel | 0,3114 x 0,3114 milimetri |
| Densitate pixeli | 81,59 ppi |
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 30 - 83 kHz |
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 48 - 75 Hz |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 59,8 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 33,6 cm |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Nu |
| Acoperire NTSC (tipică) | 72% |
| Response time (extreme) | 4 ms |
| Performanță | |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Da |
| Interval rată repetare AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Cameră încorporată | Nu |
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 6 W |
| Design | |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Culoarea produsului | Gri |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Stand detașabil | Da |
| Fără metale grele | Pb (plumb) |
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Nu |
| Portul DVI | Nu |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 2 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Intrare audio | Nu |
| Ieșire căști | Da |
| Ieșiri căști | 1 |
| Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
| Intrare curent (AC) | Da |
| Reţea | |
| Wi-Fi | Nu |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Ajustare a înălţimii | Nu |
| Pivot | Nu |
| Rotire | Nu |
| Unghi de înclinare | -5 - 21° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Indicatori LED-uri | Curent |
| Ajustare înclinare | Da |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | D |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 17 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 16,8 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,2 W |
| Consum de energie (max) | 41 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,2 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Curent de intrare | 1.5 A |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Consum anual de energie | 27 kWh |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 90% |
| Altitudinea de operare | 0 - 5000 m |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 12192 m |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC, HDMI |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 609,9 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 186,8 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 453,3 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 5,4 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 61 cm |
| Adâncime (fără stand) | 5,4 cm |
| Înălțime (fără stand) | 36,4 cm |
| Greutate (fără stand) | 4,4 kilograme |
| Lățime ramă (lateral) | 6 milimetri |
| Lățime ramă (sus) | 6 milimetri |
| Lățime ramă (jos) | 2,13 cm |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime de ambalaj | 135,9 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 720,1 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 447 milimetri |
| Greutatea pachetului | 7,7 kilograme |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | RoHS, ENERGY STAR |
| Alte caracteristici | |
| Clasă eficiență energetică (veche) | A+ |
- Garantie
- 36
- Tip hd
- Full hd
- Hdmi
- Da
- Diagonala
- 27 inch
- Poziționare pe piață
- Companii
- Diagonala afișajului
- 68,6 cm (27")
- Rezoluţie de afişare
- 1920 x 1080 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 16:9
- Tip panou
- IPS
- Tehnologie de afișare
- LCD
- Formă ecran
- Plat
- Rația de contrast (tipică)
- 1000:1
- Rată maximă de reîmprospătare
- 60 Hz
- Numărul de culori ale afișajului
- 16.78 milioane culori
- NVIDIA G-SYNC
- Nu
- AMD FreeSync
- Da
- Difuzoare încorporate
- Da
- Cameră încorporată
- Nu
- Hub USB încorporat
- Nu
- Ieșire căști
- Da
- Montaj VESA
- Da
- Ajustare a înălţimii
- Nu
- Clasă eficiență energetică (SDR)
- D
- Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
- 17 kWh
- Consum de energie (tipic)
- 16,8 W
- Consum de energie (în aşteptare)
- 0,2 W
- Slot cablu de siguranță
- Da
- Ecran tactil
- Nu
- Culoarea produsului
- Gri
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi













