Descoperă categoriile noastre
Monitor LED DELL S2721DS, 27", QHD 2560x1440 @ 75Hz, 16:9, IPS, 1000:1, 4ms, 350 cd/m2, VESA, HDMI, DP, Pivot, Speakers, Height
S2721DS-05
1.355,88 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
DELL S Series S2721DS, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 4 ms, Gri
DELL S Series S2721DS. Diagonala afișajului: 68,6 cm (27"), Rezoluţie de afişare: 2560 x 1440 Pixel, Tip HD: Quad HD, Tehnologie de afișare: LCD, Timp de răspuns: 4 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Difuzoare încorporate. Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Culoarea produsului: Gri
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
| Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Quad HD |
| Tip panou | IPS |
| Tip retroiluminare | W-LED |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Timp de răspuns | 4 ms |
| Formă ecran | Plat |
| Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Moduri video suportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.78 milioane culori |
| Timp răspuns (rapid) | 5 ms |
| Nivel pixel | 0,2331 x 0,2331 milimetri |
| Densitate pixeli | 108,79 ppi |
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 30 - 115 kHz |
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 48 - 75 Hz |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Nu |
| Model culori RGB | sRGB |
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| Acoperire NTSC (tipică) | 72% |
| Performanță | |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Da |
| Interval rată repetare AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Cameră încorporată | Nu |
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 6 W |
| Design | |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Culoarea produsului | Gri |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Stand detașabil | Da |
| Culoare picioare | Gri |
| Fără metale grele | Hg (mercur ) |
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Nu |
| Portul DVI | Nu |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 2 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Intrare audio | Nu |
| Ieşire audio | Da |
| Ieșire căști | Nu |
| Intrare curent (AC) | Da |
| Reţea | |
| Wi-Fi | Nu |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interval de reglare a înălţimii | 11 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -30 - 30° |
| Unghi de înclinare | -5 - 21° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Indicatori LED-uri | Curent |
| Ajustare înclinare | Da |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 19 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 19 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,2 W |
| Consum de energie (max) | 40 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,2 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Curent de intrare | 1.5 A |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Consum anual de energie | 29 kWh |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 90% |
| Altitudinea de operare | 0 - 5000 m |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 12192 m |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC, HDMI |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 611,6 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 174,7 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 510,1 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 6,2 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 61,2 cm |
| Adâncime (fără stand) | 5,54 cm |
| Înălțime (fără stand) | 36,5 cm |
| Greutate (fără stand) | 4,4 kilograme |
| Lățime ramă (lateral) | 7,4 milimetri |
| Lățime ramă (sus) | 7,4 milimetri |
| Lățime ramă (jos) | 2,16 cm |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime de ambalaj | 139,9 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 819,9 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 446,8 milimetri |
| Greutatea pachetului | 8,9 kilograme |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | RoHS, ENERGY STAR |
- Garantie
- 36
- Tip hd
- Quad HD
- Hdmi
- Da
- Diagonala
- 27 inch
- Poziționare pe piață
- Companii
- Diagonala afișajului
- 68,6 cm (27")
- Rezoluţie de afişare
- 2560 x 1440 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 16:9
- Tip panou
- IPS
- Tehnologie de afișare
- LCD
- Formă ecran
- Plat
- Rația de contrast (tipică)
- 1000:1
- Rată maximă de reîmprospătare
- 75 Hz
- Numărul de culori ale afișajului
- 16.78 milioane culori
- NVIDIA G-SYNC
- Nu
- AMD FreeSync
- Da
- Difuzoare încorporate
- Da
- Cameră încorporată
- Nu
- Hub USB încorporat
- Nu
- Ieșire căști
- Nu
- Montaj VESA
- Da
- Ajustare a înălţimii
- Da
- Clasă eficiență energetică (SDR)
- E
- Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
- 19 kWh
- Consum de energie (tipic)
- 19 W
- Consum de energie (în aşteptare)
- 0,2 W
- Slot cablu de siguranță
- Da
- Ecran tactil
- Nu
- Culoarea produsului
- Gri
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi












