Descoperă categoriile noastre
Monitor 23.8" LG 24MK600M-B, FHD 1920*1080, IPS, 16:9, 5 ms, 250 cd/m2 ,1000:1, 178/178, anti-glare 3H, HDMI, D-SUB, Negru
Rating:
(0)
24MK600M-B.AEU
824,69 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
LG 24MK600M-B, 61 cm (24"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 5 ms, Negru
LG 24MK600M-B. Diagonala afișajului: 61 cm (24"), Rezoluţie de afişare: 1920 x 1080 Pixel, Tip HD: Full HD, Tehnologie de afișare: LCD, Timp de răspuns: 5 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Montaj VESA. Culoarea produsului: Negru
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 61 cm (24") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Full HD |
| Tip panou | IPS |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Formă ecran | Plat |
| Rata de vizionare | 16:9 |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Raport contrast (dinamic) | 5000000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.78 milioane culori |
| Nivel pixel | 0,27 x 0,27 milimetri |
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 30 - 83 kHz |
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 56 - 75 Hz |
| Diagonală ecran (metric) | 60,4 cm |
| DDC/CI | Da |
| Acoperire NTSC (tipică) | 72% |
| Performanță | |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Da |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
| Design | |
| Poziționare pe piață | Acasă |
| Culoarea produsului | Negru |
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Nu |
| Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 2 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Ieșire căști | Da |
| Ieșiri căști | 1 |
| HDCP | Da |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 75 x 75 milimetri |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Ajustare a înălţimii | Nu |
| Unghi de înclinare | -2 - 15° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 17 kWh |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC, HDMI |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 539,1 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 182 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 415,3 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 3,1 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 53,9 cm |
| Adâncime (fără stand) | 6,65 cm |
| Înălțime (fără stand) | 32,1 cm |
| Greutate (fără stand) | 2,8 kilograme |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime de ambalaj | 611 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 139 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 391 milimetri |
| Greutatea pachetului | 4,3 kilograme |
| Tip ambalaj | Cutie |
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 61 cm (24") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Full HD |
| Tip panou | IPS |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Formă ecran | Plat |
| Rata de vizionare | 16:9 |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Raport contrast (dinamic) | 5000000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.78 milioane culori |
| Nivel pixel | 0,27 x 0,27 milimetri |
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 30 - 83 kHz |
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 56 - 75 Hz |
| Diagonală ecran (metric) | 60,4 cm |
| DDC/CI | Da |
| Acoperire NTSC (tipică) | 72% |
| Performanță | |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Da |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
| Design | |
| Poziționare pe piață | Acasă |
| Culoarea produsului | Negru |
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Nu |
| Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 2 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Ieșire căști | Da |
| Ieșiri căști | 1 |
| HDCP | Da |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 75 x 75 milimetri |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Ajustare a înălţimii | Nu |
| Unghi de înclinare | -2 - 15° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 17 kWh |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC, HDMI |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 539,1 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 182 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 415,3 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 3,1 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 53,9 cm |
| Adâncime (fără stand) | 6,65 cm |
| Înălțime (fără stand) | 32,1 cm |
| Greutate (fără stand) | 2,8 kilograme |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime de ambalaj | 611 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 139 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 391 milimetri |
| Greutatea pachetului | 4,3 kilograme |
| Tip ambalaj | Cutie |
- Garantie
- 36
- Tip hd
- Full hd
- Hdmi
- Da
- Diagonala
- 24 inch
- Poziționare pe piață
- Acasă
- Diagonala afișajului
- 61 cm (24")
- Rezoluţie de afişare
- 1920 x 1080 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 16:9
- Tip panou
- IPS
- Tehnologie de afișare
- LCD
- Formă ecran
- Plat
- Rația de contrast (tipică)
- 1000:1
- Rată maximă de reîmprospătare
- 75 Hz
- Numărul de culori ale afișajului
- 16.78 milioane culori
- NVIDIA G-SYNC
- Nu
- AMD FreeSync
- Da
- Difuzoare încorporate
- Nu
- Cameră încorporată
- Nu
- Hub USB încorporat
- Nu
- Ieșire căști
- Da
- Montaj VESA
- Da
- Ajustare a înălţimii
- Nu
- Clasă eficiență energetică (SDR)
- E
- Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
- 17 kWh
- Slot cablu de siguranță
- Da
- Ecran tactil
- Nu
- Culoarea produsului
- Negru
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi