Descoperă categoriile noastre
Monitor AOC, 15.6 inchi, LED, 12 ms, Negru
Rating:
(0)
E1659FWU
808,46 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
AOC 59 Series E1659FWU, 39,6 cm (15.6"), 1366 x 768 Pixel, LED, 12 ms, Negru
MONITOR 15.6" AOC E1659FWU
AOC 59 Series E1659FWU. Diagonala afișajului: 39,6 cm (15.6"), Rezoluţie de afişare: 1366 x 768 Pixel. Ecran: LED. Timp de răspuns: 12 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 90°, Unghiul de vizionare, vertical: 60°. Hub USB încorporat, Versiune hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaj VESA. Culoarea produsului: Negru
| Afișaj | |
| Diagonala afișajului | 39,6 cm (15.6") |
| Rezoluţie de afişare | 1366 x 768 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip panou | TN |
| Tip retroiluminare | W-LED |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 220 cd/m² |
| Timp de răspuns | 12 ms |
| Formă ecran | Plat |
| Rezoluții grafice suportate | 1024 x 768 (XGA), 1366 х 768, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Rata de vizionare | 16:9 |
| Rația de contrast (tipică) | 500:1 |
| Raport contrast (dinamic) | 20000000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 90° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 60° |
| Numărul de culori ale afișajului | 262000 de culori |
| Nivel pixel | 0,252 x 0,252 milimetri |
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 30 - 83 kHz |
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 50 - 76 Hz |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 34,4 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 19,4 cm |
| Frecvență orizontală (mod) digital | 30 - 83 kHz |
| Diagonală ecran (metric) | 39,5 cm |
| Duritate suprafață | 3H |
| Adâncime de culoare de | 6 bit |
| Frecvența pixelului | 85 MHz |
| Performanță | |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| Încărcare rapidă | Da |
| Design | |
| Poziționare pe piață | Acasă |
| Culoarea produsului | Negru |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Fără metale grele | Hg (mercur ) |
| Certificare | True |
| Conform cu standardul EuP | Da |
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Da |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 1 |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 75 x 75 milimetri |
| Slot cablu de siguranță | Nu |
| Ajustare a înălţimii | Nu |
| Pivot | Da |
| Unghi de înclinare | 15 - 31° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Limbi afișaj pe ecran (OSD) | Chineză simplificată, Chineză tradițională, Croată, Cehă, Germană, Olandeză, Engleză, Spaniolă, Finlandeză, Franceză, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Suedeză, Turcă, Ukrainiană |
| Numărul de limbi OSD | 14 |
| Priza si Pornire | Da |
| Ajustare înclinare | Da |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | C |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 8 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 8 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 1 W |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Adaptor extern de curent | Da |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Cabluri incluse | USB |
| Manual | Da |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 369,8 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 22,2 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 219,1 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 1,2 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 37 cm |
| Adâncime (fără stand) | 2,22 cm |
| Înălțime (fără stand) | 21,9 cm |
| Greutate (fără stand) | 1,1 kilograme |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime de ambalaj | 442 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 85 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 295 milimetri |
| Greutatea pachetului | 1,7 kilograme |
| Geantă de transport | Da |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | RoHS, ENERGY STAR |
| Nu conține | BRF, PVC |
| Thin Client | |
| Thin Client instalat | Nu |
| Alte caracteristici | |
| Ecran | LED |
| TV tuner integrat | Nu |
| Tip finisaj exterior | Glasată |
| Bezel thickness type | Normal |
| Întretimp între eşecuri | 50000 h |
| Efecte luminoase | Nu |
- Garantie
- 24
36 - Poziționare pe piață
- Acasă
- Diagonala afișajului
- 39,6 cm (15.6")
- Rezoluţie de afişare
- 1366 x 768 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 16:9
- Tip panou
- TN
- Formă ecran
- Plat
- Rația de contrast (tipică)
- 500:1
- Rată maximă de reîmprospătare
- 60 Hz
- Numărul de culori ale afișajului
- 262000 de culori
- NVIDIA G-SYNC
- Nu
- Hub USB încorporat
- Da
- Montaj VESA
- Da
- Ajustare a înălţimii
- Nu
- Clasă eficiență energetică (SDR)
- C
- Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
- 8 kWh
- Consum de energie (tipic)
- 8 W
- Consum de energie (în aşteptare)
- 1 W
- Slot cablu de siguranță
- Nu
- Ecran tactil
- Nu
- Culoarea produsului
- Negru
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi