Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F
Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD 2560* 1440, 16 9, 5 ms, 178  178, 300 cd  mp, 1000 1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, F

Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD, 16:9, 5 ms, 300 cd/mp, 1000:1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, Negru

LS27A600UUUXEN
Stoc depozit
1.573,15 lei
cu TVA Termen de livrare: 4 zile

Rating:
(0)

Credit module tbi bank 3.3.5

151.77 Lei x 12 rate

 

Monitor 27" Samsung LS27A600UUUXEN, QHD, 16:9, 5 ms, 300 cd/mp, 1000:1, Bluelight Reducer, Flicker-Free, Negru

 

Caracteristici:

afișaj
Diagonala afișajului 68,6 cm (27")
Rezoluţie de afişare 2560 x 1440 Pixel
Raport de aspect nativ 16:9
Tehnologie de afișare LCD
Ecran tactil Nu
Tip HD Quad HD
Tip panou IPS
Luminozitate afișaj (tipică) 300 cd/m²
Timp de răspuns 5 ms
Formă ecran Plat
Rezoluții grafice suportate 2560 x 1440
Rația de contrast (tipică) 1000:1
Raport contrast (dinamic) 700:1
Rată maximă de reîmprospătare 75 Hz
Unghiul de vizionare, orizontal 178°
Unghiul de vizionare, vertical 178°
Numărul de culori ale afișajului 1.07 miliarde de culori
Diagonală ecran (metric) 68 cm
Acoperire sRGB (tipic) 99%
Performanță
NVIDIA G-SYNC Nu
AMD FreeSync Da
Tip AMD FreeSync FreeSync
Mod de joc Da
Sistem de operare cu condiţia Windows 10
Design
Culoarea produsului Negru
Conexiune
Hub USB încorporat Da
Număr de porturi USB Tip-C conectare upstream 1
Număr porturi USB Tip-A downstream 3
Portul DVI Nu
HDMI Da
Numărul de porturi HDMI 1
Versiune HDMI 1.4
Număr de DisplayPort 1
Versiune DisplayPort 1.2
Ieșire căști Da
Ergonomice
Montaj VESA Da
Interfață montare panou 100 x 100 milimetri
Ajustare a înălţimii Da
Interval de reglare a înălţimii 12 cm
Pivot Da
înclinare -2 - 92°
Rotire Da
Interval unghi rotire -30 - 30°
Imagine în imagine Da
Managementul energiei
Clasă eficiență energetică (SDR) E
Clasă eficiență energetică (HDR) G
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore 21 kWh
Consum energetic (HDR) la 1000 de ore 32 kWh
Consum de energie (tipic) 21 W
Consum de energie (în aşteptare) 0,5 W
Consum de energie (oprit) 0,3 W
Tensiune AC intrare 100 - 240 V
Conditii de mediu
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) 10 - 40 °C
Interval relativ operaţional de umiditate 10 - 80%
Conţinutul de ambalaje
Cabluri incluse AC, HDMI, USB tip-C
Telecomandă inclusă Nu
Greutate şi dimensiuni
Lăţime (cu stand) 615,5 milimetri
Adâncime (cu stand) 196,4 milimetri
Înălţime (cu stand) 551,9 milimetri
Greutate (cu stand) 6,7 kilograme
Lățime (fără stand) 61,5 cm
Adâncime (fără stand) 4,27 cm
Înălțime (fără stand) 36,8 cm
Greutate (fără stand) 4,7 kilograme
Datele de ambalare
Lăţime de ambalaj 686 milimetri
Adâncimea de ambalaj 171 milimetri
Înălţime de ambalaj 450 milimetri
Greutatea pachetului 8,4 kilograme
Tip ambalaj Cutie
Garantie
24
36
36.0000
Tip hd
Quad HD
Hdmi
Da
Diagonala
27 inch
Diagonala afișajului
68,6 cm (27")
Rezoluţie de afişare
2560 x 1440 Pixel
Raport de aspect nativ
16:9
Tip panou
IPS
Tehnologie de afișare
LCD
Formă ecran
Plat
Rația de contrast (tipică)
1000:1
Rată maximă de reîmprospătare
75 Hz
Numărul de culori ale afișajului
1.07 miliarde de culori
NVIDIA G-SYNC
Nu
AMD FreeSync
Da
Hub USB încorporat
Da
Ieșire căști
Da
Montaj VESA
Da
Ajustare a înălţimii
Da
Clasă eficiență energetică (SDR)
E
Clasă eficiență energetică (HDR)
G
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
21 kWh
Consum energetic (HDR) la 1000 de ore
32 kWh
Consum de energie (tipic)
21 W
Consum de energie (în aşteptare)
0,5 W
Ecran tactil
Nu
Culoarea produsului
Negru
Produs adaugat in wishlist