Monitor ViewSonic VA2715-H 27", FHD, SuperClear frameless VA, VGA, HDMI, Adaptive Sync, 75Hz, Negru
Vizualizarea clara din unghiuri largi
Bucurati-va de performante superbe si de o calitate mai buna de vizionare din unghiuri orizontale pana la unghiuri verticale. Cu tehnologia panoului de aliniere verticala SuperClear®, monitorul ramane clar si intr-un contrast de culoare bun de la 178° peste tot, indiferent daca priviti ecranul de sus, de dedesubt, din fata sau din lateral.

Full HD 1080p
Rezolutia Full HD 1920x1080 creeaza o performanta incredibil de clara a imaginii pixel cu pixel. Experimentati o claritate si detalii uimitoare in timp ce lucrati, jucati sau va bucurati de cel mai recent divertisment.

AMD FreeSync™ ofera imagini fluide si continue
Cu tehnologia AMD FreeSync™, elimina ruperea ecranului si ratele de cadre instabile pentru a oferi imagini perfecte si perfecte in fiecare scena.

Design fara margini pentru vizualizare fara intreruperi
Eliberati-va de ramele voluminoase si bucurati-va de un aspect mai elegant. Ecranul cu 3 laturi fara margini ofera o estetica curata si capabilitati fara intreruperi de multi-monitor.
Vizionare confortabila
Tehnologia Flicker-Free si un filtru de lumina albastra ajuta la eliminarea oboselii ochilor din perioadele prelungite de vizionare.

Optiuni de redare a culorilor
Caracteristica ViewSonic ViewMode ofera presetari „Joc”, „Film”, „Web”, „Text” si „Mono”. Aceste presetari imbunatatesc curba gamma, temperatura culorii, contrastul si luminozitatea pentru a oferi o experienta de vizualizare optimizata pentru diferite utilizari.

Consum redus de energie
Conceput pentru eficienta energetica, modul Eco ViewSonic are ca rezultat o amprenta de carbon mai mica si costuri de birou reduse.
Porturi

Caracteristici:
Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Ecran tactil | Nu |
Tip HD | Full HD |
Tip panou | VA |
Formă ecran | Plat |
Rația de contrast (tipică) | 4000:1 |
Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
Numărul de culori ale afișajului | 16.7 milioane de culori |
Tip retroiluminare | LED |
Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² |
Timp de răspuns | 4 ms |
Ecran anti-strălucire | Da |
Raport contrast (dinamic) | 50000000:1 |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Nivel pixel | 0,311 x 0,311 milimetri |
Frecvență orizontală (mod) digital | 24 - 86 kHz |
Frecvență verticală (mod) digital | 48 - 75 Hz |
Diagonală ecran (metric) | 68 cm |
Duritate suprafață | 3H |
Acoperire sRGB (tipic) | 104% |
Acoperire NTSC (tipică) | 72% |
AMD FreeSync | Da |
Tip AMD FreeSync | FreeSync |
Supot tip VESA Adaptative Sync | Da |
Tehnologie Flicker-free | Da |
Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
Difuzoare încorporate | Nu |
Cameră încorporată | Nu |
Poziționare pe piață | Acasă |
Culoarea produsului | Negru |
Culoare picioare | Negru |
Certificare | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE EMC, CB, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI |
Hub USB încorporat | Nu |
HDMI | Da |
Ieșire căști | Da |
Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Versiune HDMI | 1.4 |
Ieșiri căști | 1 |
Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
Wi-Fi | Nu |
Bluetooth | Nu |
Ethernet LAN | Nu |
Montaj VESA | Da |
Slot cablu de siguranță | Da |
Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
Unghi de înclinare | -5 - 20° |
Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
Priza si Pornire | Da |
Ajustare înclinare | Da |
Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 21 kWh |
Consum de energie (tipic) | 17 W |
Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
Consum de energie (max) | 28 W |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Tipul sursei de energie | Externă |
Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 90% |
Stativ inclus | Da |
Cabluri incluse | AC, DC, HDMI |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Lăţime (cu stand) | 613 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 205 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 456 milimetri |
Greutate (cu stand) | 3,6 kilograme |
Lățime (fără stand) | 61,3 cm |
Adâncime (fără stand) | 4 cm |
Înălțime (fără stand) | 36,1 cm |
Greutate (fără stand) | 3,1 kilograme |
Lăţime de ambalaj | 688 milimetri |
Adâncimea de ambalaj | 128 milimetri |
Înălţime de ambalaj | 448 milimetri |
Greutatea pachetului | 5 kilograme |
Tip ambalaj | Cutie |
Certificate de sustenabilitate | CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE |
- Dimensiune
- A2
- Categorie
- Monitoare PC
- Garantie
- 24
- Diagonala
- 27 inch
- Diagonala afișajului
- 68,6 cm (27")
-
Clienții care au cumpărat acest produs au cumpărat și:
-
Produse din aceeași categorie
-
Produse cu pret special