Descoperă categoriile noastre
Monitor ASUS VA229QSB 21.5 inch, Negru
Rating:
(0)
VA229QSB
814,33 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Monitor ASUS VA229QSB 21.5 inch, Negru
Caracteristici:
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 54,6 cm (21.5") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Full HD |
| Tip panou | IPS |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Formă ecran | Plat |
| Rezoluții grafice suportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rata de vizionare | 16:9 |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Raport contrast (dinamic) | 100000000:1 |
| Nume raport contrast dinamic | SmartContrast |
| Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.78 milioane culori |
| Nivel pixel | 0,24795 x 0,24795 milimetri |
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 30 - 85 kHz |
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 48 - 75 Hz |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 47,6 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 26,8 cm |
| Diagonală zonă vizibilă | 54,6 cm |
| Frecvență orizontală (mod) digital | 30 - 85 kHz |
| Frecvență verticală (mod) digital | 48 - 75 Hz |
| Performanță | |
| AMD FreeSync | Da |
| Supot tip VESA Adaptative Sync | Da |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Cameră încorporată | Nu |
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 2 W |
| Design | |
| Culoarea produsului | Negru |
| Design fără ramă | Da |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Culoare picioare | Negru |
| Certificare | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Nu |
| Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 |
| Portul DVI | Nu |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Intrare audio | Da |
| Ieșire căști | Da |
| Ieșiri căști | 1 |
| Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
| Intrare audio PC | Da |
| HDCP | Da |
| Intrare curent (AC) | Da |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interval de reglare a înălţimii | 13 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | 0 - 180° |
| Unghi de înclinare | -5 - 35° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Ajustare înclinare | Da |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | D |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 12 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 12 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Consum energie (PowerSave) | 0,5 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 490 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 211 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 423 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 4,6 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 49 cm |
| Adâncime (fără stand) | 5,3 cm |
| Înălțime (fără stand) | 29,8 cm |
| Greutate (fără stand) | 2,6 kilograme |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime de ambalaj | 590 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 210 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 372 milimetri |
| Greutatea pachetului | 6,3 kilograme |
| Tip ambalaj | Cutie |
- Dimensiune
- A2
- Garantie
- 36
- Tip hd
- Full hd
- Hdmi
- Da
- Diagonala
- 21.5 inch
- Diagonala afișajului
- 54,6 cm (21.5")
- Rezoluţie de afişare
- 1920 x 1080 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 16:9
- Tip panou
- IPS
- Tehnologie de afișare
- LED
- Formă ecran
- Plat
- Rația de contrast (tipică)
- 1000:1
- Rată maximă de reîmprospătare
- 75 Hz
- Numărul de culori ale afișajului
- 16.78 milioane culori
- AMD FreeSync
- Da
- Difuzoare încorporate
- Da
- Cameră încorporată
- Nu
- Hub USB încorporat
- Nu
- Ieșire căști
- Da
- Montaj VESA
- Da
- Ajustare a înălţimii
- Da
- Clasă eficiență energetică (SDR)
- D
- Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
- 12 kWh
- Consum de energie (tipic)
- 12 W
- Slot cablu de siguranță
- Da
- Ecran tactil
- Nu
- Culoarea produsului
- Negru
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi













