Descoperă categoriile noastre
Monitor 23.8" PHILIPS 242S9JML/00, Negru
Rating:
(0)
242S9JML/00
1.095,17 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Monitor 23.8" PHILIPS 242S9JML/00, Negru
Caracteristici:
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 61 cm (24") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Full HD |
| Tip panou | VA |
| Tip retroiluminare | W-LED |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 300 cd/m² |
| Timp de răspuns | 4 ms |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Formă ecran | Plat |
| Rația de contrast (tipică) | 3000:1 |
| Raport contrast (dinamic) | 50000000:1 |
| Nume raport contrast dinamic | SmartContrast |
| Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.7 milioane de culori |
| Nivel pixel | 0,2745 x 0,2745 milimetri |
| Densitate pixeli | 93 ppi |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 52,7 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 29,6 cm |
| Frecvență orizontală (mod) digital | 30 - 85 kHz |
| Frecvență verticală (mod) digital | 48 - 75 Hz |
| Diagonală ecran (metric) | 60,5 cm |
| DDC/CI | Da |
| Rată opacitate | 25% |
| Duritate suprafață | 3H |
| Adâncime de culoare de | 8 bit |
| Model culori RGB | sRGB |
| Acoperire NTSC (tipică) | 80% |
| Ecran sRGB | Da |
| Performanță | |
| Supot tip VESA Adaptative Sync | Da |
| Sincronizare componentă video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Sisteme de operare compatibile | Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 Mac OS X |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Cameră încorporată | Nu |
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 2 W |
| Design | |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Culoarea produsului | Negru |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Culoare picioare | Negru |
| Fără metale grele | Hg (mercur ) |
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Da |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tip port USB upstream | USB Tip-B |
| Număr porturi upstream | 1 |
| Număr de porturi USB Tip-B conectare upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
| Alimentare energie USB | Da |
| Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 |
| Portul DVI | Da |
| Număr porturi DVI-D | 1 |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Ieşire audio | Da |
| Intrare audio PC | Da |
| HDCP | Da |
| Versiune HDCP | 1.4 |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interval de reglare a înălţimii | 13 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -180 - 180° |
| Unghi de înclinare | -5 - 25° |
| Limbi afișaj pe ecran (OSD) | Chineză simplificată, Chineză tradițională, Cehă, Germană, Olandeză, Engleză, Spaniolă, Finlandeză, Franceză, Greacă, Ungară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Suedeză, Turcă, Ukrainiană |
| Priza si Pornire | Da |
| Indicatori LED-uri | Punere în funcțiune, Mod Stand-by |
| Ajustare înclinare | Da |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 21 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 15 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,4 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Consum energie (PowerSave) | 10,8 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80% |
| Altitudinea de operare | 0 - 3658 m |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 3658 - 12192 m |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | HDMI, DisplayPort, AC |
| Manual | Da |
| Software în grup | SmartControl |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 539 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 205 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 484 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 4,85 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 53,9 cm |
| Adâncime (fără stand) | 5,5 cm |
| Înălțime (fără stand) | 32,4 cm |
| Greutate (fără stand) | 3,09 kilograme |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime de ambalaj | 730 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 139 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 420 milimetri |
| Greutatea pachetului | 7,15 kilograme |
| Sustenabilitate | |
| Compatibil cu măsurile de sustenabilitate | Da |
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
| Nu conține | Mercur, PVC/BFR |
| Informații pentru reciclare | |
| Plastic reciclat post-consum | 85% |
| Alte caracteristici | |
| Tip finisaj exterior | Texturat |
| Mod LowBlue | Da |
| Întretimp între eşecuri | 70000 h |
| Aprobări de Reglementare | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS |
- Garantie
- 36
- Tip hd
- Full hd
- Hdmi
- Da
- Diagonala
- 24 inch
- Poziționare pe piață
- Companii
- Diagonala afișajului
- 61 cm (24")
- Rezoluţie de afişare
- 1920 x 1080 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 16:9
- Tip panou
- VA
- Tehnologie de afișare
- LCD
- Formă ecran
- Plat
- Rația de contrast (tipică)
- 3000:1
- Rată maximă de reîmprospătare
- 75 Hz
- Numărul de culori ale afișajului
- 16.7 milioane de culori
- Difuzoare încorporate
- Da
- Cameră încorporată
- Nu
- Hub USB încorporat
- Da
- Montaj VESA
- Da
- Ajustare a înălţimii
- Da
- Clasă eficiență energetică (SDR)
- E
- Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
- 21 kWh
- Consum de energie (tipic)
- 15 W
- Consum de energie (în aşteptare)
- 0,4 W
- Slot cablu de siguranță
- Da
- Ecran tactil
- Nu
- Culoarea produsului
- Negru
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi






