MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "
MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "
MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "
MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "
MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "
MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "
MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "
MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "
MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "
MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "
MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "
MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "
MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "
MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "
MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "
MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "
MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "
MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "
MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "
MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "
MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "
MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, " MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, " MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, " MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, " MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, " MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, " MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, " MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, " MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, " MONITOR Lenovo 39.7 inch, home | office, IPS, 5K WUHD (5120 x 2160), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "

Monitor Lenovo ThinkVision P40w-20, 100,8 cm (39.7"), 5120 x 2160 Pixel, 6 ms, Negru

62DDGAT6EU
Stoc epuizat
7.149,34 lei
cu TVA

Lenovo ThinkVision P40w-20, 100,8 cm (39.7"), 5120 x 2160 Pixel, 6 ms, Negru


Rating:
(0)

Credit module tbi bank 3.3.5

659.10 Lei x 12 rate

 

Lenovo ThinkVision P40w-20. Diagonala afișajului: 100,8 cm (39.7"), Rezoluţie de afişare: 5120 x 2160 Pixel, Timp de răspuns: 6 ms, Raport de aspect nativ: 21:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Hub USB încorporat. Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Culoarea produsului: Negru

afișaj
Diagonala afișajului 100,8 cm (39.7")
Rezoluţie de afişare 5120 x 2160 Pixel
Raport de aspect nativ 21:9
Ecran tactil Nu
Tip panou IPS
Tip retroiluminare W-LED
Luminozitate afișaj (tipică) 300 cd/m²
Timp de răspuns 6 ms
Ecran anti-strălucire Da
Formă ecran Curbat
Indice curbare ecran 2500R
Rația de contrast (tipică) 1000:1
Raport contrast (dinamic) 3000000:1
Rată maximă de reîmprospătare 75 Hz
Unghiul de vizionare, orizontal 178°
Unghiul de vizionare, vertical 178°
Numărul de culori ale afișajului 1.07 miliarde de culori
Nivel pixel 0,1815 x 0,1815 milimetri
Densitate pixeli 140 ppi
Dimensiune zonă vizibilă, verticală 94,3 cm
Diagonală zonă vizibilă 41,5 cm
Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat Da
Adâncime de culoare de 10 bit
Model culori RGB sRGB
Gamă de culori 99%
Performanță
Sisteme de operare compatibile Support Windows 10
Multimedia
Difuzoare încorporate Nu
Cameră încorporată Da
Microfon încorporat Da
Design
Poziționare pe piață Gaming
Culoarea produsului Negru
Nume culoare Raven Black
Conexiune
Hub USB încorporat Da
Număr de porturi USB Tip-C conectare upstream 1
Număr porturi USB Tip-A downstream 4
HDMI Da
Numărul de porturi HDMI 1
Versiune HDMI 2.0
Număr de DisplayPort 1
Versiune DisplayPort 1.4
Ieșire căști Da
Comutator KVM încorporat Da
Număr porturi KVM switch 1
Ergonomice
Montaj VESA Da
Interfață montare panou 100 x 100,100 x 200 milimetri
Slot cablu de siguranță Da
Tip slot cablu cu sistem de blocare Kensington
Ajustare a înălţimii Da
Interval de reglare a înălţimii 13 cm
Rotire Da
Interval unghi rotire -45 - 45°
Unghi de înclinare -5 - 22°
Ajustare înclinare Da
Managementul energiei
Clasă eficiență energetică (SDR) G
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore 42 kWh
Consum de energie (tipic) 66 W
Consum de energie (max) 250 W
Tensiune AC intrare 100 - 240 V
Frecvență de intrare AC 50 - 60 Hz
Încadrare eficiență energetică De la A la G
Conţinutul de ambalaje
Stativ inclus Da
Cabluri incluse AC, Thunderbolt
Greutate şi dimensiuni
Lăţime (cu stand) 947,6 milimetri
Adâncime (cu stand) 279,4 milimetri
Înălţime (cu stand) 641,2 milimetri
Greutate (cu stand) 14,6 kilograme
Lățime (fără stand) 947,6 milimetri
Adâncime (fără stand) 100,8 milimetri
Înălțime (fără stand) 428,7 milimetri
Greutate (fără stand) 9,9 kilograme
Lățime ramă (lateral) 2 milimetri
Lățime ramă (sus) 2 milimetri
Lățime ramă (jos) 2,3 cm
Datele de ambalare
Lăţime de ambalaj 1086 milimetri
Adâncimea de ambalaj 275 milimetri
Înălţime de ambalaj 526 milimetri
Greutatea pachetului 20 kilograme
Sustenabilitate
Certificate de sustenabilitate EPEAT Gold, RoHS, TCO
Garantie
36 LUNI
Hdmi
Da
Poziționare pe piață
Gaming
Diagonala afișajului
100,8 cm (39.7")
Rezoluţie de afişare
5120 x 2160 Pixel
Raport de aspect nativ
21:9
Tip panou
IPS
Formă ecran
Curbat
Rația de contrast (tipică)
1000:1
Rată maximă de reîmprospătare
75 Hz
Numărul de culori ale afișajului
1.07 miliarde de culori
Difuzoare încorporate
Nu
Cameră încorporată
Da
Hub USB încorporat
Da
Ieșire căști
Da
Montaj VESA
Da
Ajustare a înălţimii
Da
Clasă eficiență energetică (SDR)
G
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
42 kWh
Consum de energie (tipic)
66 W
Slot cablu de siguranță
Da
Ecran tactil
Nu
Culoarea produsului
Negru
Produs adaugat in wishlist