Descoperă categoriile noastre
Televizor Sony LED 43X72K, 108 cm, Smart Android TV, 4K Ultra HD, Clasa G, Negru
Rating:
(0)
KD43X72KPAEP
2.710,86 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Televizor Sony LED 43X72K, 108 cm, Smart Android TV, 4K Ultra HD, Clasa G, Negru
Descoperiti HDR 4K, o experienta captivanta
Imaginile prind viata pe acest televizor Sony BRAVIA 4K, cufundandu-va in dramatismul si emotia filmelor si a jocurilor. Acceptand o varietate de formate HDR, inclusiv HDR10 si Hybrid Log-Gamma, aduce in casa dvs. tot ce este mai bun din 4K de pe discuri, din transmisiuni sau din streaming.
Confera imaginilor culoare si profunzime
Fie ca vizionati continut digital sau analogic, BRAVIA ENGINE cu procesare digitala completa produce imagini de inalta definitie cu detalii frumoase si zgomot redus. Optimizeaza culoarea si contrastul pentru a va bucura de scene vii, pline de profunzime.
Reproduce o gama de culori mai larga si mai precisa
Prin extinderea spectrului cromatic, ecranul TRILUMINOS, dublat de procesoarele noastre X1, reproduce mai multe culori decat un televizor conventional. Acesta analizeaza si prelucreaza datele din fiecare imagine pentru a oferi culorilor naturalete si precizie, astfel incat imaginile sa fie mai apropiate ca niciodata de cele din viata reala.
Doar spuneti ce vreti sa vedeti
Gasiti noi preferinte mai rapid cu ajutorul cautarii vocale. Accesati continut video doar spunandu-i titlul sau rasfoiti cu cautare vocala (de ex., „gaseste filme actiune”). Apasati butonul vocal de pe telecomanda pt. a incepe.
Caracteristici:
| Diagonala afișajului | 109,2 cm (43") |
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Rezoluţie de afişare | 3840 x 2160 Pixel |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Formă ecran | Plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip LED retroiluminare | Direct-LED |
| Moduri video suportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Rezoluții grafice suportate | 3840 x 2160 |
| Rată refresh nativă | 50 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Diagonală ecran (metric) | 108 cm |
| Tipul de tuner | Analog & digital |
| Sistem de formatare a semnalului analog | PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K |
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Smart TV | Da |
| Internet TV | Da |
| Sistem de operare cu condiţia | Android |
| Versiune sistem de operare | 11 |
| Moduri Smart | Cinema, Joc, Film, Sporturi, Standard, Intens |
| Platformă distribuție aplicație | Google Play |
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 20 W |
| Moduri sunet | Dolby Audio, Film, News, Sporturi, Standard |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Bluetooth | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versiune Bluetooth | 5.1 |
| Profiluri Bluetooth | HID, HOGP, SPP |
| Răsfoirea | Da |
| Browser web | Da |
| Support HID | Da |
| Culoarea produsului | Negru |
| Montaj VESA | Da |
| Ecran derulabil | Nu |
| Interfață montare panou | 200 x 200 milimetri |
| Anul lansării | 2022 |
| Tip bază | Narrow Bezel |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Înregistrare USB | Da |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Funcţia teletext | Da |
| Teletext | 1000 pagini |
| Funcție subtitrare | Da |
| Tehnologie procesare imagine | Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour, Sony TRILUMINOS Display |
| Asistență 24p | Da |
| Control parental | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 4 |
| Intrare PC(D-sub) | Nu |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| Ieșiri căști | 1 |
| Interfață comună (CI+) | Da |
| Canal Audio Return (ARC) | Da |
| HDCP | Da |
| Optică digitală audio | 1 |
| Cantitatea porturilor RF | 1 |
| Control voce | Da |
| Ghid electronic de programe (EPG) | Da |
| timer de dormit | Da |
| Pornit / Oprit Chronometru | Da |
| Funcționează cu Google Assitant | Da |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 54 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 118 W |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 54 kWh |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 Hz |
| Mod de economisire a energiei | Da |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Lăţime (cu stand) | 970 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 209 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 617 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 9,1 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 97 cm |
| Adâncime (fără stand) | 8,4 cm |
| Înălțime (fără stand) | 56,7 cm |
| Greutate (fără stand) | 8,9 kilograme |
| Latimea stativului | 20,9 cm |
| Spaţiul de lucru stand | Da |
| Cabluri incluse | AC |
| Telecomandă inclusă | Da |
| Lăţime de ambalaj | 1051 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 150 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 671 milimetri |
| Greutatea pachetului | 13 kilograme |
- Garantie
- 24
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi








