Descoperă categoriile noastre
Telefoane mobile
Laptop, Tablete & Telefoane
Laptopuri
Tablete
Genti pentru laptop
Hard disk-uri laptop
Memorii RAM laptop
Incarcatoare laptop
Card reader
Smartwhatch-uri
Tablete grafice
Accesorii Telefoane
Accesorii Laptop
Telefoane digitale, analogice
Standuri Notebook
Docking Station
Accesorii Tablete
Cabluri Smartphone
Smartphone ASUS ZenFone 10, 15 cm (5.9"), 8 Giga Bites, 128 Giga Bites, 50 MP, Android 13, Negru
AI2302-8G128G-BK-EU
3.966,06 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
ASUS ZenFone 10, 15 cm (5.9"), 8 Giga Bites, 128 Giga Bites, 50 MP, Android 13, Negru
ASUS ZenFone 10. Diagonala afișajului: 15 cm (5.9"), Rezoluţie de afişare: 2400 x 1080 Pixel, Tip de afișaj: AMOLED. Frecvență procesor: 3,2 GHz, Familia de procesoare: Qualcomm Snapdragon, Procesor: 8 Gen 2. Capacitate RAM: 8 Giga Bites, Capacitate internă de stocare: 128 Giga Bites. Rezoluție cameră foto posterioară (numerică): 50 MP, Tip cameră spate: Cameră video duală. Capacitate SIM card: Dual SIM. Sistem de operare cu condiţia: Android 13. Performanţa bateriei: 4300 mAh. Culoarea produsului: Negru. Greutate: 172 g
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 15 cm (5.9") |
| Rezoluţie de afişare | 2400 x 1080 Pixel |
| Formă ecran | Plat |
| Tip de afișaj | AMOLED |
| Tip ecran afișare | Gorilla Glass |
| Versiune Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Raport de aspect nativ | 20:9 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 144 Hz |
| Luminozitate afişaj | 1100 cd/m² |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Tehnologii specifice de brand | Afișaj permanent pornit |
| Procesor | |
| Frecvență procesor | 3,2 GHz |
| Familia de procesoare | Qualcomm Snapdragon |
| Procesor | 8 Gen 2 |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Medii de stocare | |
| Capacitate RAM | 8 Giga Bites |
| Capacitate internă de stocare | 128 Giga Bites |
| Tip RAM | LPDDR5X |
| Carduri de memorie compatibile | Nu este compatibil |
| Aparat de fotografiat | |
| Tip cameră spate | Cameră video duală |
| Mărime senzor cameră posterioară | 1/1.56" |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 50 MP |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 13 MP |
| Apertură cameră spate | 1,9 |
| Mărime pixel cameră posterioară | 1 µm |
| Unghi de vedere (FOV) a doua cameră posterioară | 120° |
| Distanță focală cameră din spate | 2,38 cm |
| Distranță focală a doua cameră din spate | 1,25 cm |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 32 MP |
| Mărime pixel cameră frontală | 1,4 µm |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| De tip Flash | LED |
| Rezolutia capturii video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frecvență maximă cadre | 60 fps |
| Rezolutie la viteza de captare | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Moduri de înregistrare video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Cameră rotativă | Da |
| Mode time lapse | Da |
| Stabilizator Video | Da |
| Stabilizator de imagine | Da |
| Mod nocturn | Da |
| Mod portret | Da |
| Reţea | |
| Capacitate SIM card | Dual SIM |
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM |
| Standarde 3G | WCDMA |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Tehnologie aptX | Da |
| Bandă de frecvență | Tri-band |
| Transfer de date 5G (max) | 4,92 Gbit/s |
| MIMO | Da |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Abonament | |
| Tip abonament | Fără abonament |
| Conexiune | |
| Port USB | Da |
| Conector USB | USB tip-C |
| Schimb de mesaje | |
| Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
| MMS (Serviciu de mesagerie multimedia) | Da |
| Da | |
| Design | |
| Factorul de formă | Bară |
| Culoarea produsului | Negru |
| Nume culoare | Midnight Black |
| Cod de Protecție Internațională (IP) | IP68 |
| Caracteristici protecție | Rezistent la stropire |
| Performanță | |
| Apel video | Da |
| Încărcare fără fir | Da |
| Adaptor grafic | Adreno 740 |
| Cititor de amprente | Da |
| Navigare | |
| Locație poziție | Da |
| NavIC | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Sistem Satelit Quasi-Zenith (QZSS) | Da |
| Busola electronică | Da |
| Multimedia | |
| Sistem audio | Dirac HD Sound |
| Software | |
| Platformă | Android |
| Sistem de operare cu condiţia | Android 13 |
| Baterie | |
| Performanţa bateriei | 4300 mAh |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Greutate | 172 g |
| Lățime | 68,1 milimetri |
| Adâncime | 9,4 milimetri |
| Înălţime | 146,5 milimetri |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Adaptor AC legat | Da |
| Carte de garanţie | Da |
| Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 30 W |
- Procesor
- 8 Gen 2
- Greutate
- 172 g
- Garantie
- 24
- Bluetooth
- Da
- Port USB
- Da
- Wi-Fi
- Da
- Diagonala afișajului
- 15 cm (5.9")
- Rezoluţie de afişare
- 2400 x 1080 Pixel
- Sistem de operare cu condiţia
- Android 13
- Familia de procesoare
- Qualcomm Snapdragon
- Frecvență procesor
- 3,2 GHz
- Capacitate internă de stocare
- 128 Giga Bites
- Carduri de memorie compatibile
- Nu este compatibil
- Tip cameră spate
- Cameră video duală
- Rezoluție cameră foto posterioară (numerică)
- 50 MP
- Rezoluție cameră foto frontală (numerică)
- 32 MP
- Tip rețea mobilă
- 5G
- Standarde 4G
- TD-LTE & FDD-LTE
- Standarde 3G
- WCDMA
- Factorul de formă
- Bară
- Locație poziție
- Da
- Platformă
- Android
- Performanţa bateriei
- 4300 mAh
- Tip card SIM
- NanoSIM
- Bliț cameră posterioară
- Da
- Culoarea produsului
- Negru
- Capacitate RAM
- 8 Giga Bites
- Tip cameră frontală
- Cameră video unică
- Capacitate SIM card
- Dual SIM
- Tip abonament
- Fără abonament
- Standard 5G
- NR
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi