Descoperă categoriile noastre
Telefoane mobile
Laptop, Tablete & Telefoane
Laptopuri
Tablete
Genti pentru laptop
Hard disk-uri laptop
Memorii RAM laptop
Incarcatoare laptop
Card reader
Smartwhatch-uri
Tablete grafice
Accesorii Telefoane
Accesorii Laptop
Telefoane digitale, analogice
Standuri Notebook
Docking Station
Accesorii Tablete
Cabluri Smartphone
SMARTphone Samsung PHTEXP50025 S20 FE G781 Dual SIM 128GB 6GB RAM 5G Navy "PHTEXP50025" (timbru verde 0.55 lei)
Rating:
(0)
PHTEXP50025
2.521,14 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G781B, 16,5 cm (6.5"), 6 Giga Bites, 128 Giga Bites, 12 MP, Android 10.0, Bleumarin
Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G781B. Diagonala afișajului: 16,5 cm (6.5"), Rezoluţie de afişare: 2400 x 1080 Pixel, Tip de afișaj: SAMOLED. Frecvență procesor: 2,8 GHz, Familia de procesoare: Qualcomm Snapdragon, Procesor: 865. Capacitate RAM: 6 Giga Bites, Tip RAM: LPDDR5, Capacitate internă de stocare: 128 Giga Bites. Rezoluție cameră foto posterioară (numerică): 12 MP, Tip cameră spate: Cameră foto triplă. Sistem de operare cu condiţia: Android 10.0. Performanţa bateriei: 4500 mAh. Culoarea produsului: Bleumarin. Greutate: 190 g
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 16,5 cm (6.5") |
| Rezoluţie de afişare | 2400 x 1080 Pixel |
| Formă ecran | Plat |
| Tip de afișaj | SAMOLED |
| Tip ecran afișare | Gorilla Glass |
| Versiune Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Numărul de culori ale afișajului | 16 milioane de culori |
| Raport de aspect nativ | 20:9 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Luminozitate afişaj | 420 cd/m² |
| Densitate pixeli | 407 ppi |
| Colțuri afișare rotunjite | Da |
| Procesor | |
| Frecvență procesor | 2,8 GHz |
| Familia de procesoare | Qualcomm Snapdragon |
| Procesor | 865 |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Medii de stocare | |
| Capacitate RAM | 6 Giga Bites |
| Capacitate internă de stocare | 128 Giga Bites |
| Tip RAM | LPDDR5 |
| Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash) |
| Capacitatea maximă card de memorie | 1 TB |
| USB de stocare în masă | Da |
| Aparat de fotografiat | |
| Tip cameră spate | Cameră foto triplă |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 12 MP |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 12 MP |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 8 MP |
| Apertură cameră spate | 1,8 |
| Apertură a doua cameră spate | 2,2 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,4 |
| Mărime pixel cameră posterioară | 1,8 µm |
| Mărime pixel a doua cameră posterioară | 1,12 µm |
| Mărime pixeli a treia cameră din spate | 1 µm |
| Unghi de vedere (FOV) cameră posterioară | 79° |
| Unghi de vedere (FOV) a doua cameră posterioară | 123° |
| Zoom optic | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 32 MP |
| Apertură cameră față | 2,2 |
| Mărime pixel cameră frontală | 0,8 µm |
| Unghi de vedere (FOV) cameră frontală | 81° |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| De tip Flash | LED |
| Rezolutia capturii video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frecvență maximă cadre | 960 fps |
| Rezolutie la viteza de captare | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Moduri de înregistrare video | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focar | Da |
| Stabilizator de imagine | Da |
| Detectare zâmbet | Da |
| Reţea | |
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM |
| Standarde 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Standarde 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) suportat | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.0 |
| Tehnologie aptX | Da |
| Benzi 3G suportate | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Benzi 4G suportate | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| MIMO | Da |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Abonament | |
| Tip abonament | Fără abonament |
| Conexiune | |
| Port USB | Da |
| Conector USB | USB tip-C |
| Versiune USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Schimb de mesaje | |
| Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
| MMS (Serviciu de mesagerie multimedia) | Da |
| Da | |
| Design | |
| Factorul de formă | Bară |
| Culoarea produsului | Bleumarin |
| Nume culoare | Cloud Navy |
| Cod de Protecție Internațională (IP) | IP68 |
| Caracteristici protecție | Rezistent la praf, Rezistent la apă |
| Performanță | |
| Încărcare rapidă | Da |
| Încărcare fără fir | Da |
| Cititor de amprente | Da |
| Recunoaștere chip | Da |
| Suport USB On-The-Go | Da |
| Alertă prin vibrare | Da |
| Navigare | |
| Locație poziție | Da |
| GPS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Poziționare Wi-Fi | Da |
| Multimedia | |
| Puterea difuzorului | 1,2 W |
| Tipuri de fișiere audio suportate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, De mijloc, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formate de comprimare | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Codecuri de voce | AAC, AMR |
| Software | |
| Platformă | Android |
| Sistem de operare cu condiţia | Android 10.0 |
| Platformă distribuție aplicație | Google Play |
| Aplicații Google | Google Maps, Google Play |
| Asistent virtual | Samsung Bixby |
| Baterie | |
| Performanţa bateriei | 4500 mAh |
| Tensiune baterie | 3,86 V |
| Baterie detașabilă | Nu |
| Timp vorbire (4G) | 32 h |
| Timp de navigare (Wi-Fi) | 14 h |
| Timp de navigare (4G) | 15 h |
| Timp de redare video continuă | 19 h |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Greutate | 190 g |
| Lățime | 74,5 milimetri |
| Adâncime | 8,4 milimetri |
| Înălţime | 159,8 milimetri |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Adaptor AC legat | Da |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Pin ejectare | Da |
| Alte caracteristici | |
| Ecran tactil | Da |
- Procesor
- 865
- Greutate
- 190 g
- Bluetooth
- Da
- Port USB
- Da
- Wi-Fi
- Da
- Diagonala afișajului
- 16,5 cm (6.5")
- Rezoluţie de afişare
- 2400 x 1080 Pixel
- Sistem de operare cu condiţia
- Android 10.0
- Familia de procesoare
- Qualcomm Snapdragon
- Frecvență procesor
- 2,8 GHz
- Capacitate internă de stocare
- 128 Giga Bites
- Carduri de memorie compatibile
- MicroSD (TransFlash)
- Tip cameră spate
- Cameră foto triplă
- Rezoluție cameră foto posterioară (numerică)
- 12 MP
- Rezoluție cameră foto frontală (numerică)
- 32 MP
- Tip rețea mobilă
- 5G
- Standarde 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Standarde 3G
- HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS
- Factorul de formă
- Bară
- Locație poziție
- Da
- Platformă
- Android
- Performanţa bateriei
- 4500 mAh
- Tip card SIM
- NanoSIM
- Bliț cameră posterioară
- Da
- Culoarea produsului
- Bleumarin
- Capacitate RAM
- 6 Giga Bites
- Tip cameră frontală
- Cameră video unică
- Tip abonament
- Fără abonament
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi





