Samsung Galaxy S23+ SM-S916B. Diagonala afișajului: 16,8 cm (6.6"), Rezoluţie de afişare: 2340 x 1080 Pixel, Tip de afișaj: Dynamic AMOLED 2X. Familia de procesoare: Qualcomm Snapdragon, Procesor: 8 Gen 2. Capacitate RAM: 8 Giga Bites, Capacitate internă de stocare: 256 Giga Bites. Rezoluție cameră foto posterioară (numerică): 50 MP, Tip cameră spate: Cameră foto triplă. Capacitate SIM card: Dual SIM. Sistem de operare cu condiţia: Android 13. Performanţa bateriei: 4700 mAh. Culoarea produsului: Verde. Greutate: 195 g
afișaj | |
Diagonala afișajului | 16,8 cm (6.6") |
Rezoluţie de afişare | 2340 x 1080 Pixel |
Formă ecran | Plat |
Tip de afișaj | Dynamic AMOLED 2X |
Tip ecran afișare | Gorilla Glass |
Versiune Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
Strălucire maximă ecran (HDR) | 1200 cd/m² |
Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
Procesor | |
Familia de procesoare | Qualcomm Snapdragon |
Procesor | 8 Gen 2 |
Numărul de nuclee de procesor | 8 |
Medii de stocare | |
Capacitate RAM | 8 Giga Bites |
Capacitate internă de stocare | 256 Giga Bites |
Carduri de memorie compatibile | Nu este compatibil |
Aparat de fotografiat | |
Tip cameră spate | Cameră foto triplă |
Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 50 MP |
Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 10 MP |
Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 12 MP |
Zoom optic | 3x |
Zoom digital | 30x |
Tip cameră frontală | Cameră video unică |
Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 12 MP |
Bliț cameră posterioară | Da |
De tip Flash | LED |
Rezolutia capturii video | 4320 x 7680 Pixel |
Rezolutie la viteza de captare | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Moduri de înregistrare video | 2160p, 4320p, 720p, 1080p |
Auto focar | Da |
Mod nocturn | Da |
Reţea | |
Capacitate SIM card | Dual SIM |
Tip rețea mobilă | 5G |
Tip card SIM | NanoSIM + eSIM |
Standarde 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Da |
Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Da |
Versiune Bluetooth | 5.3 |
Benzi 3G suportate | 900,850,1900,2100 MHz |
Benzi 4G suportate | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
Frecvențe 5G suportate | 2600,700,2100,3500,800,2300,3700,850,1800,900,1900,2500 MHz |
Transfer de date 5G (max) | 4,66 Gbit/s |
Modulare | 1024-QAM |
Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
Abonament | |
Tip abonament | Fără abonament |
Conexiune | |
Port USB | Da |
Conector USB | USB tip-C |
Versiune USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Conectivitate pentru căşti | USB tip-C |
Schimb de mesaje | |
Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
MMS (Serviciu de mesagerie multimedia) | Da |
Da | |
Design | |
Factorul de formă | Bară |
Culoarea produsului | Verde |
Cod de Protecție Internațională (IP) | IP68 |
Material carcasă | Aluminiu, De sticlă |
Performanță | |
Apel video | Da |
Încărcare rapidă | Da |
Tehnologie încărcare rapidă | Ultra Charge |
Cititor de amprente | Da |
Recunoaștere chip | Da |
Suport USB On-The-Go | Da |
Alertă prin vibrare | Da |
Navigare | |
Locație poziție | Da |
GPS | Da |
BeiDou | Da |
Galileo | Da |
Sistem Satelit Quasi-Zenith (QZSS) | Da |
Software | |
Platformă | Android |
Sistem de operare cu condiţia | Android 13 |
Baterie | |
Performanţa bateriei | 4700 mAh |
Timp de redare video continuă | 27 h |
Greutate şi dimensiuni | |
Greutate | 195 g |
Lățime | 76,2 milimetri |
Adâncime | 7,6 milimetri |
Înălţime | 157,8 milimetri |
- Procesor
- 8 Gen 2
- Greutate
- 195 g
- Garantie
- 24
- Bluetooth
- Da
- Port USB
- Da
- Wi-Fi
- Da
- Diagonala afișajului
- 16,8 cm (6.6")
- Rezoluţie de afişare
- 2340 x 1080 Pixel
- Sistem de operare cu condiţia
- Android 13
- Familia de procesoare
- Qualcomm Snapdragon
- Capacitate internă de stocare
- 256 Giga Bites
- Carduri de memorie compatibile
- Nu este compatibil
- Tip cameră spate
- Cameră foto triplă
- Rezoluție cameră foto posterioară (numerică)
- 50 MP
- Rezoluție cameră foto frontală (numerică)
- 12 MP
- Tip rețea mobilă
- 5G
- Standarde 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Standarde 3G
- UMTS, WCDMA
- Factorul de formă
- Bară
- Locație poziție
- Da
- Platformă
- Android
- Performanţa bateriei
- 4700 mAh
- Tip card SIM
- NanoSIM + eSIM
- Bliț cameră posterioară
- Da
- Culoarea produsului
- Verde
- Capacitate RAM
- 8 Giga Bites
- Tip cameră frontală
- Cameră video unică
- Capacitate SIM card
- Dual SIM
- Tip abonament
- Fără abonament
- Standard 5G
- Sub6 FDD, Sub6 TDD
-
Clienții care au cumpărat acest produs au cumpărat și:
-
Produse din aceeași categorie
-
Produse cu pret special