Descoperă categoriile noastre
Telefoane mobile
Laptop, Tablete & Telefoane
Laptopuri
Tablete
Genti pentru laptop
Hard disk-uri laptop
Memorii RAM laptop
Incarcatoare laptop
Card reader
Smartwhatch-uri
Tablete grafice
Accesorii Telefoane
Accesorii Laptop
Telefoane digitale, analogice
Standuri Notebook
Docking Station
Accesorii Tablete
Cabluri Smartphone
Samsung Galaxy S22 DS Bora Purple 5G/6.1"/OC/8GB/128GB/10MP/12MP+50MP+10MP/3700mAh "SM-S901BLVDEUE" (include TV 0.5 lei)
Rating:
(0)
SM-S901BLVDEUE
4.042,47 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Samsung Galaxy S22 SM-S901BLVDEUE, 15,5 cm (6.1"), 8 Giga Bites, 128 Giga Bites, 50 MP, Android 12, Violet
Samsung Galaxy S22 SM-S901BLVDEUE. Diagonala afișajului: 15,5 cm (6.1"), Rezoluţie de afişare: 2340 x 1080 Pixel, Tip de afișaj: Dynamic AMOLED 2X. Frecvență procesor: 2,8 GHz. Capacitate RAM: 8 Giga Bites, Capacitate internă de stocare: 128 Giga Bites. Rezoluție cameră foto posterioară (numerică): 50 MP, Tip cameră spate: Cameră foto triplă. Capacitate SIM card: Dual SIM. Sistem de operare cu condiţia: Android 12. Performanţa bateriei: 3700 mAh. Culoarea produsului: Violet. Greutate: 167 g
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 15,5 cm (6.1") |
| Rezoluţie de afişare | 2340 x 1080 Pixel |
| Formă ecran | Plat |
| Tip de afișaj | Dynamic AMOLED 2X |
| Tip ecran afișare | Gorilla Glass |
| Versiune Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Numărul de culori ale afișajului | 16 milioane de culori |
| Raport de aspect nativ | 19.5:9 |
| Rația de contrast (tipică) | 1000000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Luminozitate afişaj | 500 cd/m² |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densitate pixeli | 425 ppi |
| Colțuri afișare rotunjite | Da |
| Procesor | |
| Frecvență procesor | 2,8 GHz |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Medii de stocare | |
| Capacitate RAM | 8 Giga Bites |
| Capacitate internă de stocare | 128 Giga Bites |
| Aparat de fotografiat | |
| Tip cameră spate | Cameră foto triplă |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 50 MP |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 10 MP |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 12 MP |
| Apertură cameră spate | 1,8 |
| Apertură a doua cameră spate | 2,4 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,4 |
| Zoom optic | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 10 MP |
| Rezoluție a doua cameră frontală (numeric) | 2,2 MP |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| De tip Flash | LED |
| Rezolutia capturii video | 7680 x 4320 Pixel |
| Rezolutie la viteza de captare | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Moduri de înregistrare video | 2160p, 4320p |
| Auto focar | Da |
| Detectarea automată a feței | Da |
| Stabilizator Video | Da |
| Tip de stabilizator de imagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mod nocturn | Da |
| Panoramă | Da |
| Reţea | |
| Capacitate SIM card | Dual SIM |
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM |
| Standarde 3G | UMTS |
| Standarde 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) suportat | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.2 |
| Benzi 3G suportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Benzi 4G suportate | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Frecvențe 5G suportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| MIMO | Da |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Abonament | |
| Tip abonament | Fără abonament |
| Conexiune | |
| Port USB | Da |
| Conector USB | USB tip-C |
| Conectivitate pentru căşti | USB tip-C |
| Schimb de mesaje | |
| Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
| MMS (Serviciu de mesagerie multimedia) | Da |
| Da | |
| Design | |
| Factorul de formă | Bară |
| Culoarea produsului | Violet |
| Cod de Protecție Internațională (IP) | IP68 |
| Caracteristici protecție | Rezistent la apă |
| Material carcasă | Aluminiu, De sticlă |
| Performanță | |
| Apel video | Da |
| Încărcare rapidă | Da |
| Încărcare fără fir | Da |
| Adaptor grafic | AMD Voyager |
| Cititor de amprente | Da |
| Recunoaștere chip | Da |
| Difuzor | Da |
| Alertă prin vibrare | Da |
| Navigare | |
| Locație poziție | Da |
| GPS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Multimedia | |
| Sistem audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Platformă | Android |
| Sistem de operare cu condiţia | Android 12 |
| Furcă sistem de operare | One UI 4.1 |
| Platformă distribuție aplicație | Google Play |
| Asistent virtual | Samsung Bixby |
| Baterie | |
| Performanţa bateriei | 3700 mAh |
| Tehnologia bateriei | Litiu-Ion (Li-Ion) |
| Tensiune baterie | 3,88 V |
| Wireless Power Share | Da |
| Baterie detașabilă | Nu |
| Timp vorbire (4G) | 33 h |
| Timp de navigare (Wi-Fi) | 17 h |
| Timp de navigare (4G) | 15 h |
| Continuă timp de redare audio | 57 h |
| Timp de redare video continuă | 19 h |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Greutate | 167 g |
| Lățime | 70,6 milimetri |
| Adâncime | 7,6 milimetri |
| Înălţime | 146 milimetri |
| Certificate | |
| SAR cap (EU) | 1,21 W/kg |
| Corp SAR | 1,59 W/kg |
| Limită (absorbție) extremități SAR (EU) | 2,71 W/kg |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Carte de garanţie | Da |
| Pin ejectare | Da |
- Greutate
- 167 g
- Bluetooth
- Da
- Port USB
- Da
- Wi-Fi
- Da
- Diagonala afișajului
- 15,5 cm (6.1")
- Rezoluţie de afişare
- 2340 x 1080 Pixel
- Sistem de operare cu condiţia
- Android 12
- Frecvență procesor
- 2,8 GHz
- Capacitate internă de stocare
- 128 Giga Bites
- Tip cameră spate
- Cameră foto triplă
- Rezoluție cameră foto posterioară (numerică)
- 50 MP
- Rezoluție cameră foto frontală (numerică)
- 10 MP
- Tip rețea mobilă
- 5G
- Standarde 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Standarde 3G
- UMTS
- Factorul de formă
- Bară
- Locație poziție
- Da
- Platformă
- Android
- Performanţa bateriei
- 3700 mAh
- Tip card SIM
- NanoSIM
- Bliț cameră posterioară
- Da
- Culoarea produsului
- Violet
- Capacitate RAM
- 8 Giga Bites
- Tip cameră frontală
- Cameră video unică
- Capacitate SIM card
- Dual SIM
- Tip abonament
- Fără abonament
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi








