Descoperă categoriile noastre
Telefoane mobile
Laptop, Tablete & Telefoane
Laptopuri
Tablete
Genti pentru laptop
Hard disk-uri laptop
Memorii RAM laptop
Incarcatoare laptop
Card reader
Smartwhatch-uri
Tablete grafice
Accesorii Telefoane
Accesorii Laptop
Telefoane digitale, analogice
Standuri Notebook
Docking Station
Accesorii Tablete
Cabluri Smartphone
SAMSUNG A53 5G A536 6.5" 6GB 128GB DS WH "SM-A536BZWN" (include TV 0.5lei)
SM-A536BZWN
1.810,81 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B, 16,5 cm (6.5"), 6 Giga Bites, 128 Giga Bites, 64 MP, Android 12, Alb
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B. Diagonala afișajului: 16,5 cm (6.5"), Rezoluţie de afişare: 2400 x 1080 Pixel, Tip de afișaj: SAMOLED. Familia de procesoare: Samsung Exynos, Procesor: 1280. Capacitate RAM: 6 Giga Bites, Capacitate internă de stocare: 128 Giga Bites. Rezoluție cameră foto posterioară (numerică): 64 MP, Tip cameră spate: Cameră tip quad. Capacitate SIM card: Dual SIM hibrid. Sistem de operare cu condiţia: Android 12. Performanţa bateriei: 5000 mAh. Culoarea produsului: Alb. Greutate: 189 g
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 16,5 cm (6.5") |
| Rezoluţie de afişare | 2400 x 1080 Pixel |
| Formă ecran | Plat |
| Tip de afișaj | SAMOLED |
| Tip ecran afișare | Panda Glass |
| Versiune Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Numărul de culori ale afișajului | 16 milioane de culori |
| Raport de aspect nativ | 20:9 |
| Rația de contrast (tipică) | 1000000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Luminozitate afişaj | 420 cd/m² |
| Densitate pixeli | 407 ppi |
| Colțuri afișare rotunjite | Da |
| Procesor | |
| Familia de procesoare | Samsung Exynos |
| Procesor | 1280 |
| Frecvență boost procesor | 2,4 GHz |
| Medii de stocare | |
| Capacitate RAM | 6 Giga Bites |
| Capacitate internă de stocare | 128 Giga Bites |
| Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash) |
| Capacitatea maximă card de memorie | 1000 Giga Bites |
| USB de stocare în masă | Da |
| Aparat de fotografiat | |
| Tip cameră spate | Cameră tip quad |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 64 MP |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 12 MP |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 5 MP |
| Rezoluție a patra cameră din spate (numeric) | 5 MP |
| Apertură cameră spate | 1,8 |
| Apertură a doua cameră spate | 2,2 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,4 |
| Număr apertură a patra cameră din spate | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 32 MP |
| Apertură cameră față | 2,2 |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| De tip Flash | LED |
| Rezolutie la viteza de captare | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Moduri de înregistrare video | 2160p, 4320p |
| Auto focar | Da |
| Detectarea automată a feței | Da |
| Tip de stabilizator de imagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mod nocturn | Da |
| Panoramă | Da |
| Reţea | |
| Capacitate SIM card | Dual SIM hibrid |
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM |
| Standarde 3G | WCDMA |
| Standarde 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) suportat | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.1 |
| Profiluri Bluetooth | A2DP |
| Benzi 4G suportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Frecvențe 5G suportate | 700,800,900,1800,2100,2600,3500 MHz |
| Stabilire legătură (tethering) (mod modem) | Da |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Abonament | |
| Tip abonament | Fără abonament |
| Conexiune | |
| Port USB | Da |
| Conector USB | USB tip-C |
| Versiune USB | 2.0 |
| Schimb de mesaje | |
| Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
| MMS (Serviciu de mesagerie multimedia) | Da |
| Da | |
| Design | |
| Factorul de formă | Bară |
| Culoarea produsului | Alb |
| Nume culoare | Awesome White |
| Cod de Protecție Internațională (IP) | IP67 |
| Caracteristici protecție | Rezistent la apă |
| Material carcasă | Policarbonat (PC) |
| Performanță | |
| Apel video | Da |
| Încărcare rapidă | Da |
| Adaptor grafic | Mali-G68 MP4 |
| Cititor de amprente | Da |
| Recunoaștere chip | Da |
| Ţara de origine | Vietnam |
| Alertă prin vibrare | Da |
| Navigare | |
| Locație poziție | Da |
| GPS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Sistem Satelit Quasi-Zenith (QZSS) | Da |
| Busola electronică | Da |
| Poziționare Wi-Fi | Da |
| Multimedia | |
| Sistem audio | Dolby Atmos |
| Tipuri de fișiere audio suportate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, De mijloc, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formate de comprimare | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Platformă | Android |
| Sistem de operare cu condiţia | Android 12 |
| Furcă sistem de operare | One UI 4.1 |
| Platformă distribuție aplicație | Google Play |
| Suport Office | Da |
| Asistent virtual | Samsung Bixby |
| Baterie | |
| Performanţa bateriei | 5000 mAh |
| Tehnologia bateriei | Litiu-Ion (Li-Ion) |
| Tensiune baterie | 3,88 V |
| Baterie timp de reîncărcare | 1,33 h |
| Greutate baterie | 66 g |
| Baterie detașabilă | Nu |
| Timp vorbire (4G) | 42 h |
| Timp de navigare (Wi-Fi) | 18 h |
| Timp de navigare (4G) | 16 h |
| Timp de redare video continuă | 18 h |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Greutate | 189 g |
| Lățime | 74,8 milimetri |
| Adâncime | 8,1 milimetri |
| Înălţime | 159,6 milimetri |
| Certificate | |
| SAR cap (EU) | 0,885 W/kg |
| Corp SAR | 1,597 W/kg |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Carte de garanţie | Da |
| Pin ejectare | Da |
| Alte caracteristici | |
| Ecran tactil | Da |
- Dimensiune
- A5
- Procesor
- 1280
- Greutate
- 189 g
- Garantie
- 24
- Bluetooth
- Da
- Port USB
- Da
- Wi-Fi
- Da
- Diagonala afișajului
- 16,5 cm (6.5")
- Rezoluţie de afişare
- 2400 x 1080 Pixel
- Sistem de operare cu condiţia
- Android 12
- Familia de procesoare
- Samsung Exynos
- Capacitate internă de stocare
- 128 Giga Bites
- Carduri de memorie compatibile
- MicroSD (TransFlash)
- Tip cameră spate
- Cameră tip quad
- Rezoluție cameră foto posterioară (numerică)
- 64 MP
- Rezoluție cameră foto frontală (numerică)
- 32 MP
- Tip rețea mobilă
- 5G
- Standarde 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Standarde 3G
- WCDMA
- Factorul de formă
- Bară
- Locație poziție
- Da
- Platformă
- Android
- Performanţa bateriei
- 5000 mAh
- Tip card SIM
- NanoSIM
- Bliț cameră posterioară
- Da
- Culoarea produsului
- Alb
- Capacitate RAM
- 6 Giga Bites
- Tip cameră frontală
- Cameră video unică
- Capacitate SIM card
- Dual SIM hibrid
- Tip abonament
- Fără abonament
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi
















