Descoperă categoriile noastre
Telefoane mobile
Laptop, Tablete & Telefoane
Laptopuri
Tablete
Genti pentru laptop
Hard disk-uri laptop
Memorii RAM laptop
Incarcatoare laptop
Card reader
Smartwhatch-uri
Tablete grafice
Accesorii Telefoane
Accesorii Laptop
Telefoane digitale, analogice
Standuri Notebook
Docking Station
Accesorii Tablete
Cabluri Smartphone
Smartphone Motorola PHT16426 G32 6GB RAM 128GB Dual Sim, Satin Maroon "PHT16426"
MOTOROLA
PHT16426
1.059,93 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Smartphone Motorola PHT16426 G32 6GB RAM 128GB Dual Sim, Satin Maroon "PHT16426"
Caracteristici:
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 16,5 cm (6.5") |
| Rezoluţie de afişare | 2400 x 1080 Pixel |
| Formă ecran | Plat |
| Tip de afișaj | LCD |
| Raport de aspect nativ | 20:9 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 90 Hz |
| Densitate pixeli | 405 ppi |
| Procesor | |
| Familia de procesoare | Qualcomm Snapdragon |
| Procesor | 680 |
| Frecvență boost procesor | 2,4 GHz |
| Medii de stocare | |
| Capacitate RAM | 6 Giga Bites |
| Capacitate internă de stocare | 128 Giga Bites |
| Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash) |
| Capacitatea maximă card de memorie | 1000 Giga Bites |
| Aparat de fotografiat | |
| Tip cameră spate | Cameră foto triplă |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 50 MP |
| Rezoluție cameră macro (numeric) | 2 MP |
| Rezoluție cameră de profunzime (numeric) | 8 MP |
| Apertură cameră spate | 1,8 |
| Apertură a doua cameră spate | 2,2 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,4 |
| Mărime pixel cameră posterioară | 0,64 µm |
| Mărime pixel a doua cameră posterioară | 1,12 µm |
| Mărime pixeli a treia cameră din spate | 1,75 µm |
| Unghi de vedere (FOV) a doua cameră posterioară | 118° |
| Zoom digital | 8x |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 16 MP |
| Apertură cameră față | 2,4 |
| Mărime pixel cameră frontală | 1 µm |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| De tip Flash | LED |
| Rezolutia capturii video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frecvență maximă cadre | 30 fps |
| Rezolutie la viteza de captare | 1920x1080@30fps |
| Auto focar | Da |
| Mode time lapse | Da |
| Mod nocturn | Da |
| Panoramă | Da |
| Reţea | |
| Capacitate SIM card | Dual SIM |
| Tip rețea mobilă | 4G |
| Tip card SIM | NanoSIM |
| Standarde 3G | WCDMA |
| Standard 5G | Nu este compatibil |
| Wi-Fi | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.2 |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Abonament | |
| Tip abonament | Fără abonament |
| Conexiune | |
| Port USB | Da |
| Conector USB | USB tip-C |
| Versiune USB | 2.0 |
| Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
| Schimb de mesaje | |
| Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
| MMS (Serviciu de mesagerie multimedia) | Da |
| Da | |
| Design | |
| Factorul de formă | Bară |
| Culoarea produsului | Roşu |
| Nume culoare | satin maroon |
| Material carcasă | Din material plastic |
| Performanță | |
| Încărcare rapidă | Da |
| Tehnologie încărcare rapidă | TurboPower 30 |
| Adaptor grafic | Adreno 610 |
| Cititor de amprente | Da |
| Recunoaștere chip | Da |
| Comenzi vocale | Da |
| Alertă prin vibrare | Da |
| Navigare | |
| Locație poziție | Da |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| Galileo | Da |
| Busola electronică | Da |
| Multimedia | |
| Sistem audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Platformă | Android |
| Sistem de operare cu condiţia | Android 12 |
| Platformă distribuție aplicație | Google Play |
| Asistent virtual | Google Assistant |
| Baterie | |
| Performanţa bateriei | 5000 mAh |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Greutate | 184 g |
| Lățime | 73,8 milimetri |
| Adâncime | 8,49 milimetri |
| Înălţime | 161,8 milimetri |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Adaptor AC legat | Da |
- Procesor
- 680
- Greutate
- 184 g
- Bluetooth
- Da
- Port USB
- Da
- Wi-Fi
- Da
- Diagonala afișajului
- 16,5 cm (6.5")
- Rezoluţie de afişare
- 2400 x 1080 Pixel
- Sistem de operare cu condiţia
- Android 12
- Familia de procesoare
- Qualcomm Snapdragon
- Capacitate internă de stocare
- 128 Giga Bites
- Carduri de memorie compatibile
- MicroSD (TransFlash)
- Tip cameră spate
- Cameră foto triplă
- Rezoluție cameră foto posterioară (numerică)
- 50 MP
- Rezoluție cameră foto frontală (numerică)
- 16 MP
- Tip rețea mobilă
- 4G
- Standarde 4G
- LTE
- Standarde 3G
- WCDMA
- Factorul de formă
- Bară
- Locație poziție
- Da
- Platformă
- Android
- Performanţa bateriei
- 5000 mAh
- Tip card SIM
- NanoSIM
- Bliț cameră posterioară
- Da
- Culoarea produsului
- Roşu
- Capacitate RAM
- 6 Giga Bites
- Tip cameră frontală
- Cameră video unică
- Capacitate SIM card
- Dual SIM
- Tip abonament
- Fără abonament
- Standard 5G
- Nu este compatibil
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi



