Descoperă categoriile noastre
Telefoane mobile
Laptop, Tablete & Telefoane
Laptopuri
Tablete
Genti pentru laptop
Hard disk-uri laptop
Memorii RAM laptop
Incarcatoare laptop
Card reader
Smartwhatch-uri
Tablete grafice
Accesorii Telefoane
Accesorii Laptop
Telefoane digitale, analogice
Standuri Notebook
Docking Station
Accesorii Tablete
Cabluri Smartphone
Telefon Samsung S23 5G S911B 6.1 inchi 8GB 256GB DS, Mov Lavanda
Rating:
✏️ Evaluați produsul
(0)
SM-S911BLIGEUE
3.924,88 lei
Stoc epuizat
Samsung Galaxy S23 SM-S911B, 15,5 cm (6.1"), 8 Giga Bites, 256 Giga Bites, 50 MP, Android 13, Levănțică
| Diagonala afișajului | 15,5 cm (6.1") |
| Rezoluţie de afişare | 2340 x 1080 Pixel |
| Formă ecran | Plat |
| Tip de afișaj | Dynamic AMOLED 2X |
| Tip ecran afișare | Gorilla Glass |
| Versiune Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Luminozitate afişaj | 1750 cd/m² |
| Strălucire maximă ecran (HDR) | 1200 cd/m² |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Familia de procesoare | Qualcomm Snapdragon |
| Procesor | 8 Gen 2 |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Capacitate RAM | 8 Giga Bites |
| Capacitate internă de stocare | 256 Giga Bites |
| Carduri de memorie compatibile | Nu este compatibil |
| Tip cameră spate | Cameră foto triplă |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 50 MP |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 12 MP |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 10 MP |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 12 MP |
| Zoom optic | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| De tip Flash | LED |
| Rezolutia capturii video | 4320 x 7680 Pixel |
| Rezolutie la viteza de captare | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 7680x4320@30fps |
| Moduri de înregistrare video | 2160p, 4320p, 720p, 1080p |
| Auto focar | Da |
| Mod nocturn | Da |
| Capacitate SIM card | Dual SIM |
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standarde 3G | WCDMA, UMTS |
| Standarde 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Benzi 3G suportate | 900,850,1900,2100 MHz |
| Benzi 4G suportate | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
| Frecvențe 5G suportate | 2600,700,2100,3500,800,2300,3700,850,1800,900,1900,2500 MHz |
| Transfer de date 5G (max) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Da |
| MIMO | Da |
| Modulare | 1024-QAM |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Tip abonament | Fără abonament |
| Port USB | Da |
| Conector USB | USB tip-C |
| Versiune USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conectivitate pentru căşti | USB tip-C |
| Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
| MMS (Serviciu de mesagerie multimedia) | Da |
| Da | |
| Factorul de formă | Bară |
| Culoarea produsului | Levănțică |
| Cod de Protecție Internațională (IP) | IP68 |
| Material carcasă | Aluminiu, De sticlă |
| Apel video | Da |
| Încărcare rapidă | Da |
| Tehnologie încărcare rapidă | Ultra Charge |
| Cititor de amprente | Da |
| Recunoaștere chip | Da |
| Difuzor | Da |
| Comenzi vocale | Da |
| Suport USB On-The-Go | Da |
| Alertă prin vibrare | Da |
| Locație poziție | Da |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Sistem Satelit Quasi-Zenith (QZSS) | Da |
| Platformă | Android |
| Sistem de operare cu condiţia | Android 13 |
| Performanţa bateriei | 3900 mAh |
| Timp de redare video continuă | 22 h |
| Senzor de proximitate | Da |
| Accelerometru | Da |
| Senzor lumină ambientală | Da |
| Greutate | 168 g |
| Lățime | 70,9 milimetri |
| Adâncime | 7,6 milimetri |
| Înălţime | 146,3 milimetri |
- Garantie
- 24
-
Clienții care au cumpărat acest produs au cumpărat și:
-
Produse din aceeași categorie
-
Produse cu pret special
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi







