Descoperă categoriile noastre
Telefoane mobile
Laptop, Tablete & Telefoane
Laptopuri
Tablete
Genti pentru laptop
Hard disk-uri laptop
Memorii RAM laptop
Incarcatoare laptop
Card reader
Smartwhatch-uri
Tablete grafice
Accesorii Telefoane
Accesorii Laptop
Telefoane digitale, analogice
Standuri Notebook
Docking Station
Accesorii Tablete
Cabluri Smartphone
Smartphone Samsung Z FOLD4, 5G, 256GB, Dual SIM, Phantom Black
Rating:
(0)
SM-F936BZKB
6.830,81 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Smartphone Samsung Z FOLD4, 5G, 256GB, Dual SIM, Phantom Black

Caracteristici:
| Diagonala afișajului | 19,3 cm (7.6") |
| Rezoluţie de afişare | 2176 x 1812 Pixel |
| Formă ecran | Plat |
| Tip de afișaj | Dynamic AMOLED 2X |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densitate pixeli | 374 ppi |
| Al doilea ecran | Da |
| Diagonală ecran secundar | 15,8 cm (6.2") |
| Rezoluție ecran secundar | 2316 x 904 Pixel |
| Tip afișaj secundar | Dynamic AMOLED 2X |
| Densitate pixeli ecran secundar | 402 ppi |
| Rată de împrospătare ecran secundar | 120 Hz |
| Familia de procesoare | Qualcomm Snapdragon |
| Procesor | 8+ Gen 1 |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Frecvență boost procesor | 3,18 GHz |
| Capacitate RAM | 12 Giga Bites |
| Capacitate internă de stocare | 256 Giga Bites |
| Tip cameră spate | Cameră foto triplă |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 12 MP |
| Tip cameră frontală | Cameră video duală |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 10 MP |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 50 MP |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 10 MP |
| Apertură cameră spate | 2,2 |
| Apertură a doua cameră spate | 1,8 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,4 |
| Mărime pixel cameră posterioară | 1,12 µm |
| Mărime pixel a doua cameră posterioară | 1 µm |
| Mărime pixeli a treia cameră din spate | 1 µm |
| Unghi de vedere (FOV) cameră posterioară | 123° |
| Unghi de vedere (FOV) a doua cameră posterioară | 85° |
| Unghi câmp de vedere a treia cameră din față (FOV) | 36° |
| Zoom optic | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Rezoluție a doua cameră frontală (numeric) | 4 MP |
| Apertură cameră față | 2,2 |
| Număr apertură a doua cameră din față | 1,8 |
| Mărime pixel cameră frontală | 1,22 µm |
| Mărime pixeli a doua cameră din față | 2 µm |
| Unghi de vedere (FOV) cameră frontală | 85° |
| Unghi câmp de vedere a doua cameră din față (FOV) | 80° |
| De tip Flash | LED |
| Rezolutia capturii video | 4320 x 768 Pixel |
| Moduri de înregistrare video | 720p, 1080p |
| Auto focar | Da |
| Mode time lapse | Da |
| Stabilizator de imagine | Da |
| Tip de stabilizator de imagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mod nocturn | Da |
| Panoramă | Da |
| Capacitate SIM card | SIM triplu |
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standarde 4G | LTE |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versiune Bluetooth | 5.2 |
| MIMO | Da |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Port USB | Da |
| Conector USB | USB tip-C |
| Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
| MMS (Serviciu de mesagerie multimedia) | Da |
| Da | |
| Factorul de formă | Clapetă |
| Culoarea produsului | Negru |
| Nume culoare | Phantom Black |
| Cod de Protecție Internațională (IP) | IPX8 |
| Încărcare rapidă | Da |
| Încărcare fără fir | Da |
| Cititor de amprente | Da |
| Recunoaștere chip | Da |
| Difuzor | Da |
| Locație poziție | Da |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Difuzoare | Stereo |
| Sistem audio | Dolby Atmos |
| Tipuri de fișiere audio suportate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, De mijloc, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formate de comprimare | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Platformă | Android |
| Sistem de operare cu condiţia | Android 12 |
| Asistent virtual | Samsung Bixby |
| Performanţa bateriei | 4400 mAh |
| Senzor de proximitate | Da |
| Accelerometru | Da |
| Senzor lumină ambientală | Da |
| Giroscop | Da |
| Barometru | Da |
| Senzor geomagnetic | Da |
| Senzor spațiu | Da |
| Greutate | 263 g |
| Lățime | 130,1 milimetri |
| Adâncime | 6,3 milimetri |
| Înălţime | 155,1 milimetri |
| Pliat lăţime | 6,71 cm |
| Adâncime scară pliată | 1,58 cm |
| Înălțime scară pliată | 15,5 cm |
| SAR cap (EU) | 1,301 W/kg |
| Corp SAR | 1,506 W/kg |
| Limită (absorbție) extremități SAR (EU) | 2,83 W/kg |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Cabluri incluse | USB tip-C |
| Pin ejectare | Da |
| Index reparații | 7.8 |
- Garantie
- 24
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi








