Descoperă categoriile noastre
Telefoane mobile
Laptop, Tablete & Telefoane
Laptopuri
Tablete
Genti pentru laptop
Hard disk-uri laptop
Memorii RAM laptop
Incarcatoare laptop
Card reader
Smartwhatch-uri
Tablete grafice
Accesorii Telefoane
Accesorii Laptop
Telefoane digitale, analogice
Standuri Notebook
Docking Station
Accesorii Tablete
Cabluri Smartphone
Smartphone Huawei P50 Pro, 256GB, 4G, Dual SIM, Auriu
51096VTC
5.315,90 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Smartphone Huawei P50 Pro, 256GB, 4G, Dual SIM, Auriu
O pereche surprinzatoare
Camera Dual-Matrix iese cu adevarat in evidenta datorita designului geometric simplificat. Cele doua cercuri captivante se fac remarcate oriunde mergi.
Mai usor, mai confortabil de tinut
Incadrand ecranul mare si bateria intr-un corp compact, HUAWEI P50 Pro este mai usor decat generatia anterioara si se potriveste mai bine in mana.
Lumea colorata in mana ta
Ecranul de 6,6 inchi a fost reglat individual pentru a va arata o lume reala. Suportand o rata de reimprospatare a ecranului de 120 Hz si o rata de esantionare la o atingere de 300 Hz, ofera o experienta de vizionare fluida.
|
Acuratetea culorilor de calitate profesionala Un afisaj True-Chroma care accepta o gama larga de culori P3 si 1,07 miliarde de culori arata culori uniforme de la vedere la ecran |
Bucurati-va de netezime Afisajul, cu o rata de reimprospatare a ecranului de pana la 120 Hz si o rata de esantionare la atingere de pana la 300 Hz, ofera o experienta de vizionare fluida si timp de raspuns rapid. |
Ai grija de ochii tai Controlul de luminozitate PWM de inalta frecventa de 1.440 Hz reduce oboseala ochilor. Chiar si in conditii de lumina scazuta, va puteti bucura de o experienta de vizionare confortabila si de inalta calitate. |
Umed? Si ce daca!
Evaluat IP68 pentru rezistenta la stropire, apa si praf
True-Form
Dual-Matrix aparat foto
HUAWEI XD Optics permite fotografierea smartphone-ului cu o claritate mai buna, in timp ce motorul de imagine actualizat HUAWEI XD Fusion Pro ajuta la reproducerea detaliilor complete ale imaginii. Matricea principala a camerei va arata o lume de culori adevarate, iar matricea SuperZoom este capabila sa surprinda imagini cu o claritate frumoasa, de aproape sau de departe, lat sau aproape.
Ceea ce vezi este ceea ce primesti
Va arata adevaratele culori.
True-Chroma Image Engine dispune de un sistem imbunatatit de detectare a luminii ambientale, gama larga de culori P3 si peste 2.000 de ajustari de culori, pentru a arata lumea in toata culoarea sa reala.
|
Caracteristici:
| Diagonala afișajului | 16,8 cm (6.6") |
| Rezoluţie de afişare | 2700 x 1228 Pixel |
| Tip de afișaj | OLED |
| Numărul de culori ale afișajului | 1.07 miliarde de culori |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Densitate pixeli | 450 ppi |
| Familia de procesoare | Qualcomm Snapdragon |
| Procesor | 888 |
| Numărul de nuclee de procesor | 6 |
| Capacitate RAM | 8 Giga Bites |
| Capacitate internă de stocare | 256 Giga Bites |
| Tip cameră spate | Cameră tip quad |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 50 MP |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 13 MP |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 40 MP |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 13 MP |
| Rezoluție a patra cameră din spate (numeric) | 64 MP |
| Rezoluție cameră foto posterioară | 8192 x 6144 Pixel |
| Apertură cameră spate | 1,8 |
| Apertură a doua cameră spate | 1,6 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,2 |
| Număr apertură a patra cameră din spate | 3,5 |
| Zoom digital | 200x |
| Rezoluție cameră foto frontală | 4160 x 3120 Pixel |
| Apertură cameră față | 2,4 |
| De tip Flash | LED |
| Rezolutia capturii video | 3840 x 2160 Pixel |
| Auto focar | Da |
| Mode time lapse | Da |
| Stabilizator de imagine | Da |
| Tip de stabilizator de imagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panoramă | Da |
| Capacitate SIM card | Dual SIM |
| Tip rețea mobilă | 4G |
| Tip card SIM | NanoSIM |
| Standarde 3G | WCDMA |
| Standarde 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versiune Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Da |
| Profiluri Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| MIMO | Da |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Port USB | Da |
| Conector USB | USB tip-C |
| Versiune USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Factorul de formă | Bară |
| Culoarea produsului | De aur |
| Nume culoare | Cocoa Gold |
| Cod de Protecție Internațională (IP) | IP68 |
| Caracteristici protecție | Rezistent la murdărie, Rezistent la stropire, Rezistent la apă |
| Încărcare rapidă | Da |
| Încărcare fără fir | Da |
| Tehnologie încărcare rapidă | SuperCharge |
| Adaptor grafic | Adreno 660 |
| Cititor de amprente | Da |
| Locație poziție | Da |
| GPS | Da |
| NavIC | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Sistem Satelit Quasi-Zenith (QZSS) | Da |
| Busola electronică | Da |
| Tipuri de fișiere audio suportate | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Formate de comprimare | 3GP, MP4 |
| Platformă | HarmonyOS |
| Sistem de operare cu condiţia | EMUI 12.0 |
| Performanţa bateriei | 4360 mAh |
| Senzor de proximitate | Da |
| Accelerometru | Da |
| Senzor lumină ambientală | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor spațiu | Da |
| Senzor infraroșu | Da |
| Senzor temperatură culoare | Da |
| Senzor presiune | Da |
| Greutate | 195 g |
| Lățime | 72,8 milimetri |
| Adâncime | 8,5 milimetri |
| Înălţime | 158,8 milimetri |
| Adaptor AC legat | Da |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Cabluri incluse | USB tip-C |
| Pin ejectare | Da |
| Ecran tactil | Da |
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi



