Descoperă categoriile noastre
Telefoane mobile
Laptop, Tablete & Telefoane
Laptopuri
Tablete
Genti pentru laptop
Hard disk-uri laptop
Memorii RAM laptop
Incarcatoare laptop
Card reader
Smartwhatch-uri
Accesorii Telefoane
Accesorii Laptop
Telefoane digitale, analogice
Standuri Notebook
Docking Station
Accesorii Tablete
Cabluri Smartphone
Smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra, Dual SIM, 128 GB, 5G, Android, Negru
Rating:
(0)
SM-S908BZKD
4.624,36 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra, Dual SIM, 128 GB, 5G, Android, Negru

Camera pentru Nightography
O baterie pentru intreaga zi
S Pen incorporat
Aspect nou, demn de remarcat
Fa cunostinta cu Galaxy S22 Ultra, dotat cu cele mai puternice caracteristici Note. Are un design subtire si indraznet, iar camera liniara, accentuata de inelele oglindite ale obiectivului, pare sa pluteasca pe loc.
Primul Galaxy S cu S Pen incorporat
S Pen se potriveste perfect intr-un device Galaxy S pentru prima data. Scoate-l din partea de jos a telefonului pentru a scrie, a schita sau a controla telefonul. Latenta optimizata a Samsung Notes face ca fiecare miscare a S Pen-ului sa fie la fel de naturala precum cerneala pe hartie — si poti converti aceste idei scrise in graba in text lizibil.
Lasa-ti amprenta in culori
Fii un trendsetter si imbratiseaza tonurile indraznete de Burgundy sau Green. Sau iesi in evidenta cu subtilitatea tonurilor Phantom White sau Phantom Black. Aceste culori sofisticate si atemporale amplifica designul elegant.
Caracteristici:
| Diagonala afișajului | 17,3 cm (6.8") |
| Rezoluţie de afişare | 1440 x 3088 Pixel |
| Formă ecran | Ecran margine curbată |
| Tip de afișaj | Dynamic AMOLED 2X |
| Tip ecran afișare | Gorilla Glass |
| Versiune Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Numărul de culori ale afișajului | 16 milioane de culori |
| Rația de contrast (tipică) | 1000000:1 |
| Raport de aspect nativ | 19.3:9 |
| Luminozitate afişaj | 500 cd/m² |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Tip ecran tactil | Capacitiv |
| Densitate pixeli | 500 ppi |
| Colțuri afișare rotunjite | Da |
| Frecvență procesor | 2,8 GHz |
| Familia de procesoare | Samsung Exynos |
| Procesor | 2200 |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Co-procesor | Da |
| Capacitate RAM | 8 Giga Bites |
| Capacitate internă de stocare | 128 Giga Bites |
| Memorie utilizator | 100 Giga Bites |
| Tip cameră spate | Cameră tip quad |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 108 MP |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 40 MP |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 10 MP |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 12 MP |
| Rezoluție a patra cameră din spate (numeric) | 10 MP |
| Apertură cameră spate | 1,8 |
| Apertură a doua cameră spate | 4,9 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,2 |
| Număr apertură a patra cameră din spate | 2,4 |
| Zoom optic | 10x |
| Zoom digital | 100x |
| Apertură cameră față | 2,2 |
| De tip Flash | LED |
| Rezolutia capturii video | 3840 x 2160 Pixel |
| Rezolutie la viteza de captare | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Auto focar | Da |
| Detectarea automată a feței | Da |
| Stabilizator Video | Da |
| Stabilizator de imagine | Da |
| Tip de stabilizator de imagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geo-etichetare | Da |
| Mod nocturn | Da |
| Capacitate SIM card | Dual SIM |
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standarde 3G | HSPA+, HSUPA |
| Standarde 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Voice over LTE (VoLTE) suportat | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versiune Bluetooth | 5.2 |
| Profiluri Bluetooth | A2DP |
| Benzi 3G suportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Benzi 4G suportate | 850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| Frecvențe 5G suportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| Transfer de date 3G (max) | 42,2 Mbit/s |
| Transfer de date 4G (max) | 2000 Mbit/s |
| Stabilire legătură (tethering) (mod modem) | Da |
| MIMO | Da |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Tip abonament | Fără abonament |
| Port USB | Da |
| Conector USB | USB tip-C |
| Versiune USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Activare ANT+ | Nu |
| Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
| MMS (Serviciu de mesagerie multimedia) | Da |
| Da | |
| Factorul de formă | Bară |
| Culoarea produsului | Negru |
| Cod de Protecție Internațională (IP) | IP68 |
| Caracteristici protecție | Rezistent la praf, Rezistent la apă |
| Material carcasă | Aluminiu, De sticlă |
| Încărcare rapidă | Da |
| Încărcare fără fir | Da |
| Adaptor grafic | AMD Voyager |
| Cititor de amprente | Da |
| Recunoașterea irisului | Nu |
| Recunoaștere chip | Da |
| Difuzor | Da |
| Ţara de origine | Vietnam |
| Alertă prin vibrare | Da |
| Locație poziție | Da |
| GPS | Da |
| Difuzoare | Stereo |
| Sistem audio | Dolby Atmos |
| Platformă | Android |
| Sistem de operare cu condiţia | Android 12 |
| Furcă sistem de operare | One UI 4.1 |
| Platformă distribuție aplicație | Google Play |
| Asistent virtual | Samsung Bixby |
| Performanţa bateriei | 5000 mAh |
| Tehnologia bateriei | Litiu-Ion (Li-Ion) |
| Tensiune baterie | 3,88 V |
| Baterie timp de reîncărcare | 1 h |
| Greutate baterie | 66,5 g |
| Wireless Power Share | Da |
| Baterie detașabilă | Nu |
| Senzor de proximitate | Da |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor geomagnetic | Da |
| Senzor puls | Nu |
| Senzor spațiu | Da |
| Greutate | 228 g |
| Lățime | 77,9 milimetri |
| Adâncime | 8,9 milimetri |
| Înălţime | 163,3 milimetri |
| Lăţime de ambalaj | 95 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 29 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 181,7 milimetri |
| Greutatea pachetului | 424 g |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Carte de garanţie | Da |
| Cabluri incluse | USB tip C către USB tip C |
| Ac doză inclus | Da |
| Pin ejectare | Da |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 85171300 |
| Greutate netă cutie ambalaj (exterior) | 8,85 kilograme |
| Lungime cutie ambalaj (exterior) | 305 milimetri |
| Lățime cutie ambalaj (exterior) | 200 milimetri |
| Greutate cutie ambalaj (exterior) | 198 milimetri |
| Produse per cutie ambalaj (exterior) | 20 buc. |
| Ecran tactil | Da |
| Înălțime netă palet | 115 cm |
| Adâncime netă palet | 120 cm |
| Greutate netă palet | 80 cm |
| Greutate netă palet | 531 kilograme |
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 8517120000 |
- Garantie
- 24
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi




