Descoperă categoriile noastre
Telefoane mobile
Laptop, Tablete & Telefoane
Laptopuri
Tablete
Genti pentru laptop
Hard disk-uri laptop
Memorii RAM laptop
Incarcatoare laptop
Card reader
Smartwhatch-uri
Tablete grafice
Accesorii Telefoane
Accesorii Laptop
Telefoane digitale, analogice
Standuri Notebook
Docking Station
Accesorii Tablete
Cabluri Smartphone
Smartphone Samsung Galaxy Z FOLD3, Dual SIM, 512 GB, 5G, Android, Negru
SM-F926BZKG
6.518,69 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Smartphone Samsung Galaxy Z FOLD3, Dual SIM, 512 GB, 5G, Android, Negru

Caracteristici:
| Diagonala afișajului | 19,3 cm (7.6") |
| Rezoluţie de afişare | 2208 x 1768 Pixel |
| Formă ecran | Plat |
| Tip de afișaj | Dynamic AMOLED 2X |
| Tip ecran afișare | Gorilla Glass |
| Versiune Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Numărul de culori ale afișajului | 16 milioane de culori |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tip ecran tactil | Capacitiv |
| Densitate pixeli | 374 ppi |
| Colțuri afișare rotunjite | Da |
| Al doilea ecran | Da |
| Diagonală ecran secundar | 15,8 cm (6.2") |
| Rezoluție ecran secundar | 2268 x 832 Pixel |
| Tip afișaj secundar | Dynamic AMOLED |
| Densitate pixeli ecran secundar | 387 ppi |
| Familia de procesoare | Qualcomm Snapdragon |
| Procesor | 888 |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Frecvență boost procesor | 2,84 GHz |
| Capacitate RAM | 12 Giga Bites |
| Capacitate internă de stocare | 512 Giga Bites |
| Tip RAM | LPDDR5 |
| Tip cameră spate | Cameră foto triplă |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 12 MP |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 10 MP |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 12 MP |
| Rezoluție cameră macro (numeric) | 12 MP |
| Rezoluție cameră foto posterioară | 3000 x 4000 Pixel |
| Apertură cameră spate | 1,8 |
| Apertură a doua cameră spate | 2,2 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,4 |
| Mărime pixel a doua cameră posterioară | 1,8 µm |
| Mărime pixeli a treia cameră din spate | 1 µm |
| Zoom optic | 2x |
| Zoom digital | 10x |
| Apertură cameră față | 2,2 |
| Mărime pixel cameră frontală | 1,22 µm |
| Rezoluție cover camera (numeric) | 10 MP |
| Număr apertură cover camera | 2,2 |
| Mărime pixeli cover camera | 1,22 µm |
| Unghi câmp vizual (FOV) cover camera | 80° |
| De tip Flash | LED |
| Rezolutia capturii video | 2160 x 3840 Pixel |
| Frecvență maximă cadre | 60 fps |
| Rezolutie la viteza de captare | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Moduri de înregistrare video | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focar | Da |
| Mode time lapse | Da |
| Mod nocturn | Da |
| Capacitate SIM card | Dual SIM |
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM |
| Standarde 4G | LTE |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versiune Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Da |
| MIMO | Da |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Tip abonament | Fără abonament |
| Port USB | Da |
| Conector USB | USB tip-C |
| Conectivitate pentru căşti | USB tip-C |
| Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
| MMS (Serviciu de mesagerie multimedia) | Da |
| Da | |
| Factorul de formă | Clapetă |
| Culoarea produsului | Negru |
| Cod de Protecție Internațională (IP) | IPX8 |
| Încărcare rapidă | Da |
| Încărcare fără fir | Da |
| Cititor de amprente | Da |
| Recunoaștere chip | Da |
| Difuzor | Da |
| Apelare vocală | Da |
| Comenzi vocale | Da |
| Suport USB On-The-Go | Da |
| Alertă prin vibrare | Da |
| Locație poziție | Da |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Difuzoare | Stereo |
| Moduri video suportate | 720p, 1080p, 1440p, 2160p |
| Sistem audio | Dolby Atmos |
| Tipuri de fișiere audio suportate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, De mijloc, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formate de comprimare | 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Platformă | Android |
| Sistem de operare cu condiţia | Android 11 |
| Platformă distribuție aplicație | Google Play |
| Suport Office | Da |
| Aplicații Google | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Play, YouTube |
| Asistent virtual | Samsung Bixby |
| Performanţa bateriei | 4400 mAh |
| Wireless Power Share | Da |
| Baterie detașabilă | Nu |
| Senzor de proximitate | Da |
| Accelerometru | Da |
| Senzor lumină ambientală | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de orientare | Da |
| Barometru | Da |
| Senzor geomagnetic | Da |
| Senzor spațiu | Da |
| Greutate | 271 g |
| Lățime | 128,1 milimetri |
| Adâncime | 6,4 milimetri |
| Înălţime | 158,2 milimetri |
| Pliat lăţime | 6,71 cm |
| Adâncime scară pliată | 1,6 cm |
| Înălțime scară pliată | 15,8 cm |
| Valoarea SAR | 1,036 W/kg |
| Corp SAR | 1,443 W/kg |
| Adaptor AC legat | Nu |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Cabluri incluse | USB tip-C |
| Căști incluse | Nu |
| Pin ejectare | Da |
| Ecran tactil | Da |
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi


