Descoperă categoriile noastre
Telefoane mobile
Laptop, Tablete & Telefoane
Laptopuri
Tablete
Genti pentru laptop
Hard disk-uri laptop
Memorii RAM laptop
Incarcatoare laptop
Card reader
Smartwhatch-uri
Tablete grafice
Accesorii Telefoane
Accesorii Laptop
Telefoane digitale, analogice
Standuri Notebook
Docking Station
Accesorii Tablete
Cabluri Smartphone
Smartphone Samsung Galaxy Z Fold3, Dual SIM, 512 GB, 5G, Android, Argintiu
SM-F926BZSGEUE
7.526,49 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Smartphone Samsung Galaxy Z Fold3, Dual SIM, 512 GB, 5G, Android, Argintiu
Pregătește-te să-ți extinzi universul
Este tot ce ți-ai dori de la un smartphone premium, durabil, 5G. L-am făcut să se extindă, dezvăluind un ecran de mari dimensiuni, astfel încât să poți viziona, să poți lucra și să te poți juca așa cum nu ai facut-o niciodată.
Alege culoarea
Culoare îndrăzneață, atemporală. Galaxy Z Fold3 5G strălucește în trei nuanțe clasice, care vor atrage cu siguranță atenția.
- PHANTOM BLACK
- PHANTOM GREEN
- PHANTOM SILVER


Cel mai subțire și mai potrivit pentru buzunar Galaxy Fold de până acum, cu ecrane mari, în interior și exterior. Pliat, este un smartphone premium de 6,2 inci, care poate fi ținut cu o singură mână. Extins, ai o viziune extinsă care deschide noi posibilități.
Profită la maxim de vizualizarea uimitoare
One UI oferă interacțiuni intuitive, în stil PC, pentru spațiu suplimentar. Aplicațiile tale preferate sunt acum optimizate pentru a profita la maximum de ecranul principal de pe Galaxy Z Fold3 5G, afișând mai multe informații o dată.

Caracteristici:
| Diagonala afișajului | 19,3 cm (7.6") |
| Rezoluţie de afişare | 2208 x 1768 Pixel |
| Formă ecran | Plat |
| Tip de afișaj | Dynamic AMOLED 2X |
| Tip ecran afișare | Gorilla Glass |
| Numărul de culori ale afișajului | 16 milioane de culori |
| Raport de aspect nativ | 22.5:18 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tip ecran tactil | Capacitiv |
| Densitate pixeli | 374 ppi |
| Colțuri afișare rotunjite | Da |
| Al doilea ecran | Da |
| Diagonală ecran secundar | 15,8 cm (6.2") |
| Rezoluție ecran secundar | 2268 x 832 Pixel |
| Tip afișaj secundar | Dynamic AMOLED |
| Densitate pixeli ecran secundar | 387 ppi |
| Rată de împrospătare ecran secundar | 120 Hz |
| Familia de procesoare | Qualcomm Snapdragon |
| Procesor | 888 |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Frecvență boost procesor | 2,84 GHz |
| Co-procesor | Da |
| Frecvență coprocesor | 2,4 GHz |
| Capacitate RAM | 12 Giga Bites |
| Capacitate internă de stocare | 512 Giga Bites |
| Tip RAM | LPDDR5 |
| Tip cameră spate | Cameră foto triplă |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 12 MP |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 4 MP |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 12 MP |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 12 MP |
| Rezoluție cameră foto posterioară | 3000 x 4000 Pixel |
| Apertură cameră spate | 1,8 |
| Apertură a doua cameră spate | 2,2 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,4 |
| Mărime pixel cameră posterioară | 1,8 µm |
| Mărime pixel a doua cameră posterioară | 1,2 µm |
| Mărime pixeli a treia cameră din spate | 1 µm |
| Unghi de vedere (FOV) cameră posterioară | 83° |
| Unghi de vedere (FOV) a doua cameră posterioară | 123° |
| Unghi câmp de vedere a treia cameră din față (FOV) | 45° |
| Zoom optic | 2x |
| Zoom digital | 10x |
| Apertură cameră față | 1,8 |
| Mărime pixel cameră frontală | 2 µm |
| Rezoluție cover camera (numeric) | 10 MP |
| Număr apertură cover camera | 2,2 |
| Mărime pixeli cover camera | 1,22 µm |
| Unghi câmp vizual (FOV) cover camera | 80° |
| De tip Flash | LED |
| Rezolutia capturii video | 2160 x 3840 Pixel |
| Frecvență maximă cadre | 60 fps |
| Rezolutie la viteza de captare | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Moduri de înregistrare video | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focar | Da |
| Mode time lapse | Da |
| Stabilizator de imagine | Da |
| Tip de stabilizator de imagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geo-etichetare | Da |
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standarde 4G | LTE |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versiune Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Da |
| Stabilire legătură (tethering) (mod modem) | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| MIMO | Da |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Tip abonament | Fără abonament |
| Port USB | Da |
| Conector USB | USB tip-C |
| Conectivitate pentru căşti | USB tip-C |
| Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
| MMS (Serviciu de mesagerie multimedia) | Da |
| Da | |
| Factorul de formă | Clapetă |
| Culoarea produsului | Argint |
| Nume culoare | Phantom Silver |
| Încărcare rapidă | Da |
| Încărcare fără fir | Da |
| Cititor de amprente | Da |
| Recunoaștere chip | Da |
| Difuzor | Da |
| Apelare vocală | Da |
| Comenzi vocale | Da |
| Suport USB On-The-Go | Nu |
| Alertă prin vibrare | Da |
| Locație poziție | Da |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Difuzoare | Stereo |
| Moduri video suportate | 720p, 1080p, 1440p, 2160p |
| Sistem audio | Dolby Atmos |
| Tipuri de fișiere audio suportate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, De mijloc, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formate de comprimare | 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Platformă | Android |
| Sistem de operare cu condiţia | Android 11 |
| Platformă distribuție aplicație | Google Play |
| Suport Office | Da |
| Aplicații Google | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Play, Google Play Music, YouTube |
| Asistent virtual | Samsung Bixby |
| Performanţa bateriei | 4400 mAh |
| Wireless Power Share | Da |
| Baterie detașabilă | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Accelerometru | Da |
| Senzor lumină ambientală | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de orientare | Da |
| Barometru | Da |
| Senzor geomagnetic | Da |
| Senzor spațiu | Da |
| Greutate | 271 g |
| Lățime | 128,1 milimetri |
| Adâncime | 6,4 milimetri |
| Înălţime | 158,2 milimetri |
| Pliat lăţime | 6,71 cm |
| Adâncime scară pliată | 1,6 cm |
| Înălțime scară pliată | 15,8 cm |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Cabluri incluse | USB tip-C |
| Pin ejectare | Da |
| Ecran tactil | Da |
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi








