Smartphone Samsung Galaxy Z Flip3, Dual SIM, 256 GB, 5G, Android, Black

Samsung Galaxy Z Flip3
Numita una dintre cele mai bune inventii din 2021 de catre TIME

Un lucru bun a devenit si mai bun
Se pliaza in buzunar. Incape in poseta. Incape in blugii tai cei mai stramti. Apoi il poti scoate si se extinde intr-un smartphone 5G cu ecran complet si se flexeaza in unghiurile preferate.

Un nou aspect de care toata lumea se va indragosti

Etaleaza culorile
Vrei multa culoare sau un negru complet indraznet? Galaxy Z Flip3 5G are un design si culori atragatoare care vor atrage toate privirile asupra ta. Din gama de nuante elegante, pe care ai pus ochii?
Cream | Phantom Black | Green | Lavender | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Caracteristici:
Diagonala afișajului | 17 cm (6.7") |
Rezoluţie de afişare | 2640 x 1080 Pixel |
Formă ecran | Plat |
Tip de afișaj | Dynamic AMOLED 2X |
Tip ecran afișare | Gorilla Glass |
Versiune Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Numărul de culori ale afișajului | 16 milioane de culori |
Rația de contrast (tipică) | 2000000:1 |
Raport de aspect nativ | 22:9 |
Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tip ecran tactil | Capacitiv |
Densitate pixeli | 425 ppi |
Colțuri afișare rotunjite | Da |
Al doilea ecran | Da |
Diagonală ecran secundar | 4,83 cm (1.9") |
Rezoluție ecran secundar | 260 x 512 Pixel |
Tip afișaj secundar | Super AMOLED |
Densitate pixeli ecran secundar | 302 ppi |
Familia de procesoare | Qualcomm Snapdragon |
Procesor | 888 |
Numărul de nuclee de procesor | 8 |
Frecvență boost procesor | 2,84 GHz |
Co-procesor | Da |
Frecvență coprocesor | 2,4 GHz |
Capacitate RAM | 8 Giga Bites |
Capacitate internă de stocare | 256 Giga Bites |
Tip RAM | LPDDR5 |
Tip cameră spate | Cameră video duală |
Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 12 MP |
Tip cameră frontală | Cameră video unică |
Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 10 MP |
Bliț cameră posterioară | Da |
Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 12 MP |
Rezoluție cameră foto posterioară | 3000 x 4000 Pixel |
Apertură cameră spate | 2,2 |
Apertură a doua cameră spate | 1,8 |
Mărime pixel cameră posterioară | 1,12 µm |
Mărime pixel a doua cameră posterioară | 1,4 µm |
Unghi de vedere (FOV) cameră posterioară | 123° |
Unghi de vedere (FOV) a doua cameră posterioară | 78° |
Zoom digital | 10x |
Apertură cameră față | 2,4 |
Mărime pixel cameră frontală | 1,22 µm |
Unghi de vedere (FOV) cameră frontală | 80° |
De tip Flash | LED |
Rezolutia capturii video | 2160 x 3840 Pixel |
Frecvență maximă cadre | 960 fps |
Rezolutie la viteza de captare | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Moduri de înregistrare video | 720p, 1080p, 2160p |
Auto focar | Da |
Mode time lapse | Da |
Stabilizator Video | Da |
Stabilizator de imagine | Da |
Tip de stabilizator de imagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Fotografiere multiplă | Da |
Auto-cronometru | Da |
Mod nocturn | Da |
Tip rețea mobilă | 5G |
Standarde 3G | HSDPA, HSDPA+, HSUPA, UMTS |
Standarde 4G | LTE |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versiune Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Da |
MIMO | Da |
Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
Tip abonament | Fără abonament |
Port USB | Da |
Conector USB | USB tip-C |
Conectivitate pentru căşti | USB tip-C |
Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
MMS (Serviciu de mesagerie multimedia) | Da |
Da | |
Factorul de formă | Clapetă |
Culoarea produsului | Negru |
Nume culoare | Phantom Black |
Cod de Protecție Internațională (IP) | IPX8 |
Material carcasă | Aluminiu |
Încărcare rapidă | Da |
Încărcare fără fir | Da |
Cititor de amprente | Da |
Recunoaștere chip | Da |
Difuzor | Da |
Apelare vocală | Da |
Comenzi vocale | Da |
Suport USB On-The-Go | Da |
Alertă prin vibrare | Da |
Locație poziție | Da |
GPS | Da |
GLONASS | Da |
BeiDou | Da |
Galileo | Da |
Difuzoare | Stereo |
Moduri video suportate | 720p, 1080p, 2160p |
Sistem audio | Dolby Atmos |
Tipuri de fișiere audio suportate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, De mijloc, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formate de comprimare | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Platformă | Android |
Sistem de operare cu condiţia | Android 11 |
Platformă distribuție aplicație | Google Play |
Suport Office | Da |
Aplicații Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, Google Search, YouTube |
Asistent virtual | Samsung Bixby |
Performanţa bateriei | 3300 mAh |
Wireless Power Share | Da |
Baterie detașabilă | Nu |
Senzor de proximitate | Da |
Accelerometru | Da |
Senzor lumină ambientală | Da |
Giroscop | Da |
Senzor de orientare | Da |
Barometru | Da |
Senzor geomagnetic | Da |
Senzor spațiu | Da |
Greutate | 193 g |
Lățime | 72,2 milimetri |
Adâncime | 6,9 milimetri |
Înălţime | 166 milimetri |
Pliat lăţime | 7,22 cm |
Adâncime scară pliată | 1,59 cm |
Înălțime scară pliată | 8,64 cm |
Valoarea SAR | 0,858 W/kg |
Corp SAR | 1,578 W/kg |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Cabluri incluse | USB tip-C |
Pin ejectare | Da |
Ecran tactil | Da |
-
Clienții care au cumpărat acest produs au cumpărat și:
-
Produse din aceeași categorie
-
Produse cu pret special