Descoperă categoriile noastre
Telefoane mobile
Laptop, Tablete & Telefoane
Laptopuri
Tablete
Genti pentru laptop
Hard disk-uri laptop
Memorii RAM laptop
Incarcatoare laptop
Card reader
Smartwhatch-uri
Accesorii Telefoane
Accesorii Laptop
Telefoane digitale, analogice
Standuri Notebook
Docking Station
Accesorii Tablete
Cabluri Smartphone
Smartphone Samsung S22+ 5G, 6.6", 256GB Dual SIM, Phantom Black
Rating:
(0)
SM-S906BZKG
5.101,24 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Smartphone Samsung S22+ 5G, 6.6", 256GB Dual SIM, Phantom Black


Telefonul care face fiecare zi epica
Camera pentru Nightography
O baterie pentru intreaga zi

O noua forma de exprimare creativa
Marginile subtiri se imbina intr-o rama slefuita simetric pentru un afisaj expansiv si echilibrat. Ca un ultim detaliu, carcasa monocromatica inconjoara un sistem de camere liniare.
Caracteristici:
| Diagonala afișajului | 16,8 cm (6.6") |
| Rezoluţie de afişare | 2340 x 1080 Pixel |
| Formă ecran | Plat |
| Tip de afișaj | Dynamic AMOLED 2X |
| Luminozitate afişaj | 1750 cd/m² |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Tip ecran tactil | Capacitiv |
| Densitate pixeli | 393 ppi |
| Colțuri afișare rotunjite | Da |
| Frecvență procesor | 2,8 GHz |
| Familia de procesoare | Samsung Exynos |
| Procesor | 2200 |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Capacitate RAM | 8 Giga Bites |
| Capacitate internă de stocare | 256 Giga Bites |
| Carduri de memorie compatibile | Nu este compatibil |
| Tip cameră spate | Cameră foto triplă |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 50 MP |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 10 MP |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 12 MP |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 10 MP |
| Rezoluție cameră foto posterioară | 6120 x 8160 Pixel |
| Apertură cameră spate | 1,8 |
| Apertură a doua cameră spate | 2,2 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,4 |
| Zoom optic | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Apertură cameră față | 2,2 |
| De tip Flash | LED |
| Rezolutia capturii video | 4320 x 7680 Pixel |
| Frecvență maximă cadre | 60 fps |
| Rezolutie la viteza de captare | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Moduri de înregistrare video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Auto focar | Da |
| Detectarea automată a feței | Da |
| Mode time lapse | Da |
| Auto-cronometru | Da |
| Mod nocturn | Da |
| Panoramă | Da |
| Capacitate SIM card | Dual SIM |
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standarde 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Standarde 4G | LTE |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versiune Bluetooth | 5.2 |
| Transfer de date 3G (max) | 42 Mbit/s |
| Transfer de date 4G (max) | 436 Mbit/s |
| Transfer de date 5G (max) | 2,33 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Da |
| MIMO | Da |
| Modulare | 1024-QAM |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Tip abonament | Fără abonament |
| Port USB | Da |
| Conector USB | USB tip-C |
| Versiune USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conectivitate pentru căşti | USB tip-C |
| Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
| MMS (Serviciu de mesagerie multimedia) | Da |
| Da | |
| Factorul de formă | Bară |
| Culoarea produsului | Negru |
| Nume culoare | Phantom Black |
| Cod de Protecție Internațională (IP) | IP68 |
| Caracteristici protecție | Rezistent la praf, Rezistent la apă |
| Încărcare fără fir | Da |
| Cititor de amprente | Da |
| Difuzor | Da |
| Comenzi vocale | Da |
| Alertă prin vibrare | Da |
| Locație poziție | Da |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Sistem Satelit Quasi-Zenith (QZSS) | Da |
| Busola electronică | Da |
| Difuzoare | Stereo |
| Sistem audio | Dolby Atmos |
| Tipuri de fișiere audio suportate | 3GA, AAC, AMR, APE, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, De mijloc, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formate de comprimare | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Platformă | Android |
| Sistem de operare cu condiţia | Android 12 |
| Furcă sistem de operare | One UI 4.1 |
| Servicii de rețele sociale suportate | |
| Platformă distribuție aplicație | Google Play |
| Suport Office | Da |
| Aplicații Google | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube |
| Asistent virtual | Samsung Bixby |
| Performanţa bateriei | 4500 mAh |
| Senzor de proximitate | Da |
| Accelerometru | Da |
| Senzor lumină ambientală | Da |
| Giroscop | Da |
| Barometru | Da |
| Senzor geomagnetic | Da |
| Senzor spațiu | Da |
| Greutate | 195 g |
| Lățime | 75,8 milimetri |
| Adâncime | 7,6 milimetri |
| Înălţime | 157,4 milimetri |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Cabluri incluse | USB tip-C |
| Pin ejectare | Da |
| Ecran tactil | Da |
- Garantie
- 24
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi








