Descoperă categoriile noastre
Telefoane mobile
Laptop, Tablete & Telefoane
Laptopuri
Tablete
Genti pentru laptop
Hard disk-uri laptop
Memorii RAM laptop
Incarcatoare laptop
Card reader
Smartwhatch-uri
Tablete grafice
Accesorii Telefoane
Accesorii Laptop
Telefoane digitale, analogice
Standuri Notebook
Docking Station
Accesorii Tablete
Cabluri Smartphone
Smartphone Samsung Galaxy S20 FE (2021), Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, 4G, Cloud Lavender
SM-G780GLVDEUE
2.565,07 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Smartphone Samsung Galaxy S20 FE (2021), Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, 4G, Cloud Lavender
| Tot ce vrei, pentru a face tot ce iti place | |
|
|
| Acesta este un telefonul pentru cei care isi doresc totul. V-am ascultat pe voi, fanii, iar ceea ce am creat este un telefon care nu accepta niciun compromis. Acesta este telefonul creat special pentru fanii de toate tipurile. Asa ca, indiferent daca esti fan al fotografiei, al jocurilor sau al transmiterii in feed-ul tau a tot ceea ce te inspira, iti oferim un telefon care contine tot ce poate fi mai bun in materie de inovatie din gama S20. Acesta este telefonul care iti ofera tot ce vrei, pentru a face cat mai mult din ceea ce iti place. | |
|
CULORI Nuante care vor starni gelozia curcubeului Telefonul nu iti paraseste mana aproape niciodata, asa ca trebuie sa se asorteze perfect stilului tau. Alege dintr-o gama larga de nuante in trend, cu un finisaj mat elegant, de la spectaculos si indraznet la subtil si clasic |
|
|
|
|
ECRAN INFINITY-O Toate privirile sunt indreptate spre ecranul Infinity-O Upgradeaza ceea ce vezi. Ecranul de 6.5" Full HD Infinity-O Display are trei laturi abia vizibile ce inconjoara marginile plate si un foarte mic orificiu pentru camera. Asta inseamna un ecran mai captivant, care face gaming-ul, streaming-ul si apelurile video mult mai distractive. |
|
|
|
| Fotografia perfecta din prima incercare, unghi mai larg si mai aproape | |
|
CAMERA PRO-GRADE Camera cu trei obiective, de tip profesional Cele trei camere de pe partea din spate iti permit sa obtii cu usurinta acea fotografie profesionala, care nu are nevoie de filtre. Incadreaza scena cu camera Wide-Angle, apoi largeste imaginea mai mult cu camera Ultra Wide sau apropie imaginea folosind zoom-ul optic 3x al camerei Telephoto. |
|
|
|
|
SPACE ZOOM Iesi din multime si stai in primul rand Obtine acces VIP din orice ipostaza: functia Space Zoom 30X iti permite sa faci zoom dintr-o parte in alta a camerei. Combinatia dintre zoom-ul optic 3x si zoom-ul Super Resolution 30x iti permite sa obtii un prim-plan al scenei fara a te deplasa. |
|
|
|
| Pentru cei carora le plac noptile | |
|
|
|
MOD NOAPTE Cel mai mare senzor al nostru Dual Pixel, pentru fotografii clare pe timp de noapte Cu pixeli mai mari si camera AI imbunatatita, camera spate de pe Galaxy S20 FE se auto-regleaza pentru atrage lumina chiar si atunci cand este intuneric, pentru ca fotografiile tale sa iasa detaliate si pline de culoare. De asemenea, camera preia mai multe cadre dintr-o data, procesandu-le intr-o singura fotografie clara pe timp de noapte. |
|
|
|
|
SINGLE TAKE Captare simultana, cu optiuni multiple. Toate acestea sunt posibile prin utilizarea AI Modul Captura unica te transforma intr-un creator de continut la nivel profesionist, cu o simpla apasare a declansatorului. Filmeaza timp de pana la 15 secunde si apoi lasa-ti telefonul sa faca treaba. Dupa ce ai terminat, acceseaza Galeria pentru a descoperi o varietate de videoclipuri, fotografii si multe altele. |
|
|
Caracteristici:
| Diagonala afișajului | 16,5 cm (6.5") |
| Rezoluţie de afişare | 2400 x 1080 Pixel |
| Formă ecran | Plat |
| Tip de afișaj | SAMOLED |
| Numărul de culori ale afișajului | 16 milioane de culori |
| Tip ecran tactil | Capacitiv |
| Colțuri afișare rotunjite | Da |
| Familia de procesoare | Qualcomm Snapdragon |
| Procesor | 865 |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Frecvență boost procesor | 2,73 GHz |
| Capacitate RAM | 6 Giga Bites |
| Capacitate internă de stocare | 128 Giga Bites |
| Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash) |
| Memorie utilizator | 104 Giga Bites |
| Capacitatea maximă card de memorie | 1000 Giga Bites |
| Tip cameră spate | Cameră foto triplă |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 12 MP |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 32 MP |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 12 MP |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 8 MP |
| Rezoluție cameră foto posterioară | 3840 x 2160 Pixel |
| Apertură cameră spate | 1,8 |
| Apertură a doua cameră spate | 2,2 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,4 |
| Zoom optic | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Apertură cameră față | 2,2 |
| De tip Flash | LED |
| Rezolutia capturii video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frecvență maximă cadre | 60 fps |
| Rezolutie la viteza de captare | 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
| Moduri de înregistrare video | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focar | Da |
| Capacitate SIM card | Dual SIM |
| Tip rețea mobilă | 4G |
| Tip card SIM | NanoSIM |
| Standarde 3G | WCDMA |
| Standarde 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versiune Bluetooth | 5.0 |
| Benzi 3G suportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Benzi 4G suportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Da |
| MIMO | Da |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Tip abonament | Fără abonament |
| Port USB | Da |
| Conector USB | USB tip-C |
| Versiune USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conectivitate pentru căşti | USB tip-C |
| Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
| MMS (Serviciu de mesagerie multimedia) | Da |
| Da | |
| Factorul de formă | Bară |
| Culoarea produsului | Levănțică |
| Nume culoare | Cloud Lavender |
| Cititor de amprente | Da |
| Difuzor | Da |
| Alertă prin vibrare | Da |
| Locație poziție | Da |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Difuzoare | Stereo |
| Tipuri de fișiere audio suportate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, De mijloc, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formate de comprimare | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Platformă | Android |
| Performanţa bateriei | 4500 mAh |
| Baterie detașabilă | Nu |
| Timp vorbire (4G) | 23 h |
| Timp de navigare (Wi-Fi) | 16 h |
| Timp de navigare (4G) | 14 h |
| Durată playback audio wireless | 70 h |
| Timp playback video wireless | 17 h |
| Senzor de proximitate | Da |
| Accelerometru | Da |
| Senzor lumină ambientală | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor geomagnetic | Da |
| Senzor spațiu | Da |
| Greutate | 190 g |
| Lățime | 159,8 milimetri |
| Adâncime | 8,4 milimetri |
| Înălţime | 74,5 milimetri |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Cabluri incluse | USB tip-C |
| Pin ejectare | Da |
| Ecran tactil | Da |
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi





