Descoperă categoriile noastre
Telefoane mobile
Laptop, Tablete & Telefoane
Laptopuri
Tablete
Genti pentru laptop
Hard disk-uri laptop
Memorii RAM laptop
Incarcatoare laptop
Card reader
Smartwhatch-uri
Tablete grafice
Accesorii Telefoane
Accesorii Laptop
Telefoane digitale, analogice
Standuri Notebook
Docking Station
Accesorii Tablete
Cabluri Smartphone
Smartphone Huawei P40 LITE, 128GB, 4G, Dual SIM, Negru
P40LITE6128DSBK
1.124,74 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Smartphone Huawei P40 LITE, 128GB, 4G, Dual SIM, Negru
|
|
|
Dispozitivele Huawei care au logo-ul "Explore it on AppGallery" sunt echipare cu Huawei Mobile Services si AppGallery ca magazin oficial de aplicatii. Acestea folosesc in continuare Android ca sistem de opera si EMUI 10 dar nu sunt livrate cu PlayStore sau alte aplicatii Google preinstalate. Ecosistemul Huawei este in continua crestere de la o saptamana la alta. Din ce in ce mai multe aplicatii locale si internationale pot fi descarcate direct din AppGallery. In continuare vezi cele mai usoare metode de a iti instala aplicatiile favorite pe nou tau telefon. |
|
| Phone Clone Foloseste aplicatia Huawei ce te ajuta sa iti muti toate datele de pe telefonul vechi: Fotografii, Contacte, Date, Aplicatii etc. |
|
| Explore AppGallery Cauta aplicatia preferata in Huawei App Gallery. Toate aplicatiile de aici sunt sigure si testate de Huawei R&D. |
|
|
Petal Search Huawei Petal Search este noul instrument de cautare care le permite utilizatorilor de smartphone-uri si tablete Huawei sa gaseasca aplicatiile de care au nevoie direct de pe ecranul de start al dispozitivului lor sau din aplicatia Petal Search. |
|
Caracteristici:
| Diagonala afișajului | 16,3 cm (6.4") |
| Rezoluţie de afişare | 2310 x 1080 Pixel |
| Formă ecran | Plat |
| Tip de afișaj | LCD |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.78 milioane culori |
| Tip ecran tactil | Capacitiv |
| Densitate pixeli | 398 ppi |
| Colțuri afișare rotunjite | Da |
| Frecvență procesor | 2,27 GHz |
| Familia de procesoare | Hi-Silicon |
| Procesor | Kirin 810 |
| Arhitectura procesorului | ARM Cortex-A76 |
| Numărul de nuclee de procesor | 2 |
| Co-procesor | Da |
| Frecvență coprocesor | 1,88 GHz |
| Arhitectura co-procesorului | ARM Cortex-A55 |
| Core-uri coprocesor | 6 |
| Capacitate RAM | 6 Giga Bites |
| Capacitate internă de stocare | 128 Giga Bites |
| Carduri de memorie compatibile | Nano Memory (NM) |
| Capacitatea maximă card de memorie | 256 Giga Bites |
| Tip slot card de memorie | Slot hibrid |
| Tip cameră spate | Cameră tip quad |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 48 MP |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 16 MP |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 8 MP |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 2 MP |
| Rezoluție a patra cameră din spate (numeric) | 2 MP |
| Apertură cameră spate | 1,8 |
| Apertură a doua cameră spate | 2,4 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,4 |
| Număr apertură a patra cameră din spate | 2,4 |
| Unghi de vedere (FOV) a doua cameră posterioară | 120° |
| Apertură cameră față | 2 |
| De tip Flash | LED |
| Auto focar | Da |
| Capacitate SIM card | Dual SIM hibrid |
| Tip rețea mobilă | 4G |
| Tip card SIM | NanoSIM |
| Standarde 3G | WCDMA |
| Standarde 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Standarde 2G | GSM |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versiune Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Da |
| Benzi 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Tip abonament | Fără abonament |
| Port USB | Da |
| Conector USB | USB tip-C |
| Versiune USB | 2.0 |
| Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
| Factorul de formă | Bară |
| Culoarea produsului | Negru |
| Nume culoare | Midnight Black |
| Apel video | Da |
| Încărcare rapidă | Da |
| Încărcare fără fir | Nu |
| Adaptor grafic | Mali-G52 |
| Cititor de amprente | Da |
| Recunoaștere chip | Da |
| De gestionare a Personal Info | Ceas cu alarmă, Calculator, Calendar |
| Locație poziție | Da |
| Assisted funcţia GPS (A-GPS) | Da |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| Galileo | Da |
| Sistem Satelit Quasi-Zenith (QZSS) | Da |
| Busola electronică | Da |
| Radio FM | Nu |
| Tipuri de fișiere audio suportate | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG |
| Formate de comprimare | 3GP, MP4 |
| Platformă | Android |
| Sistem de operare cu condiţia | Android 10.0 |
| Furcă sistem de operare | EMUI 10.0.1 |
| Servicii Mobile Huawei (HMS) | Da |
| Platformă distribuție aplicație | Huawei AppGallery |
| Performanţa bateriei | 4200 mAh |
| Senzor de proximitate | Da |
| Accelerometru | Da |
| Senzor lumină ambientală | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de orientare | Da |
| Senzor spațiu | Da |
| Greutate | 183 g |
| Lățime | 76,3 milimetri |
| Adâncime | 8,7 milimetri |
| Înălţime | 159,2 milimetri |
| SAR cap (EU) | 0,85 W/kg |
| Adaptor AC legat | Da |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Carte de garanţie | Da |
| Cabluri incluse | USB tip-C |
| Căști incluse | Da |
| Pin ejectare | Da |
| Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 40 W |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 85171300 |
| Ecran tactil | Da |
- Garantie
- 24
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi








