Samsung Galaxy Tab S9 SM-X716B. Diagonala afișajului: 27,9 cm (11"), Rezoluţie de afişare: 2560 x 1600 Pixel. Capacitate internă de stocare: 128 Giga Bites. Familia de procesoare: Qualcomm Snapdragon. Memorie internă: 8 Giga Bites. Rezoluție cameră foto posterioară (numerică): 13 MP, Tip cameră spate: Cameră video unică, Rezoluție cameră foto frontală (numerică): 12 MP, Cameră foto frontală. Standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Assisted funcţia GPS (A-GPS). Cititor card integrat. Greutate: 500 g. Sistem de operare cu condiţia: Android 13. Culoarea produsului: Grafit
afișaj | |
Diagonala afișajului | 27,9 cm (11") |
Rezoluţie de afişare | 2560 x 1600 Pixel |
Tip panou | TFT |
Luminozitate afişaj | 600 cd/m² |
Tip ecran afișare | Gorilla Glass |
Tip HD | WQXGA |
Numărul de culori ale afișajului | 16 milioane de culori |
Procesor | |
Producătorul procesorului | Qualcomm |
Familia de procesoare | Qualcomm Snapdragon |
Frecvență boost procesor | 3,36 GHz |
Numărul de nuclee de procesor | 8 |
Memorie | |
Memorie internă | 8 Giga Bites |
Medii de stocare | |
Capacitate internă de stocare | 128 Giga Bites |
Cititor card integrat | Da |
Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash) |
Capacitatea maximă card de memorie | 1 TB |
Audio | |
Numărul de vorbitori | AKG |
Sistem audio | Dolby Atmos |
Aparat de fotografiat | |
Tip cameră spate | Cameră video unică |
Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 13 MP |
Apertură cameră spate | 2 |
Unghi de vedere (FOV) cameră posterioară | 80° |
Zoom digital | 8x |
Mode time lapse | Da |
Bliț cameră posterioară | Da |
Înregistrare video | Da |
Rezolutie la viteza de captare | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
Cameră foto frontală | Da |
Apertură cameră față | 2,4 |
Unghi de vedere (FOV) cameră frontală | 120° |
Reţea | |
Conexiune rețea mobilă | Da |
Tip rețea mobilă | 5G |
Bluetooth | Da |
Versiune Bluetooth | 5.3 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Da |
Conexiune | |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C | 1 |
Design | |
Factorul de formă | Tăbliță |
Culoarea produsului | Grafit |
Tip de dispozitiv | Tabletă mobilă |
Material carcasă | Aluminiu |
Cod de Protecție Internațională (IP) | IP68 |
Performanță | |
Locație poziție | Da |
BeiDou | Da |
Galileo | Da |
Sistem Satelit Quasi-Zenith (QZSS) | Da |
Accelerometru | Da |
Senzor lumină ambientală | Da |
Giroscop | Da |
Senzor spațiu | Da |
Aplicații Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
Securitate | |
Cititor de amprente | Da |
Software | |
Platformă | Android |
Sistem de operare cu condiţia | Android 13 |
Baterie | |
Baterie inclusă | Da |
Performanţa bateriei | 8400 mAh |
Încărcare fără fir | Nu |
Încărcare rapidă | Da |
Greutate şi dimensiuni | |
Lățime | 254,3 milimetri |
Adâncime | 5,9 milimetri |
Înălţime | 165,8 milimetri |
Greutate | 500 g |
- Garantie
- 24
- Baterie inclusa
- Da
- Diagonala afișajului
- 27,9 cm (11")
- Rezoluţie de afişare
- 2560 x 1600 Pixel
- Sistem de operare cu condiţia
- Android 13
- Producătorul procesorului
- Qualcomm
- Familia de procesoare
- Qualcomm Snapdragon
- Memorie internă
- 8 Giga Bites
- Capacitate internă de stocare
- 128 Giga Bites
- Cititor card integrat
- Da
- Tip cameră spate
- Cameră video unică
- Rezoluție cameră foto posterioară (numerică)
- 13 MP
- Cameră foto frontală
- Da
- Conexiune rețea mobilă
- Da
- Standard Wi-Fi
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Factorul de formă
- Tăbliță
- Tip de dispozitiv
- Tabletă mobilă
- Locație poziție
- Da
- Assisted funcţia GPS (A-GPS)
- Da
- Platformă
- Android
- Performanţa bateriei
- 8400 mAh
- Culoarea produsului
- Grafit
-
Clienții care au cumpărat acest produs au cumpărat și:
-
Produse din aceeași categorie
-
Produse cu pret special