CSSD-F1000GBMP600ENH,SSD Corsair MP600 ELITE, 1TB, M.2, PCIe 4.0 x4 "CSSD-F1000GBMP600ENH"
CSSD-F1000GBMP600ENH,SSD Corsair MP600 ELITE, 1TB, M.2, PCIe 4.0 x4 "CSSD-F1000GBMP600ENH"
CSSD-F1000GBMP600ENH,SSD Corsair MP600 ELITE, 1TB, M.2, PCIe 4.0 x4 "CSSD-F1000GBMP600ENH"
CSSD-F1000GBMP600ENH,SSD Corsair MP600 ELITE, 1TB, M.2, PCIe 4.0 x4 "CSSD-F1000GBMP600ENH"
CSSD-F1000GBMP600ENH,SSD Corsair MP600 ELITE, 1TB, M.2, PCIe 4.0 x4 "CSSD-F1000GBMP600ENH"
CSSD-F1000GBMP600ENH,SSD Corsair MP600 ELITE, 1TB, M.2, PCIe 4.0 x4 "CSSD-F1000GBMP600ENH"
CSSD-F1000GBMP600ENH,SSD Corsair MP600 ELITE, 1TB, M.2, PCIe 4.0 x4 "CSSD-F1000GBMP600ENH"
CSSD-F1000GBMP600ENH,SSD Corsair MP600 ELITE, 1TB, M.2, PCIe 4.0 x4 "CSSD-F1000GBMP600ENH" CSSD-F1000GBMP600ENH,SSD Corsair MP600 ELITE, 1TB, M.2, PCIe 4.0 x4 "CSSD-F1000GBMP600ENH" CSSD-F1000GBMP600ENH,SSD Corsair MP600 ELITE, 1TB, M.2, PCIe 4.0 x4 "CSSD-F1000GBMP600ENH"

SSD Corsair MP600 ELITE, 1TB, M.2, PCIe 4.0 x4 "CSSD-F1000GBMP600ENH"

CSSD-F1000GBMP600ENH
Stoc epuizat
597,09 lei
cu TVA


Rating:
(0)

Credit module tbi bank 3.3.5

149.58 Lei x 4 rate

 
SSD Corsair MP600 ELITE, 1TB, M.2, PCIe 4.0 x4 "CSSD-F1000GBMP600ENH"

Specificatii:
Form Factor: M.2
Capacitate: 1 TB
Interfata: PCIe Gen4.0 x 4
Rata de transfer la citire (MB/s) interval: peste 3000 MB/s
Rata de transfer la scriere (MB/s) interval: peste 3000 MB/s
Tip Memorie: 3D TLC Nand
Rata de transfer la citire (MB/s): 7000 MB/s
Rata de transfer la scriere (MB/s): 6200 MB/s
Produs adaugat in wishlist