MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280
MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280 MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280 MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280 MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280 MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280 MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280 MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280 MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280 MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280 MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280 MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280 MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280 MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280 MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280 MZ-V9P4T0CW,SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280

SSD Samsung 990 PRO Heatsink, 4TB, PCI Express 4.0 x4, M.2 2280

MZ-V9P4T0CW
Stoc depozit
2.110,87 lei
cu TVA Termen de livrare: 4 zile

Samsung 990 Pro, 4 TB, M.2, 7450 MB/s

Rating:
(0)

Credit module tbi bank 3.3.5

200.69 Lei x 12 rate

 
Samsung 990 Pro. SSD capacitatea de unitate: 4 TB, Factor de formă SSD: M.2, Citiţi de viteză: 7450 MB/s, Viteză de scriere: 6900 MB/s, Componentă pentru: Consolă PC/Joc
Caracteristici
Factor de formă SSDM.2
SSD capacitatea de unitate4 TB
InterfaţăPCI Express 4.0
Tipul de memorieV-NAND TLC
NVMeDa
Versiune NVMe2.0
Componentă pentruConsolă PC/Joc
Criptare hardwareDa
Algoritmi de securitate256-bit AES
Citiţi de viteză7450 MB/s
Viteză de scriere6900 MB/s
Mărime M.2 SSD2280 (22 x 80 mm)
Suport TRIMDa
Întretimp între eşecuri1500000 h
Managementul energiei
Tensiune de lucru3,3 V
Consum de energie (max)7,8 W
Consum de energie (mediu)5,4 W
Conditii de mediu
Interval de temperatură de funcţionare (T-T)0 - 70 °C
Şoc de operare1500 G
Greutate şi dimensiuni
Lățime25 milimetri
Adâncime80,2 milimetri
Înălţime8,88 milimetri
Greutate28 g
Datele de ambalare
Tip ambalajCutie atârnare
Interfata
PCI Express 4.0
Garantie
60
60.0000
Tipul de memorie
V-NAND TLC
Factor de formă SSD
M.2
SSD capacitatea de unitate
4 TB
NVMe
Da
Componentă pentru
Consolă PC/Joc
Criptare hardware
Da
Produs adaugat in wishlist