G325E1TB,SSD Gigabyte 2500E 1TB, PCI Express 3.0 x4, M.2 2280
G325E1TB,SSD Gigabyte 2500E 1TB, PCI Express 3.0 x4, M.2 2280
G325E1TB,SSD Gigabyte 2500E 1TB, PCI Express 3.0 x4, M.2 2280
G325E1TB,SSD Gigabyte 2500E 1TB, PCI Express 3.0 x4, M.2 2280
G325E1TB,SSD Gigabyte 2500E 1TB, PCI Express 3.0 x4, M.2 2280
G325E1TB,SSD Gigabyte 2500E 1TB, PCI Express 3.0 x4, M.2 2280
G325E1TB,SSD Gigabyte 2500E 1TB, PCI Express 3.0 x4, M.2 2280
G325E1TB,SSD Gigabyte 2500E 1TB, PCI Express 3.0 x4, M.2 2280
G325E1TB,SSD Gigabyte 2500E 1TB, PCI Express 3.0 x4, M.2 2280
G325E1TB,SSD Gigabyte 2500E 1TB, PCI Express 3.0 x4, M.2 2280
G325E1TB,SSD Gigabyte 2500E 1TB, PCI Express 3.0 x4, M.2 2280
G325E1TB,SSD Gigabyte 2500E 1TB, PCI Express 3.0 x4, M.2 2280 G325E1TB,SSD Gigabyte 2500E 1TB, PCI Express 3.0 x4, M.2 2280 G325E1TB,SSD Gigabyte 2500E 1TB, PCI Express 3.0 x4, M.2 2280 G325E1TB,SSD Gigabyte 2500E 1TB, PCI Express 3.0 x4, M.2 2280 G325E1TB,SSD Gigabyte 2500E 1TB, PCI Express 3.0 x4, M.2 2280

SSD Gigabyte 2500E 1TB, PCI Express 3.0 x4, M.2 2280

G325E1TB
285,38 lei
Stoc epuizat

 

SSD Gigabyte 2500E 1TB, PCI Express 3.0 x4, M.2 2280



Specificatii:
Form Factor: M.2
Capacitate: 1 TB
Interfata: PCIe Gen3.0 x4
Rata de transfer la citire (MB/s) interval: 2000 - 2499 MB/s
Rata de transfer la scriere (MB/s) interval: 1500 - 1999 MB/s
Tip Memorie: nespecificat
Rata de transfer la citire (MB/s): 2400 MB/s
Rata de transfer la scriere (MB/s): 1800 MB/s

Garantie
36
60 Luni

Review-uri / Intrebări

Nota

0.0
0 Review
★★★★★ 5 Stele 0
★★★★☆ 4 Stele 0
★★★☆☆ 3 Stele 0
★★☆☆☆ 2 Stele 0
★☆☆☆☆ 1 Stea 0

  • Reviews (0)
  • Intrebari & Raspunsuri (0)
Produs adaugat in wishlist