CSSD-F1000GBMP600PXT,SSD CORSAIR MP600 PRO XT, 1TB, M.2, PCIe Gen4.0 x4, 3D TLC Nand, R/W: 4100/5800 MB/s, "CSSD-F1000GBMP600PXT
CSSD-F1000GBMP600PXT,SSD CORSAIR MP600 PRO XT, 1TB, M.2, PCIe Gen4.0 x4, 3D TLC Nand, R/W: 4100/5800 MB/s, "CSSD-F1000GBMP600PXT
CSSD-F1000GBMP600PXT,SSD CORSAIR MP600 PRO XT, 1TB, M.2, PCIe Gen4.0 x4, 3D TLC Nand, R/W: 4100/5800 MB/s, "CSSD-F1000GBMP600PXT
CSSD-F1000GBMP600PXT,SSD CORSAIR MP600 PRO XT, 1TB, M.2, PCIe Gen4.0 x4, 3D TLC Nand, R/W: 4100/5800 MB/s, "CSSD-F1000GBMP600PXT
CSSD-F1000GBMP600PXT,SSD CORSAIR MP600 PRO XT, 1TB, M.2, PCIe Gen4.0 x4, 3D TLC Nand, R/W: 4100/5800 MB/s, "CSSD-F1000GBMP600PXT
CSSD-F1000GBMP600PXT,SSD CORSAIR MP600 PRO XT, 1TB, M.2, PCIe Gen4.0 x4, 3D TLC Nand, R/W: 4100/5800 MB/s, "CSSD-F1000GBMP600PXT CSSD-F1000GBMP600PXT,SSD CORSAIR MP600 PRO XT, 1TB, M.2, PCIe Gen4.0 x4, 3D TLC Nand, R/W: 4100/5800 MB/s, "CSSD-F1000GBMP600PXT

SSD CORSAIR MP600 PRO XT, 1TB, M.2, PCIe Gen4.0 x4, 3D TLC Nand, R/W: 4100/5800 MB/s, "CSSD-F1000GBMP600PXT"

CSSD-F1000GBMP600PXT
605,05 lei
Stoc depozit Termen de livrare: 4 zile


 
SSD CORSAIR MP600 PRO XT, 1TB, M.2, PCIe Gen4.0 x4, 3D TLC Nand, R/W: 4100/5800 MB/s, "CSSD-F1000GBMP600PXT"

Specificatii:
Form Factor: M.2
Capacitate: 1 TB
Interfata: PCIe Gen4.0 x4
Rata de transfer la citire (MB/s) interval: peste 3000 MB/s
Rata de transfer la scriere (MB/s) interval: peste 3000 MB/s
Tip Memorie: 3D TLC Nand
Rata de transfer la citire (MB/s): 4100 MB/s
Rata de transfer la scriere (MB/s): 5800 MB/s

Review-uri / Intrebări

Nota

0.0
0 Review
★★★★★ 5 Stele 0
★★★★☆ 4 Stele 0
★★★☆☆ 3 Stele 0
★★☆☆☆ 2 Stele 0
★☆☆☆☆ 1 Stea 0

  • Reviews (0)
  • Intrebari & Raspunsuri (0)
Produs adaugat in wishlist