SSD GIGABYTE, 256 GB, 2.5 inch, S-ATA 3, 3D Nand, R/W: 500/420
SSD GIGABYTE, 256 GB, 2.5 inch, S-ATA 3, 3D Nand, R/W: 500/420
SSD GIGABYTE, 256 GB, 2.5 inch, S-ATA 3, 3D Nand, R/W: 500/420
SSD GIGABYTE, 256 GB, 2.5 inch, S-ATA 3, 3D Nand, R/W: 500/420
SSD GIGABYTE, 256 GB, 2.5 inch, S-ATA 3, 3D Nand, R/W: 500/420
SSD GIGABYTE, 256 GB, 2.5 inch, S-ATA 3, 3D Nand, R/W: 500/420
SSD GIGABYTE, 256 GB, 2.5 inch, S-ATA 3, 3D Nand, R/W: 500/420
SSD GIGABYTE, 256 GB, 2.5 inch, S-ATA 3, 3D Nand, R/W: 500/420
SSD GIGABYTE, 256 GB, 2.5 inch, S-ATA 3, 3D Nand, R/W: 500/420
SSD GIGABYTE, 256 GB, 2.5 inch, S-ATA 3, 3D Nand, R/W: 500/420 SSD GIGABYTE, 256 GB, 2.5 inch, S-ATA 3, 3D Nand, R/W: 500/420 SSD GIGABYTE, 256 GB, 2.5 inch, S-ATA 3, 3D Nand, R/W: 500/420 SSD GIGABYTE, 256 GB, 2.5 inch, S-ATA 3, 3D Nand, R/W: 500/420

SSD GIGABYTE, 256 GB, 2.5 inch, S-ATA 3, 3D Nand, R/W: 500/420 MB/s, "GP-GSTFS31256GTND"

GP-GSTFS31256GTND
95,97 lei
Stoc epuizat

 
SSD GIGABYTE, 256 GB, 2.5 inch, S-ATA 3, 3D Nand, R/W: 500/420 MB/s, "GP-GSTFS31256GTND"
Form Factor: 2.5 inch
Capacitate: 256 GB
Interfata: S-ATA 3
Rata de transfer la citire (MB/s) interval: 500 - 999 MB/s
Rata de transfer la scriere (MB/s) interval: 100 - 499 MB/s
Tip Memorie: 3D Nand
Rata de transfer la citire (MB/s): 500 MB/s
Rata de transfer la scriere (MB/s): 420 MB/s

Garantie
36
36 LUNI

Review-uri / Intrebări

Nota

0.0
0 Review
★★★★★ 5 Stele 0
★★★★☆ 4 Stele 0
★★★☆☆ 3 Stele 0
★★☆☆☆ 2 Stele 0
★☆☆☆☆ 1 Stea 0

  • Reviews (0)
  • Intrebari & Raspunsuri (0)
Produs adaugat in wishlist