• Stoc epuizat
SSD M.2 2280 250GB 970 EVO/PLUS MZ-V7S250BW SAMSUNG,MZ-V7S250BW
SSD M.2 2280 250GB 970 EVO/PLUS MZ-V7S250BW SAMSUNG,MZ-V7S250BW
SSD M.2 2280 250GB 970 EVO/PLUS MZ-V7S250BW SAMSUNG,MZ-V7S250BW
SSD M.2 2280 250GB 970 EVO/PLUS MZ-V7S250BW SAMSUNG,MZ-V7S250BW
SSD M.2 2280 250GB 970 EVO/PLUS MZ-V7S250BW SAMSUNG,MZ-V7S250BW
SSD M.2 2280 250GB 970 EVO/PLUS MZ-V7S250BW SAMSUNG,MZ-V7S250BW
SSD M.2 2280 250GB 970 EVO/PLUS MZ-V7S250BW SAMSUNG,MZ-V7S250BW
SSD M.2 2280 250GB 970 EVO/PLUS MZ-V7S250BW SAMSUNG,MZ-V7S250BW SSD M.2 2280 250GB 970 EVO/PLUS MZ-V7S250BW SAMSUNG,MZ-V7S250BW SSD M.2 2280 250GB 970 EVO/PLUS MZ-V7S250BW SAMSUNG,MZ-V7S250BW

SSD M.2 2280 250GB 970 EVO/PLUS MZ-V7S250BW SAMSUNG

MZ-V7S250BW
325,70 lei
Stoc epuizat

 
SSD SAMSUNG, Gen3 x 4, 970 EVO plus, 250 GB, M.2, PCIe Gen3.0 x4, V-Nand 3bit MLC, R/W: 3500/2300 MB/s, "MZ-V7S250BW"
Form Factor: M.2
Capacitate: 250 GB
Interfata: PCIe Gen3.0 x4
Rata de transfer la citire (MB/s) interval: peste 3000 MB/s
Rata de transfer la scriere (MB/s) interval: 2000 - 2499 MB/s
Tip Memorie: V-Nand 3bit MLC
Rata de transfer la citire (MB/s): 3500 MB/s
Rata de transfer la scriere (MB/s): 2300 MB/s

Garantie
60
60 Luni
60.0000
60L

Review-uri / Intrebări

Nota

0.0
0 Review
★★★★★ 5 Stele 0
★★★★☆ 4 Stele 0
★★★☆☆ 3 Stele 0
★★☆☆☆ 2 Stele 0
★☆☆☆☆ 1 Stea 0

  • Reviews (0)
  • Intrebari & Raspunsuri (0)
Produs adaugat in wishlist