Descoperă categoriile noastre
Multifunctionala Laser Color Kyocera ECOSYS M5526cdw, A4, Alba
M5526cdw
2.792,24 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
KYOCERA ECOSYS M5526cdw, Cu laser, Imprimare color, 1200 x 1200 DPI, A4, Imprimare directă, Negru, Alb
KYOCERA ECOSYS M5526cdw. Tehnologia tipăririi: Cu laser, Imprimare: Imprimare color, Rezoluţia maximă: 1200 x 1200 DPI, Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter): 26 ppm. Copiere: Copiere color, Rezoluţie maximă de copiere: 600 x 600 DPI. Scanare: Scanare color, Rezoluţia optică de scanare: 600 x 600 DPI. Trimitere faxuri: Trimitere fax mono. Funcții duplex: Copie, Fax, Imprimă, Scanare. Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO: A4. Wi-Fi. Imprimare directă. Culoarea produsului: Negru, Alb
| Viteza imprimării | |
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
| Imprimare | Imprimare color |
| Imprimarea duplex | Da |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Rezoluţia maximă | 1200 x 1200 DPI |
| Rezoluţia culorii | 1200 x 1200 DPI |
| Rezoluție imprimare pe negru | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Viteza de tipărire (negru, calitate proiect, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Viteza tipăririi (color, calitate proiect, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Viteza de imprimare duplex (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 13 ppm |
| Viteza de imprimare duplex (color, calitate normală, A4/US Letter) | 13 ppm |
| Timp de încălzire | 29 s |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 9,5 s |
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 10,5 s |
| Margini de tipărire | 4,2 milimetri |
| Funcție tipărire N-in-1 | Da |
| Funcție omitere pagini albe | Da |
| Funcție setare prioritate tavă | Da |
| Tipărire N-up | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
| Tipărire cod de bare | Da |
| Tipărire watermark | Da |
| Secure de imprimare | Da |
| Funcție tipărire poster | Da |
| Funcție tipărire PDF securizată | Da |
| Funcție tipărire eco | Da |
| Copiere | |
| Copiere | Copiere color |
| Copiere duplex | Da |
| Mod copiere duplex | Auto |
| Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
| Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 26 cpm |
| Viteza de copiere (calitate normală, color, A4) | 26 cpm |
| Timp până la prima copie (negru, normal) | 8 s |
| Timp până la prima copie (color, normal) | 10 s |
| Numărul maxim de copii | 999 copii |
| Redimensionare copiere | 25 - 400% |
| Funcție copiere N-in-1 | Da |
| N-în-1 copy funcţie (N=) | 2, 4 |
| Funcție programare copiere | Da |
| Funcție copiere card-ID | Da |
| Scanare | |
| Scanare | Scanare color |
| Duplex de scanare | Da |
| Mod scanare duplex | Auto |
| Rezoluţia optică de scanare | 600 x 600 DPI |
| Tip scanner | Scaner Flatbed & ADF |
| Tehnologie de scanare | CIS/CCD |
| Scanează către | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Viteză scanare (negru) | 30 ppm |
| Viteză scanare față-verso (color) | 16 ppm |
| Viteză scanare față-verso (negru) | 24 ppm |
| Formatele de imagine suportate | JPEG, MMR, TIFF |
| Formate de documente suportate | PDF, XPS |
| Scala nivel culoare gri | 256 |
| Drivere de scanare | TWAIN, WIA |
| Viteza de scanare (alimentare auto document,A4 | 30 ppm |
| Fax | |
| Trimitere faxuri | Trimitere fax mono |
| Trimitere fax duplex | Da |
| Rezoluție fax (negru) | 400 x 400 DPI |
| Viteză transmitere fax | 3 secunde/pagini |
| Viteză modem | 33,6 Kbit/s |
| Memorie fax | 100 pagini |
| Metode codificare faxuri | JBIG, MH, MMR, MR |
| Caracteristici | |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 50000 pagini pe luna |
| Volum de lucru (recomandat) | 500 - 2000 pagini pe luna |
| Funcții duplex | Copie, Fax, Imprimă, Scanare |
| Expeditor digital | Da |
| Număr cartușe de tipărire | 4 |
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Limbi pagină descriere | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
| Number of printer fonts | 93 |
| Sarcini multiple - All-In-One | Da |
| Cartușe de schimb | TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y |
| Capacitate de intrare & de ieșire | |
| Număr total tăvi intrare | 1 |
| Capacitate totală intrare | 250 foi |
| Capacitate totală ieșire | 150 foi |
| Capacitate intrare tavă hârtie 1 | 250 foi |
| Tavă utilizări multiple | Da |
| Capacitate tavă multifuncțională | 50 foi |
| Tip alimentare hârtie | Casetă, Tava de hârtie |
| Alimentare documente automată (ADF) | Da |
| Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 50 foi |
| Capacitate ieșire Auto Document Feeder (ADF) | 50 foi |
| Număr maxim tăvi intrare | 2 |
| Capacitate maximă de alimentare | 550 foi |
| Capacitate maximă de ieşire | 150 foi |
| Manipularea hârtiei | |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Mărimea maximă de tipărire | 216 x 356 mm |
| Tip tavă hârtie imprimare | Antet, Hârtie simplă, Pre-imprimat |
| Tipuri suport media pentru tava scopuri multiple | Hârtie de scris (bond), Plicuri, Etichete, Legal, Letter, Antet, Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă, Hârtie subțire |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Legal, Letter |
| Personalizat mass-media lungime | 148 - 356 milimetri |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 163 g/m² |
| Multi-Purpose Tray greutate mass-media | 60 - 220 g/m² |
| Mass-media de greutate, auto alimentator de documente | 50 - 160 g/m² |
| Duplex sprijinite de greutate mass-media | 60 - 120 g/m² |
| Greutatea scan media | 50 - 160 g/m² |
| Grosime suport media (min) | 0,11 milimetri |
| Conexiune | |
| Interfețe standard | Ethernet, USB 2.0, LAN wireless |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| Reţea | |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Nu |
| Algoritmi de securitate | 3DES, AES, DES, HTTPS, IPPS, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS |
| Protocoale de Email | POP3, SMTP |
| E-mail prin SSL | Da |
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Performanță | |
| Memorie internă | 512 Mega bites |
| Maximum de memorie internă | 1536 Mega bites |
| Sloturi pentru memorii | 1 |
| Cititor card integrat | Da |
| Carduri de memorie compatibile | SD, SDHC |
| Procesor încorporat | Da |
| Familia de procesoare | ARM Cortex-A9 |
| Numărul de nuclee de procesor | 1 |
| Nivel intensitate sunet (imprimare) | 49 dB |
| Nivel intensitate sunet (copiere) | 49 dB |
| Nivel intensitate sunet (standby) | 30 dB |
| Nivel intensitate sunet (mod silențios) | 44 dB |
| Design | |
| Culoarea produsului | Negru, Alb |
| Poziționare pe piață | Acasă & birou |
| Ecran încorporat | Da |
| Ecran | TFT |
| Diagonala afișajului | 10,9 cm (4.3") |
| Rezoluţie de afişare | 480 x 272 Pixel |
| Ecran tactil | Da |
| Tipul de control | Tactil |
| Afișaj color | Da |
| Managementul energiei | |
| Consum de energie (max) | 1090 W |
| Consum energie (operare medie) | 375 W |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 375 W |
| Consum de energie (la copiere) | 375 W |
| Consum energie (gata de operare) | 41 W |
| Consum de energie (în repaos) | 1 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,2 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 1,024 kWh/săptămână |
| Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Cerinţe de sistem | |
| Sisteme de operare Windows suportate | Da |
| Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sisteme de operare Linux suportate | Da |
| Conditii de mediu | |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 0,6 - 15000 m |
| Certificate | |
| Certificare | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
| Respectă standardul Deșeurilor de Echipament Electric și Electronic (WEEE) | Da |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lățime | 417 milimetri |
| Adâncime | 429 milimetri |
| Înălţime | 495 milimetri |
| Greutate | 26 kilograme |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime de ambalaj | 592 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 567 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 637 milimetri |
| Greutatea pachetului | 33 kilograme |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Cartuș(e) inclus(e) | Da |
| Capacitate cartuș inclus (negru) | 1200 pagini |
| Capacitate cartuș inclus (CMY) | 1200 pagini |
| Unitate imagistică | Da |
| Cabluri incluse | AC |
| Ghid de instalare rapidă | Da |
| Date logistice | |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 84433100 |
| Alte caracteristici | |
| CD documentație | Da |
| Opţiune de finisare | Nu |
- Dimensiune
- A4
- Copiere
- Copiere color
- Imprimare
- Imprimare color
- Scanare
- Scanare color
- Tehnologia tipăririi
- Cu laser
- Imprimarea duplex
- Da
- Rezoluţia maximă
- 1200 x 1200 DPI
- Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter)
- 26 ppm
- Ciclu de funcţionare (maxim)
- 50000 pagini pe luna
- Culori de imprimare
- Negru, Cyan, Magenta, Galben
- Număr cartușe de tipărire
- 4
- Număr total tăvi intrare
- 1
- Capacitate totală intrare
- 250 foi
- Capacitate totală ieșire
- 150 foi
- Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO
- A4
- Formate ISO serie-A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Imprimare directă
- Da
- Wi-Fi
- Da
- Ethernet LAN
- Da
- Poziționare pe piață
- Acasă & birou
- Ecran încorporat
- Da
- Memorie internă
- 512 Mega bites
- Copiere duplex
- Da
- Rezoluţie maximă de copiere
- 600 x 600 DPI
- Duplex de scanare
- Da
- Tip scanner
- Scaner Flatbed & ADF
- Trimitere faxuri
- Trimitere fax mono
- Rezoluţia optică de scanare
- 600 x 600 DPI
- Funcții duplex
- Copie, Fax, Imprimă, Scanare
- Culoarea produsului
- Negru, Alb
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi




