Descoperă categoriile noastre
Multifunctionala inkjet color CISS Canon Maxify GX3040, ( Print, Copy,Scan, Cloud), dimensiune A4 , duplex printare
Rating:
✏️ Evaluați produsul
(0)
5777C009AA
1.739,75 lei
Stoc depozit
Termen de livrare: 4 zile
Canon MAXIFY GX3050, Cu jet de cerneală, Imprimare color, 600 x 1200 DPI, A4, Imprimare directă, Negru, Alb
| Tehnologia tipăririi | Cu jet de cerneală |
| Imprimare | Imprimare color |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 600 x 1200 DPI |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) alb/negru | 18 ppm |
| Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) color | 13 ppm |
| Viteza de imprimare duplex (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Viteza de imprimare duplex (color, calitate normală, A4/US Letter) | 8 ppm |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 8 s |
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 9 s |
| De imprimare Economica | Da |
| Imprimare fără margini | Nu |
| DVD / CD-ul de imprimare | Nu |
| Copiere | Copiere color |
| Copiere duplex | Da |
| Mod copiere duplex | Manualul |
| Mărime maximă copie | A4 |
| Numărul maxim de copii | 99 copii |
| Redimensionare copiere | 25 - 400% |
| Funcție copiere N-in-1 | Da |
| N-în-1 copy funcţie (N=) | 2, 4 |
| Funcție copiere card-ID | Da |
| Funcție auto fit | Da |
| Scanare | Scanare color |
| Duplex de scanare | Nu |
| Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 2400 DPI |
| Tip scanner | Scaner plat |
| Suprafață maximă scanare | 216 x 297 milimetri |
| Tehnologie de scanare | CIS |
| Intensitate culoare intrare | 16 bit |
| Intensitate culoare ieșire | 8 bit |
| Adâncimea scării de griuri | 16 bit |
| Profunzime tonuri gri ieșire | 8 bit |
| Trimitere faxuri | Nu |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 33000 pagini pe luna |
| Funcții duplex | Copie, Imprimă |
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Volum de lucru (recomandat) | 200 - 1000 pagini pe luna |
| Sistem rezervor cerneală | Da |
| Cartușe de schimb | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 C, GI-56 M |
| Număr total tăvi intrare | 3 |
| Capacitate totală intrare | 350 foi |
| Capacitate intrare tavă hârtie 1 | 100 foi |
| Capacitate intrare tavă hârtie 2 | 250 foi |
| Alimentare documente automată (ADF) | Nu |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Plicuri, Hârtie de mare rezoluție, Hârtie fotografică, Hârtie simplă |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Legal, Letter |
| Dimensiuni plicuri | Com-10, DL |
| Dimensiuni hârtii fotografice | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Personalizat mass-media lăţime | 89 - 216 milimetri |
| Personalizat mass-media lungime | 127 - 1200 milimetri |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 64 - 105 g/m² |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Conector USB | USB Tip-B |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Nu |
| Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi de securitate | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Culoarea produsului | Negru, Alb |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Ecran încorporat | Da |
| Ecran | LCD |
| Diagonala afișajului | 3,43 cm (1.35") |
| Tipul de control | Butoane |
| Afișaj color | Nu |
| Consum de energie (la copiere) | 18 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 1,4 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,1 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,19 kWh/săptămână |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sisteme de operare server suportate | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Sisteme mobile de operare suportate | Android, iOS, iPadOS |
| Alte sisteme de operare suportate | ChromeOS |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 90% |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 35 °C |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 10 - 90% |
| Lățime | 399 milimetri |
| Adâncime | 719 milimetri |
| Înălţime | 303 milimetri |
| Greutate | 8,3 kilograme |
| Lăţime de ambalaj | 488,9 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 588 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 313,7 milimetri |
| Greutatea pachetului | 13,2 kilograme |
| Cartuș(e) inclus(e) | Da |
| Capacitate cartuș inclus (negru) | 6000 pagini |
| Capacitate cartuș inclus (CMY) | 14000 pagini |
| Capacitate cartuș inclus (mod economic, negru) | 9000 pagini |
| Capacitate cartuș inclus (mod economic, CMY) | 21000 pagini |
| Cabluri incluse | AC |
| Lățime brută palet | 98,6 cm |
| Lungime brută palet | 118,4 cm |
| Înălțime brută palet | 94,6 cm |
| Greutate brută palet | 160,1 kilograme |
| Produse per strat palet | 12 buc. |
| Produse per palet | 12 buc. |
| Perioadă de garanție | 2 An(i) |
| Luna lansării | Decembrie |
| Software-ul de sprijin | Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park, Easy-PhotoPrint Editor |
- Dimensiune
- A4
- Garantie
- 12
-
Clienții care au cumpărat acest produs au cumpărat și:
-
Produse din aceeași categorie
-
Produse cu pret special
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi




