Descoperă categoriile noastre
Multifunctionala inkjet fax A4 HP Smart Tank 790 AiO 4WF66A
Rating:
✏️ Evaluați produsul
(0)
4WF66A
1.761,79 lei
Stoc depozit
Termen de livrare: 4 zile
HP Smart Tank 790 All-in-One, Imprimare, copiere, scanare, fax, ADF şi wireless, Alimentator ADF de 35 de coli; scanare către PDF; imprimare faţă-verso, Inkjet termală, Imprimare color, 4800 x 1200 DPI, A4, Imprimare directă, Gri
| Tehnologia tipăririi | Inkjet termală |
| Imprimare | Imprimare color |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 4800 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Rezoluţia culorii | 4800 x 1200 DPI |
| Rezoluție imprimare pe negru | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Viteza de tipărire (negru, calitate proiect, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Viteza tipăririi (color, calitate proiect, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Margini de tipărire | 3,3 milimetri |
| Copiere | Copiere color |
| Copiere duplex | Nu |
| Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
| Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 13 cpm |
| Viteza de copiere (calitate normală, color, A4) | 6 cpm |
| Numărul maxim de copii | 99 copii |
| Redimensionare copiere | 25 - 400% |
| Scanare | Scanare color |
| Duplex de scanare | Nu |
| Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI |
| Tip scanner | Scaner Flatbed & ADF |
| Suprafață maximă scanare | 216 x 297 milimetri |
| Tehnologie de scanare | CIS |
| Formatele de imagine suportate | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formate de documente suportate | |
| Scala nivel culoare gri | 256 |
| Versiune TWAIN | 2,1 |
| Trimitere faxuri | Trimitere fax color |
| Rezoluție fax (negru) | 300 x 300 DPI |
| Viteză modem | 33,6 Kbit/s |
| Memorie fax | 100 pagini |
| Reapelare automată | Da |
| Apelare rapidă fax (maxim de numere) | 99 |
| Redirecţionarea faxurilor | Da |
| Expediere programată fax | Da |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 6000 pagini pe luna |
| Funcții duplex | Imprimă |
| Număr cartușe de tipărire | 4 |
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Volum de lucru (recomandat) | 400 - 1200 pagini pe luna |
| Limbi pagină descriere | PCL 3 GUI |
| Ţara de origine | China |
| Segment HP | Acasă |
| Număr total tăvi intrare | 1 |
| Capacitate totală intrare | 250 foi |
| Capacitate totală ieșire | 100 foi |
| Alimentare documente automată (ADF) | Da |
| Număr maxim tăvi intrare | 1 |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie glasată, Lightweight paper, Hârtie mată, Hârtie fotografică, Hârtie simplă, Hârtie reciclată |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Chokei 3, Chokei 4, Executiv, Card Hagaki, Legal, Letter, Statement |
| JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5 |
| Dimensiuni plicuri | 10, C5, C6, DL, Monarch |
| Dimensiuni hârtii fotografice | 10x15 cm |
| Formatele de hârtie foto (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 105 g/m² |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Bluetooth | Da |
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Memorie internă | 256 Mega bites |
| Maximum de memorie internă | 256 Mega bites |
| Procesor încorporat | Da |
| Frecvență procesor | 800 MHz |
| Nivel intensitate sunet (imprimare) | 59,4 dB |
| Nivel sunet (imprimare) | 6,5 dB |
| Culoarea produsului | Gri |
| Poziționare pe piață | Acasă & birou |
| Ecran încorporat | Da |
| Diagonala afișajului | 7,62 cm (3") |
| Ecran tactil | Da |
| Consum de energie (în repaos) | 1,1 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,1 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,2 kWh/săptămână |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
| Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 15 - 80% |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -40 - 60 °C |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 40 °C |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 90% |
| Lățime | 427,5 milimetri |
| Adâncime | 364 milimetri |
| Înălţime | 240,3 milimetri |
| Greutate | 7,7 kilograme |
| Lăţime de ambalaj | 484 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 284 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 410 milimetri |
| Greutatea pachetului | 10,7 kilograme |
| Greutate brută palet | 428 g |
| Straturi per palet | 6 buc. |
| Produse per palet | 48 buc. |
| Cutii ambalaj (exterior) per strat palet | 8 buc. |
| Numărul de utilizatori | 3 user(s) |
| Dimensiuni palet (L x l x H) | 1220 x 1016 x 2590 milimetri |
| Dimensiuni palet (L x l x H) (imperial) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 milimetri (48 x 40 x 102") |
| Bariera Junk sprijinite | Y |
- Dimensiune
- A4
-
Clienții care au cumpărat acest produs au cumpărat și:
-
Produse din aceeași categorie
-
Produse cu pret special
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi







