Descoperă categoriile noastre
Multifunctionala inkjet A4 HP OfficeJet 250 Mobile AiO CZ992A
CZ992A
1.949,74 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
HP OfficeJet Imprimantă 250 Mobile All-in-One, Imprimare, copiere, scanare, ADF de 10 coli, Inkjet termală, Imprimare color, 4800 x 1200 DPI, A4, Imprimare directă, Negru
| Tehnologia tipăririi | Inkjet termală |
| Imprimare | Imprimare color |
| Imprimarea duplex | Nu |
| Rezoluţia maximă | 4800 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Moduri de imprimare față-verso | Manualul |
| Rezoluţia culorii | 4800 x 1200 DPI |
| Rezoluție imprimare pe negru | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Viteza de tipărire (negru, calitate proiect, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Viteza tipăririi (color, calitate proiect, A4/US Letter) | 19 ppm |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 11 s |
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 13 s |
| Copiere | Copiere color |
| Copiere duplex | Nu |
| Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
| Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 18 cpm |
| Viteza de copiere (calitate normală, color, A4) | 15,5 cpm |
| Numărul maxim de copii | 50 copii |
| Redimensionare copiere | 25 - 400% |
| Scanare | Scanare color |
| Duplex de scanare | Nu |
| Rezoluţia optică de scanare | 600 x 600 DPI |
| Tip scanner | Scaner plat |
| Suprafață maximă scanare | 216 x 356 milimetri |
| Tehnologie de scanare | CIS |
| Scanează către | |
| Viteză de scanare (color) | 3,6 ppm |
| Viteză scanare (negru) | 8 ppm |
| Formatele de imagine suportate | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Formate de documente suportate | PDF, RTF, TXT |
| Intensitate culoare intrare | 24 bit |
| Scala nivel culoare gri | 256 |
| Trimitere faxuri | Nu |
| Trimitere fax duplex | Nu |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 500 pagini pe luna |
| Număr cartușe de tipărire | 2 |
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Volum de lucru (recomandat) | 100 - 300 pagini pe luna |
| Expeditor digital | Da |
| Limbi pagină descriere | PCL 3 |
| Segment HP | Afaceri mici medii |
| Număr total tăvi intrare | 1 |
| Capacitate totală intrare | 50 foi |
| Tip alimentare hârtie | Tava de hârtie |
| Număr maxim tăvi intrare | 1 |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie glasată, Hârtie mată, Hârtie fotografică, Hârtie simplă |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5 |
| Dimensiuni plicuri | C5, C6, DL |
| Imprimare directă | Da |
| Interfețe standard | USB 2.0, LAN wireless |
| Port USB | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Tehnologii mobile de imprimare | HP ePrint |
| Memorie internă | 256 Mega bites |
| Cititor card integrat | Nu |
| Procesor încorporat | Da |
| Frecvență procesor | 700 MHz |
| Culoarea produsului | Negru |
| Poziționare pe piață | Acasă & birou |
| Ecran încorporat | Da |
| Diagonala afișajului | 6,73 cm (2.65") |
| Ecran tactil | Da |
| Tipul de control | Tactil |
| Afișaj color | Da |
| Consum de energie (în aşteptare) | 3,4 W |
| Consum de energie (în repaos) | 0,81 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,14 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
| HP ePrint | Da |
| HP Auto-On/Auto-Off | Da |
| Software HP furnizat | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Sisteme de operare Windows suportate | Da |
| Sisteme de operare Mac suportate | Da |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80% |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -40 - 60 °C |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 15 - 30 °C |
| Certificate de sustenabilitate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Lățime | 380,2 milimetri |
| Adâncime | 198,3 milimetri |
| Înălţime | 91,3 milimetri |
| Greutate | 2,96 kilograme |
| Lăţime de ambalaj | 517 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 132 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 242 milimetri |
| Greutatea pachetului | 4,8 kilograme |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 84433100 |
| Greutate brută palet | 665 g |
| Straturi per palet | 9 buc. |
| Produse per palet | 135 buc. |
| Cutii ambalaj (exterior) per strat palet | 15 buc. |
| Dimensiuni palet (L x l x H) | 1220 x 1015 x 2305 milimetri |
- Dimensiune
- A4
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi











