Descoperă categoriile noastre
- Stoc epuizat
Multifunctionala laser A4 mono fax Lexmark MX722ADE
Rating:
(0)
25B0201
15.238,35 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Lexmark MX722ade, Cu laser, Imprimare mono, 1200 x 1200 DPI, A4, Imprimare directă, Negru, Alb
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
| Imprimare | Imprimare mono |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 66 ppm |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 4 s |
| Copiere | Copiere mono |
| Copiere duplex | Da |
| Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 66 cpm |
| Timp până la prima copie (negru, normal) | 4 s |
| Redimensionare copiere | 25 - 400% |
| Scanare | Scanare color |
| Duplex de scanare | Da |
| Tip scanner | Scaner Flatbed & ADF |
| Suprafață maximă scanare | 215,9 x 355,6 milimetri |
| Tehnologie de scanare | CCD |
| Scanează către | E-mail, FTP, USB |
| Formatele de imagine suportate | JPEG, JPG, TIFF |
| Formate de documente suportate | PDF, XPS |
| Trimitere faxuri | Trimitere fax mono |
| Viteză transmitere fax | 3 secunde/pagini |
| Viteză modem | 33,6 Kbit/s |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 350000 pagini pe luna |
| Volum de lucru (recomandat) | 5000 - 100000 pagini pe luna |
| Limbi pagină descriere | PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3, XPS |
| Capacitate totală intrare | 650 foi |
| Capacitate totală ieșire | 550 foi |
| Tavă utilizări multiple | Da |
| Capacitate tavă multifuncțională | 100 foi |
| Alimentare documente automată (ADF) | Da |
| Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 200 foi |
| Capacitate ieșire Auto Document Feeder (ADF) | 200 foi |
| Capacitate maximă de alimentare | 3300 foi |
| Capacitate maximă de ieşire | 550 foi |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Casetă coli dimensiune card, Plicuri, Etichete, Hârtie simplă, Folii transparente |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Executiv, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universală |
| JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5 |
| Dimensiuni plicuri | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 176 g/m² |
| Imprimare directă | Da |
| Interfețe standard | Ethernet, USB 2.0 |
| Port USB | Da |
| Conector USB | USB Tip-A / USB Tip-B |
| Număr porturi USB 2.0 | 3 |
| Conectivitate opţională | Paralele, Serial (RS-232), LAN wireless |
| Wi-Fi | Nu |
| Ethernet LAN | Da |
| Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmi de securitate | 802.1x RADIUS, IPSEC, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TTLS |
| Protocoale de administrare | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint |
| Memorie internă | 2048 Mega bites |
| Maximum de memorie internă | 6144 Mega bites |
| Procesor încorporat | Da |
| Frecvență procesor | 1200 MHz |
| Numărul de nuclee de procesor | 4 |
| Nivel intensitate sunet (imprimare) | 57 dB |
| Nivel intensitate sunet (imprimare duplex) | 57 dB |
| Nivel intensitate sunet (copiere) | 60 dB |
| Nivel intensitate sunet (scanare) | 56 dB |
| Culoarea produsului | Negru, Alb |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Ecran încorporat | Da |
| Diagonala afișajului | 17,8 cm (7") |
| Ecran tactil | Da |
| Tipul de control | Tactil |
| Afișaj color | Da |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 850 W |
| Consum de energie (la copiere) | 890 W |
| Consumul mediu de energie în timpul scanării | 73 W |
| Consum energie (gata de operare) | 42 W |
| Consum de energie (în repaos) | 2 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 3,3 kWh/săptămână |
| Sisteme de operare Windows suportate | Da |
| Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sisteme de operare Linux suportate | Da |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 8 - 80% |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 10 - 32 °C |
| Altitudinea de operare | 0 - 2896 m |
| Certificare | ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, MET-I, IEC 60825-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CCD-035, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), CISPR 22 Class A, KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, C-tick CoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS |
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR |
| Lățime | 558,8 milimetri |
| Adâncime | 578,4 milimetri |
| Înălţime | 739,1 milimetri |
| Greutate | 44,1 kilograme |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 84433100 |
- Dimensiune
- A4
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi