Descoperă categoriile noastre
Multifunctionala laser A4 mono fax Lexmark MX521ADE
36S0830
4.971,73 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Lexmark MX521ade, Cu laser, Imprimare mono, 1200 x 1200 DPI, A4, Imprimare directă, Negru, Alb
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
| Imprimare | Imprimare mono |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 44 ppm |
| Viteza de imprimare duplex (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 6 s |
| Margini de tipărire | 4 milimetri |
| Copiere | Copiere mono |
| Copiere duplex | Da |
| Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 44 cpm |
| Viteză copiere dublă (US Letter, negru) | 23 ppm |
| Timp până la prima copie (negru, normal) | 6 s |
| Redimensionare copiere | 25 - 400% |
| Scanare | Scanare color |
| Duplex de scanare | Da |
| Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 600 DPI |
| Tip scanner | Scaner Flatbed & ADF |
| Rezoluție scanare optică (negru) | 1200 x 600 ppi |
| Rezoluție scanare optică (color) | 600 x 600 ppi |
| Suprafață maximă scanare | 215,9 x 355,6 milimetri |
| Tehnologie de scanare | CIS |
| Scanează către | E-mail, FTP, Imagine, USB |
| Viteză de scanare (color) | 22 ppm |
| Viteză scanare (negru) | 45 ppm |
| Viteză scanare față-verso (color) | 10,5 ppm |
| Viteză scanare față-verso (negru) | 20 ppm |
| Formatele de imagine suportate | JPEG, JPG, TIFF |
| Formate de documente suportate | PDF, XPS |
| Trimitere faxuri | Trimitere fax mono |
| Viteză transmitere fax | 3 secunde/pagini |
| Viteză modem | 33,6 Kbit/s |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 120000 pagini pe luna |
| Culori de imprimare | Negru |
| Volum de lucru (recomandat) | 2000 - 15000 pagini pe luna |
| Limbi pagină descriere | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
| Număr total tăvi intrare | 2 |
| Capacitate totală intrare | 350 foi |
| Capacitate totală ieșire | 150 foi |
| Tavă utilizări multiple | Da |
| Capacitate tavă multifuncțională | 100 foi |
| Tip alimentare hârtie | Tava de hârtie |
| Alimentare documente automată (ADF) | Da |
| Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 50 foi |
| Capacitate ieșire Auto Document Feeder (ADF) | 50 foi |
| Număr maxim tăvi intrare | 5 |
| Capacitate maximă de alimentare | 2000 foi |
| Capacitate maximă de ieşire | 150 foi |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Casetă coli dimensiune card, Plicuri, Etichete, Hârtie simplă, Folii transparente |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Executiv, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universală |
| Dimensiuni plicuri | 7 3/4, 9, 10, DL |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 120 g/m² |
| Imprimare directă | Da |
| Interfețe standard | Ethernet, USB 2.0 |
| Port USB | Da |
| Conector USB | USB Tip-A / USB Tip-B |
| Număr porturi USB 2.0 | 3 |
| Conectivitate opţională | LAN wireless |
| Wi-Fi | Nu |
| Ethernet LAN | Da |
| Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmi de securitate | 802.1x RADIUS, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SSL/TLS, TTLS |
| Protocoale de rețea suportate (IPv4) | TCP/IP IPv4, AppleTalk, TCP, UDP |
| Protocoale de rețea suportate (IPv6) | TCP/IP IPv6, AppleTalk, TCP, UDP |
| Protocoale de administrare | , APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL /TLS), Finger |
| Metode de imprimare Network | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 |
| Metoda de autentificare | 802.1x |
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint |
| Memorie internă | 1024 Mega bites |
| Maximum de memorie internă | 1024 Mega bites |
| Cititor card integrat | Nu |
| Procesor încorporat | Da |
| Frecvență procesor | 1000 MHz |
| Numărul de nuclee de procesor | 2 |
| Nivel intensitate sunet (imprimare) | 56 dB |
| Nivel intensitate sunet (imprimare duplex) | 55 dB |
| Nivel intensitate sunet (copiere) | 56 dB |
| Nivel intensitate sunet (scanare) | 55 dB |
| Culoarea produsului | Negru, Alb |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Ecran încorporat | Nu |
| Diagonala afișajului | 10,9 cm (4.3") |
| Ecran tactil | Da |
| Tipul de control | Tactil |
| Afișaj color | Da |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 630 W |
| Consum de energie (la copiere) | 620 W |
| Consumul mediu de energie în timpul scanării | 20 W |
| Consum energie (gata de operare) | 14,5 W |
| Consum de energie (în repaos) | 2,6 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 1,9 kWh/săptămână |
| Sisteme de operare Windows suportate | Da |
| Sisteme de operare Mac suportate | Da |
| Sisteme de operare Linux suportate | Da |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 8 - 80% |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 10 - 32 °C |
| Altitudinea de operare | 0 - 5000 m |
| Certificare | ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER |
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR |
| Lățime | 489 milimetri |
| Adâncime | 429,5 milimetri |
| Înălţime | 477 milimetri |
| Greutate | 20,6 kilograme |
| Lăţime de ambalaj | 511 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 576 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 614 milimetri |
| Greutatea pachetului | 23,7 kilograme |
| Cartuș(e) inclus(e) | Da |
| Unitate imagistică | Da |
| Cablu de alimentare inclus | Da |
| Carte de garanţie | Da |
| Ghid de instalare rapidă | Da |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 84433100 |
| Fișă date de securitate | Da |
| CD Software | Da |
| CD documentație | Da |
| Opţiune de finisare | Nu |
- Dimensiune
- A4
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi



