Descoperă categoriile noastre
Multifunctionala laser A4 fax mono HP LaserJet Enterprise Flow MFP M636z 7PT01A
7PT01A
28.071,43 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
HP LaserJet Enterprise Flow MFP M636z, Imprimare,copiere,scanare,fax, Scanare către e-mail; imprimare faţă-verso; alimentator ADF de 150 de coli; eficienţă energetică; securitate puternică, Cu laser, Imprimare mono, 1200 x 1200 DPI, A4, Imprimare directă, Negru, Alb
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
| Imprimare | Imprimare mono |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 75 ppm |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Rezoluție imprimare pe negru | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de imprimare duplex (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 58 ppm |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 5,2 s |
| Copiere | Copiere mono |
| Copiere duplex | Da |
| Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
| Mod copiere duplex | Auto |
| Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 71 cpm |
| Numărul maxim de copii | 9999 copii |
| Redimensionare copiere | 25 - 400% |
| Scanare | Scanare color |
| Duplex de scanare | Da |
| Rezoluţia optică de scanare | 600 x 600 DPI |
| Tip scanner | Scaner Flatbed & ADF |
| Suprafață maximă scanare | 216 x 864 milimetri |
| Tehnologie de scanare | CCD |
| Scanează către | E-mail, FTP, Fax, OCR |
| Viteză de scanare (color) | 83 ppm |
| Viteză scanare (negru) | 83 ppm |
| Formatele de imagine suportate | JPEG, TIFF |
| Formate de documente suportate | HTML, PDF, RTF, TXT, XPS |
| Scala nivel culoare gri | 256 |
| Trimitere faxuri | Trimitere fax color |
| Rezoluție fax (negru) | 300 x 300 DPI |
| Viteză modem | 33,6 Kbit/s |
| Memorie fax | 500 pagini |
| Reapelare automată | Da |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 300000 pagini pe luna |
| Număr cartușe de tipărire | 1 |
| Culori de imprimare | Negru |
| Volum de lucru (recomandat) | 14250 - 23750 pagini pe luna |
| Expeditor digital | Da |
| Limbi pagină descriere | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
| Segment HP | Enterprise |
| Număr total tăvi intrare | 2 |
| Capacitate totală intrare | 3200 foi |
| Capacitate totală ieșire | 1000 foi |
| Alimentare documente automată (ADF) | Da |
| Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 150 foi |
| Număr maxim tăvi intrare | 6 |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie de scris (bond), Casetă coli dimensiune card, Plicuri, Hârtie groasă, Etichete, Lightweight paper, Hârtie simplă, Pre-imprimat, Hârtie reciclată, Folii transparente |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Executiv, Legal, Letter, Oficio, Statement |
| JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5, B6 |
| Dimensiuni plicuri | 9, 10, C5, C6, DL, Monarch |
| Dimensiuni hârtii fotografice | 10x15 cm |
| Formatele de hârtie foto (imperial) | 4x6,5x7,5x8 |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Memorie internă | 2560 Mega bites |
| Maximum de memorie internă | 4608 Mega bites |
| Capacitate internă de stocare | 500 Giga Bites |
| Cititor card integrat | Nu |
| Procesor încorporat | Da |
| Frecvență procesor | 1200 MHz |
| Culoarea produsului | Negru, Alb |
| Ecran încorporat | Da |
| Diagonala afișajului | 20,3 cm (8") |
| Tipul de control | Tactil |
| Afișaj color | Da |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 740 W |
| Consum de energie (la copiere) | 740 W |
| Consum energie (gata de operare) | 29 W |
| Consum de energie (în repaos) | 3,3 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,1 W |
| Tensiune AC intrare | 115 - 220 V |
| HP ePrint | Da |
| HP Auto-On/Auto-Off | Da |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 40 °C |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | -20 - 40% |
| Certificate de sustenabilitate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Lățime | 661 milimetri |
| Adâncime | 658 milimetri |
| Înălţime | 1234 milimetri |
| Greutate | 64,3 kilograme |
| Lăţime de ambalaj | 856 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 760 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 1660 milimetri |
| Greutatea pachetului | 90,8 kilograme |
| Cartuș(e) inclus(e) | Da |
| Capacitate cartuș inclus (negru) | 10500 pagini |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 84433100 |
| Greutate brută palet | 90,8 g |
| Straturi per palet | 1 buc. |
| Produse per palet | 1 buc. |
| Cutii ambalaj (exterior) per strat palet | 1 buc. |
| Dimensiuni palet (L x l x H) | 856 x 760 x 1660 milimetri |
| Dimensiuni palet (L x l x H) (imperial) | 856 x 759,5 x 1661,2 milimetri (33.7 x 29.9 x 65.4") |
| În greutate de paleţi (imperial) | 90,8 kilograme (200.1 lbs) |
- Dimensiune
- A4
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi




