Descoperă categoriile noastre
Multifunctionala Laser A4 mono Brother, 1200 x 1200 dpi, DCP-L6600DW
Rating:
(0)
DCPL6600DWRF1
3.842,68 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Brother DCP-L6600DW, Cu laser, Imprimare mono, 1200 x 1200 DPI, A4, Imprimare directă, Gri
Brother DCP-L6600DW. Tehnologia tipăririi: Cu laser, Imprimare: Imprimare mono, Rezoluţia maximă: 1200 x 1200 DPI. Copiere: Copiere mono, Rezoluţie maximă de copiere: 1200 x 600 DPI. Scanare: Scanare color, Rezoluţia optică de scanare: 1200 x 1200 DPI. Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO: A4. Wi-Fi. Imprimare directă. Culoarea produsului: Gri
| Viteza imprimării | |
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
| Imprimare | Imprimare mono |
| Imprimarea duplex | Da |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Rezoluţia maximă | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 46 ppm |
| Timp de încălzire | 4,7 s |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 7,5 s |
| Tipărire N-up | 2,4,9,16,25 |
| Copiere | |
| Copiere | Copiere mono |
| Copiere duplex | Da |
| Rezoluţie maximă de copiere | 1200 x 600 DPI |
| Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 46 cpm |
| Timp până la prima copie (color, normal) | 9,5 s |
| Numărul maxim de copii | 99 copii |
| Redimensionare copiere | 25 - 400% |
| N-în-1 copy funcţie (N=) | 2,4 |
| PC-ul de copiere liber | Da |
| Scanare | |
| Scanare | Scanare color |
| Duplex de scanare | Da |
| Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI |
| Rezoluţia maximă de scanare | 19200 x 19200 DPI |
| Suprafață maximă scanare | A4 / Letter (216 x 297) |
| Tip scanner | Scaner Flatbed & ADF |
| Tehnologie de scanare | Dual CIS |
| Scanează către | Cloud, E-mail, Imagine, PC-ul, USB |
| Formatele de imagine suportate | EXIF,JPG,TIF |
| Formate de documente suportate | PDF,TXT |
| Intensitate culoare intrare | 48 bit |
| Intensitate culoare ieșire | 24 bit |
| Scala nivel culoare gri | 256 |
| Drivere de scanare | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
| Fax | |
| Trimitere faxuri | Nu |
| Caracteristici | |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 125000 pagini pe luna |
| Volum de lucru (recomandat) | 0 - 7500 pagini pe luna |
| Expeditor digital | Nu |
| Număr cartușe de tipărire | 1 |
| Culori de imprimare | Negru |
| Limbi pagină descriere | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7 |
| Number of printer fonts | 66 |
| Capacitate de intrare & de ieșire | |
| Număr total tăvi intrare | 1 |
| Capacitate totală intrare | 520 foi |
| Capacitate totală ieșire | 250 foi |
| Tip alimentare hârtie | Tava de hârtie |
| Capacitate ieșire Auto Document Feeder (ADF) | 80 foi |
| Număr maxim tăvi intrare | 2 |
| Capacitate maximă de alimentare | 1040 foi |
| Capacitate maximă de ieşire | 250 foi |
| Manipularea hârtiei | |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă, Hârtie subțire |
| Tipuri suport media pentru tava scopuri multiple | Hârtie de scris (bond), Plicuri, Etichete, Antet, Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă, Hârtie mai groasă, Hârtie subțire |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Executiv, Folio, Legal, Letter |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 120 g/m² |
| Multi-Purpose Tray greutate mass-media | 60 - 200 g/m² |
| Mass-media de greutate, auto alimentator de documente | 64 - 90 g/m² |
| Duplex sprijinite de greutate mass-media | 60 - 120 g/m² |
| Conexiune | |
| Interfețe standard | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN wireless |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Reţea | |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standarde Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Algoritmi de securitate | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
| Protocoale de rețea suportate (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c, HTTP / HTTPS server, TFTP client & Server, ICMPv6, SNTP client, LDAP, Web Services (Print / scan) |
| Protocoale de Email | SMTP |
| Servicii online suportate | Cutie, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Performanță | |
| Memorie internă | 512 Mega bites |
| Cititor card integrat | Nu |
| Procesor încorporat | Da |
| Familia de procesoare | ARM Cortex |
| Frecvență procesor | 800 MHz |
| Nivel intensitate sunet (mod silențios) | 53 dB |
| Nivel sunet (standby) | 57 dB |
| Design | |
| Culoarea produsului | Gri |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Ecran încorporat | Da |
| Ecran | LCD |
| Diagonala afișajului | 12,2 cm (4.8") |
| Ecran tactil | Da |
| Tipul de control | Tactil |
| Afișaj color | Da |
| Managementul energiei | |
| Consum energie (operare medie) | 745 W |
| Consum energie (PowerSave) | 390 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 34 W |
| Consum de energie (în repaos) | 8 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,04 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 2,285 kWh/săptămână |
| Cerinţe de sistem | |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sisteme de operare Linux suportate | Da |
| Sisteme de operare server suportate | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
| Certificate | |
| Certificare | GS Mark |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | Etichetă Eco Nordic Swan, Blue Angel, ENERGY STAR |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lățime | 495 milimetri |
| Adâncime | 427 milimetri |
| Înălţime | 518 milimetri |
| Greutate | 18,5 kilograme |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime de ambalaj | 599 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 526 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 659 milimetri |
| Greutatea pachetului | 22,3 kilograme |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Drivere incluse | Da |
| Alte caracteristici | |
| Mod de economisire a energiei | Da |
- Dimensiune
- A4
- Copiere
- Copiere mono
- Imprimare
- Imprimare mono
- Scanare
- Scanare color
- Greutate
- 18,5 kilograme
21.0 - Garantie
- 24
24 LUNI - Tehnologia tipăririi
- Cu laser
- Imprimarea duplex
- Da
- Rezoluţia maximă
- 1200 x 1200 DPI
- Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter)
- 46 ppm
- Moduri de imprimare față-verso
- Auto
- Timp de încălzire
- 4,7 s
- Timpul până la prima pagina (negru, normal)
- 7,5 s
- Ciclu de funcţionare (maxim)
- 125000 pagini pe luna
- Culori de imprimare
- Negru
- Număr cartușe de tipărire
- 1
- Număr total tăvi intrare
- 1
- Capacitate totală intrare
- 520 foi
- Capacitate totală ieșire
- 250 foi
- Număr maxim tăvi intrare
- 2
- Capacitate maximă de alimentare
- 1040 foi
- Capacitate maximă de ieşire
- 250 foi
- Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO
- A4
- Formate ISO serie-A (A0...A9)
- A4,A5,A6
- Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO
- Executiv, Folio, Legal, Letter
- Greutate tavă hârtie imprimare
- 60 - 120 g/m²
- Imprimare directă
- Da
- Port USB
- Da
- Wi-Fi
- Da
- Ethernet LAN
- Da
- Tehnologia cablării
- 10/100/1000Base-T(X)
- Viteză transfer de date Ethernet LAN
- 10,100,1000 Mbit/s
- Procesor încorporat
- Da
- Poziționare pe piață
- Companii
- Ecran încorporat
- Da
- Consum de energie (oprit)
- 0,04 W
- Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE)
- 2,285 kWh/săptămână
- Sisteme de operare Linux suportate
- Da
- Lățime
- 495 milimetri
- Adâncime
- 427 milimetri
- Înălţime
- 518 milimetri
- Lăţime de ambalaj
- 599 milimetri
- Adâncimea de ambalaj
- 526 milimetri
- Înălţime de ambalaj
- 659 milimetri
- Greutatea pachetului
- 22,3 kilograme
- Diagonala afișajului
- 12,2 cm (4.8")
- Consum de energie (în aşteptare)
- 34 W
- Certificare
- GS Mark
- Familia de procesoare
- ARM Cortex
- Frecvență procesor
- 800 MHz
- Memorie internă
- 512 Mega bites
- Cititor card integrat
- Nu
- Comunicaţii în câmp apropiat (NFC)
- Da
- Copiere duplex
- Da
- Rezoluţie maximă de copiere
- 1200 x 600 DPI
- Duplex de scanare
- Da
- Tip scanner
- Scaner Flatbed & ADF
- Suprafață maximă scanare
- A4 / Letter (216 x 297)
- Formatele de imagine suportate
- EXIF,JPG,TIF
- Formate de documente suportate
- PDF,TXT
- Trimitere faxuri
- Nu
- Expeditor digital
- Nu
- Ecran
- LCD
- Consum energie (operare medie)
- 745 W
- Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4)
- 46 cpm
- Numărul maxim de copii
- 99 copii
- Redimensionare copiere
- 25 - 400%
- Rezoluţia optică de scanare
- 1200 x 1200 DPI
- Intensitate culoare intrare
- 48 bit
- Scala nivel culoare gri
- 256
- Volum de lucru (recomandat)
- 0 - 7500 pagini pe luna
- Tip alimentare hârtie
- Tava de hârtie
- Consum de energie (în repaos)
- 8 W
- Tehnologie de scanare
- Dual CIS
- Tipul de control
- Tactil
- Afișaj color
- Da
- Ecran tactil
- Da
- Drivere incluse
- Da
- Drivere de scanare
- ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA
- N-în-1 copy funcţie (N)
- 2,4
- Rezoluţia maximă de scanare
- 19200 x 19200 DPI
- Intensitate culoare ieșire
- 24 bit
- Multi-Purpose Tray greutate mass-media
- 60 - 200 g/m²
- Capacitate ieșire Auto Document Feeder (ADF)
- 80 foi
- Timp până la prima copie (color, normal)
- 9,5 s
- Mass-media de greutate, auto alimentator de documente
- 64 - 90 g/m²
- Consum energie (PowerSave)
- 390 W
- Tipărire N-up
- 2,4,9,16,25
- Duplex sprijinite de greutate mass-media
- 60 - 120 g/m²
- Gestionare pe baza de Web
- Da
- Nivel intensitate sunet (mod silențios)
- 53 dB
- Nivel sunet (standby)
- 57 dB
- PC-ul de copiere liber
- Da
- Number of printer fonts
- 66
- Protocoale de Email
- SMTP
- Mod de economisire a energiei
- Da
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi


