Descoperă categoriile noastre
Multifunctionala Brother Laser A4 mono, 1200 x 1200 dpi, DCP-L2532DW
DCPL2532DWYJ1
866,74 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Brother DCP-L2532DW, Cu laser, Imprimare mono, 1200 x 1200 DPI, A4, Imprimare directă, Negru
Brother DCP-L2532DW. Tehnologia tipăririi: Cu laser, Imprimare: Imprimare mono, Rezoluţia maximă: 1200 x 1200 DPI. Copiere: Copiere mono, Rezoluţie maximă de copiere: 600 x 600 DPI. Scanare: Scanare color, Rezoluţia optică de scanare: 1200 x 1200 DPI. Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO: A4. Wi-Fi. Imprimare directă. Culoarea produsului: Negru
| Viteza imprimării | |
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
| Imprimare | Imprimare mono |
| Imprimarea duplex | Da |
| Moduri de imprimare față-verso | Automat/ Manual |
| Rezoluţia maximă | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Viteză imprimare față-verso (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm |
| Timp de încălzire | 9 s |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 8,5 s |
| Funcție tipărire N-in-1 | Da |
| Funcție omitere pagini albe | Da |
| Tipărire N-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Tipărire watermark | Da |
| De imprimare Economica | Da |
| Funcție broșurare | Da |
| Copiere | |
| Copiere | Copiere mono |
| Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
| Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 30 cpm |
| Timp până la prima copie (negru, normal) | 10 s |
| Numărul maxim de copii | 99 copii |
| Redimensionare copiere | 25 - 400% |
| Funcție copiere N-in-1 | Da |
| N-în-1 copy funcţie (N=) | 2, 4 |
| Funcție copiere card-ID | Da |
| Funcție ajustare background | Da |
| Scanare | |
| Scanare | Scanare color |
| Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI |
| Rezoluţia maximă de scanare | 19200 x 19200 DPI |
| Tip scanner | Scaner plat |
| Tehnologie de scanare | CIS |
| Scanează către | E-mail, Fișier, Imagine, OCR |
| Intensitate culoare intrare | 24 bit |
| Scala nivel culoare gri | 256 |
| Fax | |
| Trimitere faxuri | Nu |
| Caracteristici | |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 15000 pagini pe luna |
| Volum de lucru (recomandat) | 0 - 2000 pagini pe luna |
| Expeditor digital | Nu |
| Limbi pagină descriere | GDI |
| Capacitate de intrare & de ieșire | |
| Capacitate totală intrare | 250 foi |
| Capacitate totală ieșire | 120 foi |
| Manipularea hârtiei | |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie simplă, Hârtie reciclată |
| Tipuri suport media pentru tava scopuri multiple | Hârtie de scris (bond), Plicuri, Etichete, Hârtie simplă, Hârtie reciclată |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Executiv |
| Mass-media dimensiuni de imprimare fără margini | Letter |
| Personalizat mass-media lungime | 127 - 355,6 milimetri |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 163 g/m² |
| Multi-Purpose Tray greutate mass-media | 60 - 230 g/m² |
| Duplex sprijinite de greutate mass-media | 60 - 105 g/m² |
| Conexiune | |
| Interfețe standard | USB 2.0, LAN wireless |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 1 |
| Reţea | |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Nu |
| Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi de securitate | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Protocoale de rețea suportate (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print) |
| Adresa IP de filtrare | Da |
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Performanță | |
| Memorie internă | 64 Mega bites |
| Cititor card integrat | Nu |
| Procesor încorporat | Da |
| Frecvență procesor | 600 MHz |
| Nivel intensitate sunet (imprimare) | 48 dB |
| Nivel intensitate sunet (mod silențios) | 44 dB |
| Nivel sunet (standby) | 30 dB |
| Design | |
| Culoarea produsului | Negru |
| Poziționare pe piață | Acasă & birou |
| Ecran încorporat | Da |
| Ecran | LCD |
| Număr de linii ecran | 2 linii |
| Număr caractere afișaj | 16 |
| Managementul energiei | |
| Consum energie (operare medie) | 440 W |
| Consum energie (PowerSave) | 260 W |
| Consum energie (gata de operare) | 42 W |
| Consum de energie (în repaos) | 6,2 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,03 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 1,232 kWh/săptămână |
| Cerinţe de sistem | |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sisteme de operare Linux suportate | Da |
| Sisteme de operare server suportate | Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
| Certificate | |
| Certificare | GS Mark |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | Etichetă Eco Nordic Swan, Blue Angel, ENERGY STAR |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lățime | 410 milimetri |
| Adâncime | 398,5 milimetri |
| Înălţime | 272 milimetri |
| Greutate | 10,3 kilograme |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime de ambalaj | 580 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 517 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 434 milimetri |
| Greutatea pachetului | 13,4 kilograme |
| Alte caracteristici | |
| Mod de economisire a energiei | Da |
- Dimensiune
- A4
- Copiere
- Copiere mono
- Imprimare
- Imprimare mono
- Scanare
- Scanare color
- Greutate
- 13.0
- Garantie
- 24
24 LUNI - Tehnologia tipăririi
- Cu laser
- Imprimarea duplex
- Da
- Rezoluţia maximă
- 1200 x 1200 DPI
- Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter)
- 30 ppm
- Ciclu de funcţionare (maxim)
- 15000 pagini pe luna
- Capacitate totală intrare
- 250 foi
- Capacitate totală ieșire
- 120 foi
- Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO
- A4
- Tip tavă hârtie imprimare
- Hârtie simplă, Hârtie reciclată
- Formate ISO serie-A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Imprimare directă
- Da
- Wi-Fi
- Da
- Ethernet LAN
- Nu
- Poziționare pe piață
- Acasă & birou
- Ecran încorporat
- Da
- Memorie internă
- 64 Mega bites
- Rezoluţie maximă de copiere
- 600 x 600 DPI
- Tip scanner
- Scaner plat
- Trimitere faxuri
- Nu
- Rezoluţia optică de scanare
- 1200 x 1200 DPI
- Culoarea produsului
- Negru
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi


