BenQ PD2706UA. Diagonala afișajului: 68,6 cm (27"), Rezoluţie de afişare: 3840 x 2160 Pixel, Tip HD: 4K Ultra HD, Tehnologie de afișare: LCD, Timp de răspuns: 5 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Difuzoare încorporate. Hub USB încorporat, Versiune hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Culoarea produsului: Negru
afișaj | |
Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
Rezoluţie de afişare | 3840 x 2160 Pixel |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Tehnologie de afișare | LCD |
Ecran tactil | Nu |
Tip HD | 4K Ultra HD |
Tip panou | IPS |
Tip retroiluminare | LED |
Luminozitate afisaj (la vârf) | 400 cd/m² |
Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
Timp de răspuns | 5 ms |
Ecran anti-strălucire | Da |
Formă ecran | Plat |
Rata de vizionare | 4:3, 16:9 |
Rația de contrast (tipică) | 1200:1 |
Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Numărul de culori ale afișajului | 1.07 miliarde de culori |
Densitate pixeli | 163 ppi |
Rată (de actualizare) scanare orizontală | 27 - 135 kHz |
Rată (de actualizare) scanare verticală | 24 - 76 Hz |
Diagonală ecran (metric) | 68,5 cm |
Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Amplificare contrast | Da |
Model culori RGB | sRGB |
Gamă de culori | 99% |
Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
Performanță | |
Tehnologie Flicker-free | Da |
Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
Moduri Smart | Animație, Negru & Alb, M-Book, ePaper |
Multimedia | |
Difuzoare încorporate | Da |
Cameră încorporată | Nu |
Număr de difuzoare | 2 |
Puterea RMS | 5 W |
Design | |
Poziționare pe piață | Design grafic |
Culoarea produsului | Negru |
Certificare | TUV, Solidworks, calman, Pantone Validated, Pantone SkinTone |
Conexiune | |
Hub USB încorporat | Da |
Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tip port USB upstream | USB tip-C |
Număr de porturi USB Tip-C conectare upstream | 1 |
Număr porturi USB Tip-A downstream | 3 |
Număr porturi USB Tip-C downstream | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
Alimentare energie USB | Da |
Putere USB Redată până la | 90 W |
HDMI | Da |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Versiune HDMI | 2.0 |
Număr de DisplayPort | 1 |
Versiune DisplayPort | 1.4 |
Ieșire căști | Da |
Ergonomice | |
Montaj VESA | Da |
Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
O mai bună gestionare cablu | Da |
Slot cablu de siguranță | Da |
Ajustare a înălţimii | Da |
Interval de reglare a înălţimii | 15 cm |
Pivot | Da |
înclinare | -90 - 90° |
Rotire | Da |
Interval unghi rotire | 275 - 275° |
Unghi de înclinare | -5 - 30° |
Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
Limbi afișaj pe ecran (OSD) | Arabă, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Germană, Olandeză, Engleză, Spaniolă, Franceză, Ungară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Română, Rusă, Suedeză |
Ajustare înclinare | Da |
Managementul energiei | |
Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 42 kWh |
Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 44 kWh |
Consum de energie (tipic) | 27,5 W |
Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
Consum de energie (max) | 152 W |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Conţinutul de ambalaje | |
Stativ inclus | Da |
Cabluri incluse | DisplayPort, HDMI, USB |
Lungime cablu DisplayPort | 1,8 m |
Lungime cablu HDMI | 1,8 m |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 614 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 459,4 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 553 milimetri |
Greutate (cu stand) | 10 kilograme |
Lățime (fără stand) | 614 milimetri |
Adâncime (fără stand) | 81,3 milimetri |
Înălțime (fără stand) | 553,7 milimetri |
Greutate (fără stand) | 6,2 kilograme |
- Garantie
- 36
- Tip hd
- 4K Ultra HD
- Hdmi
- Da
- Poziționare pe piață
- Design grafic
- Diagonala afișajului
- 68,6 cm (27")
- Rezoluţie de afişare
- 3840 x 2160 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 16:9
- Tip panou
- IPS
- Tehnologie de afișare
- LCD
- Formă ecran
- Plat
- Rația de contrast (tipică)
- 1200:1
- Rată maximă de reîmprospătare
- 60 Hz
- Numărul de culori ale afișajului
- 1.07 miliarde de culori
- Difuzoare încorporate
- Da
- Cameră încorporată
- Nu
- Hub USB încorporat
- Da
- Ieșire căști
- Da
- Montaj VESA
- Da
- Ajustare a înălţimii
- Da
- Clasă eficiență energetică (SDR)
- G
- Clasă eficiență energetică (HDR)
- G
- Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
- 42 kWh
- Consum energetic (HDR) la 1000 de ore
- 44 kWh
- Consum de energie (tipic)
- 27,5 W
- Consum de energie (în aşteptare)
- 0,5 W
- Slot cablu de siguranță
- Da
- Ecran tactil
- Nu
- Culoarea produsului
- Negru
-
Clienții care au cumpărat acest produs au cumpărat și:
-
Produse din aceeași categorie
-
Produse cu pret special