Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD
Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16 9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500   1, 178 178, 1ms, 350cd m2, 2xHD

Monitor LED Samsung Smart Curved LS32BG650EUXEN 32", VA, 16:9, WQHD, 2,560 x 1,440@240Hz, 2500 : 1, 178/178, 1ms, 350cd/m2, 2xHD

LS32BG650EUXEN
Stoc depozit
2.500,81 lei
cu TVA Termen de livrare: 4 zile

Samsung Odyssey S32BG650EU, 81,3 cm (32"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, Negru

Rating:
(0)

Credit module tbi bank 3.3.5

236.17 Lei x 12 rate

 
Samsung Odyssey S32BG650EU. Diagonala afișajului: 81,3 cm (32"), Rezoluţie de afişare: 2560 x 1440 Pixel, Tip HD: Quad HD, Tehnologie de afișare: LED, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Difuzoare încorporate. Hub USB încorporat. Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Culoarea produsului: Negru
afișaj
Diagonala afișajului81,3 cm (32")
Rezoluţie de afişare2560 x 1440 Pixel
Raport de aspect nativ16:9
Tehnologie de afișareLED
Tip HDQuad HD
Tip panouVA
Luminozitate afișaj (tipică)350 cd/m²
Formă ecranCurbat
Rația de contrast (tipică)2500:1
Rată maximă de reîmprospătare240 Hz
Unghiul de vizionare, orizontal178°
Unghiul de vizionare, vertical178°
Numărul de culori ale afișajului1 miliarde de culori
Diagonală ecran (metric)80 cm
Gamă de culori95%
Performanță
NVIDIA G-SYNCNu
AMD FreeSyncDa
Tip AMD FreeSyncFreeSync Premium Pro
ConnectShare (USB)Da
Tehnologie Flicker-freeDa
Tehnologie sound mirroring (redare sunet de pe un alt dispozitiv)Da
Mod de jocDa
TV PlusDa
Suportă SmartThings appDa
Se poate utiliza cu Samsung BixbyDa
Tap viewDa
Sistem de operare cu condiţiaTizen
Multimedia
Difuzoare încorporateDa
Cameră încorporatăNu
Control Adaptativ Sunet (ASC)Da
Design
Poziționare pe piațăGaming
Culoarea produsuluiNegru
Conexiune
Hub USB încorporatDa
Portul DVINu
HDMIDa
Versiune HDMI2.1
Număr de DisplayPort1
Versiune DisplayPort1.4
Intrare audioNu
Ieșire căștiDa
HDCPDa
Versiune HDCP2.2
Reţea
Wi-FiDa
Standarde Wi-FiWi-Fi 5 (802.11ac)
BluetoothDa
Versiune Bluetooth5.2
Ethernet LANDa
Ergonomice
Montaj VESADa
Interfață montare panou100 x 100 milimetri
Ajustare a înălţimiiDa
Interval de reglare a înălţimii12 cm
PivotDa
înclinare-15 - 15°
RotireDa
Interval unghi rotire-92 - 92°
Unghi de înclinare-9 - 13°
Imagine în imagineNu
Ajustare înclinareDa
Managementul energiei
Clasă eficiență energetică (SDR)F
Clasă eficiență energetică (HDR)G
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore30 kWh
Consum energetic (HDR) la 1000 de ore83 kWh
Consum de energie (tipic)30 W
Tensiune AC intrare100 - 240 V
Încadrare eficiență energeticăDe la A la G
Conditii de mediu
Interval de temperatură de funcţionare (T-T)10 - 40 °C
Interval relativ operaţional de umiditate10 - 8%
Conţinutul de ambalaje
Cabluri incluseDisplayPort
Telecomandă inclusăDa
Greutate şi dimensiuni
Lăţime (cu stand)713 milimetri
Adâncime (cu stand)311,1 milimetri
Înălţime (cu stand)606,2 milimetri
Greutate (cu stand)7,4 kilograme
Lățime (fără stand)71,3 cm
Adâncime (fără stand)18,1 cm
Înălțime (fără stand)44 cm
Greutate (fără stand)5,5 kilograme
Datele de ambalare
Lăţime de ambalaj827 milimetri
Adâncimea de ambalaj494 milimetri
Înălţime de ambalaj226 milimetri
Greutatea pachetului10,1 kilograme
Garantie
24
24.0000
Tip hd
Quad HD
Hdmi
Da
Diagonala
24 inch
Poziționare pe piață
Gaming
Diagonala afișajului
81,3 cm (32")
Rezoluţie de afişare
2560 x 1440 Pixel
Raport de aspect nativ
16:9
Tip panou
VA
Tehnologie de afișare
LED
Formă ecran
Curbat
Rația de contrast (tipică)
2500:1
Rată maximă de reîmprospătare
240 Hz
Numărul de culori ale afișajului
1 miliarde de culori
NVIDIA G-SYNC
Nu
AMD FreeSync
Da
Difuzoare încorporate
Da
Cameră încorporată
Nu
Hub USB încorporat
Da
Ieșire căști
Da
Montaj VESA
Da
Ajustare a înălţimii
Da
Clasă eficiență energetică (SDR)
F
Clasă eficiență energetică (HDR)
G
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
30 kWh
Consum energetic (HDR) la 1000 de ore
83 kWh
Consum de energie (tipic)
30 W
Culoarea produsului
Negru
Produs adaugat in wishlist