MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in
MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in
MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in
MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in
MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in
MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in
MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in
MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in
MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in
MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in
MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in
MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in
MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in
MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in
MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in
MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in
MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in
MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in
MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in
MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in
MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in
MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in MONITOR Lenovo 31.5 inch, home | office, WLED, 4K UHD (3840 x 2160), Wide, 350 cd mp, 4 ms, DisplayPort | HDMI, "66C9UAC1EU" (in

Monitor Lenovo L32p-30, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 6 ms, Negru

66C9UAC1EU
Stoc depozit
1.947,61 lei
cu TVA Termen de livrare: 4 zile

Lenovo L32p-30, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 6 ms, Negru


Cumpără acum, plătește în 30 de zile
Afișează mai mult
Rating:
(0)
 

Lenovo L32p-30. Diagonala afișajului: 80 cm (31.5"), Rezoluţie de afişare: 3840 x 2160 Pixel, Tip HD: 4K Ultra HD, Tehnologie de afișare: LED, Timp de răspuns: 6 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Difuzoare încorporate. Hub USB încorporat, Versiune hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaj VESA. Culoarea produsului: Negru

afișaj
Diagonala afișajului 80 cm (31.5")
Rezoluţie de afişare 3840 x 2160 Pixel
Raport de aspect nativ 16:9
Tehnologie de afișare LED
Ecran tactil Nu
Tip HD 4K Ultra HD
Tip panou IPS
Tip retroiluminare W-LED
Luminozitate afișaj (tipică) 350 cd/m²
Timp de răspuns 6 ms
Ecran anti-strălucire Da
Formă ecran Plat
Rezoluții grafice suportate 3840 x 2160
Rația de contrast (tipică) 1000:1
Raport contrast (dinamic) 3000000:1
Rată maximă de reîmprospătare 60 Hz
Unghiul de vizionare, orizontal 178°
Unghiul de vizionare, vertical 178°
Numărul de culori ale afișajului 1.07 miliarde de culori
Timp răspuns (rapid) 4 ms
Nivel pixel 0,1816 x 0,1816 milimetri
Densitate pixeli 140 ppi
Dimensiune zonă vizibilă, orizontală 71,4 cm
Dimensiune zonă vizibilă, verticală 42,4 cm
Adâncime de culoare de 10 bit
Model culori RGB DCI-P3
Gamă de culori 90%
Performanță
NVIDIA G-SYNC Nu
AMD FreeSync Da
Multimedia
Difuzoare încorporate Da
Număr de difuzoare 2
Puterea RMS 6 W
Design
Culoarea produsului Negru
Nume culoare Raven Black
Stand detașabil Da
Culoare picioare Argint
Certificare TÜV Rheinland Eye Comfort, CCC, Tier 2
Conexiune
Hub USB încorporat Da
Versiune hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tip port USB upstream USB tip-C
Număr porturi upstream 1
Număr porturi USB Tip-A downstream 4
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode Da
Putere USB Redată până la 75 W
HDMI Da
Numărul de porturi HDMI 1
Versiune HDMI 2.0
Număr de DisplayPort 1
Versiune DisplayPort 1.2
Ieșire căști Da
Ieșiri căști 1
Conectivitate pentru căşti 3.5 mm
Ergonomice
Montaj VESA Da
Interfață montare panou 100 x 100 milimetri
Slot cablu de siguranță Da
Tip slot cablu cu sistem de blocare Kensington
Ajustare a înălţimii Nu
Pivot Nu
Rotire Nu
Unghi de înclinare -5 - 22°
Ajustare înclinare Da
Managementul energiei
Clasă eficiență energetică (SDR) G
Consum de energie (tipic) 40 W
Consum de energie (max) 150 W
Consum de energie (oprit) 0,3 W
Tensiune AC intrare 100 - 240 V
Frecvență de intrare AC 50 - 60 Hz
Conţinutul de ambalaje
Stativ inclus Da
Cabluri incluse AC, USB tip C către USB tip C
Ghid de iniţiere rapidă Da
Greutate şi dimensiuni
Lăţime (cu stand) 714,2 milimetri
Adâncime (cu stand) 206,7 milimetri
Înălţime (cu stand) 523 milimetri
Greutate (cu stand) 7,8 kilograme
Lățime (fără stand) 714,2 milimetri
Adâncime (fără stand) 56,2 milimetri
Înălțime (fără stand) 424,4 milimetri
Greutate (fără stand) 6,8 kilograme
Lățime ramă (lateral) 2 milimetri
Lățime ramă (sus) 2 milimetri
Lățime ramă (jos) 2,31 cm
Datele de ambalare
Lăţime de ambalaj 527 milimetri
Adâncimea de ambalaj 820 milimetri
Înălţime de ambalaj 188 milimetri
Greutatea pachetului 10,4 kilograme
Tip ambalaj Cutie
Sustenabilitate
Certificate de sustenabilitate RoHS
Garantie
36
Tip hd
4K Ultra HD
Hdmi
Da
Diagonala afișajului
80 cm (31.5")
Rezoluţie de afişare
3840 x 2160 Pixel
Raport de aspect nativ
16:9
Tip panou
IPS
Tehnologie de afișare
LED
Formă ecran
Plat
Rația de contrast (tipică)
1000:1
Rată maximă de reîmprospătare
60 Hz
Numărul de culori ale afișajului
1.07 miliarde de culori
NVIDIA G-SYNC
Nu
AMD FreeSync
Da
Difuzoare încorporate
Da
Hub USB încorporat
Da
Ieșire căști
Da
Montaj VESA
Da
Ajustare a înălţimii
Nu
Clasă eficiență energetică (SDR)
G
Consum de energie (tipic)
40 W
Slot cablu de siguranță
Da
Ecran tactil
Nu
Culoarea produsului
Negru
Produs adaugat in wishlist