Descoperă categoriile noastre

  • Stoc epuizat
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"
MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ" MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ" MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ" MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ" MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ" MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ" MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ" MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ" MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ" MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ" MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ" MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ" MONITOR Dell 34 inch, Gaming, VA, UWQHD (3440 x 1440), Ultra Wide | curbat, 300 cd mp, 4 ms, HDMI x 2 | DisplayPort, "210-AXKZ"

Monitor DELL S Series S3422DW, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LCD, 4 ms, Argint

210-AXKZ
2.306,97 lei
Stoc epuizat

DELL S Series S3422DW, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LCD, 4 ms, Argint

 

DELL S Series S3422DW. Diagonala afișajului: 86,4 cm (34"), Rezoluţie de afişare: 3440 x 1440 Pixel, Tip HD: Wide Quad HD, Tehnologie de afișare: LCD, Timp de răspuns: 4 ms, Raport de aspect nativ: 21:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Difuzoare încorporate. Hub USB încorporat, Versiune hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Culoarea produsului: Argint

afișaj
Diagonala afișajului 86,4 cm (34")
Rezoluţie de afişare 3440 x 1440 Pixel
Raport de aspect nativ 21:9
Tehnologie de afișare LCD
Ecran tactil Nu
Tip HD Wide Quad HD
Tip panou VA
Tip retroiluminare LED
Luminozitate afișaj (tipică) 300 cd/m²
Timp de răspuns 4 ms
Ecran anti-strălucire Da
Formă ecran Curbat
Moduri video suportate 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Rația de contrast (tipică) 3000:1
Rată maximă de reîmprospătare 100 Hz
Unghiul de vizionare, orizontal 178°
Unghiul de vizionare, vertical 178°
Numărul de culori ale afișajului 16.7 milioane de culori
Nivel pixel 0,23175 x 0,23175 milimetri
Densitate pixeli 109 ppi
Rată (de actualizare) scanare orizontală 30 - 160 kHz
Rată (de actualizare) scanare verticală 48 - 100 Hz
Dimensiune zonă vizibilă, orizontală 79,7 cm
Dimensiune zonă vizibilă, verticală 33,4 cm
Diagonală zonă vizibilă 86,4 cm
Diagonală ecran (metric) 86,42 cm
Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat Nu
Model culori RGB DCI-P3
Gamă de culori 89,2%
Acoperire sRGB (tipic) 99,7%
Performanță
NVIDIA G-SYNC Nu
AMD FreeSync Da
Tehnologie Flicker-free Da
Multimedia
Difuzoare încorporate Da
Cameră încorporată Nu
Număr de difuzoare 2
Puterea RMS 10 W
Design
Poziționare pe piață Companii
Culoarea produsului Argint
Culoare ramă frontală Negru
Stand detașabil Da
Culoare picioare Argint
Fără metale grele Hg (mercur )
Conexiune
Hub USB încorporat Da
Versiune hub USB 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tip port USB upstream USB Tip-B
Număr porturi upstream 1
Număr porturi USB Tip-A downstream 2
HDMI Da
Numărul de porturi HDMI 2
Versiune HDMI 2.2
Număr de DisplayPort 1
Versiune DisplayPort 1.2
Ieşire audio Da
HDCP Da
Reţea
Wi-Fi Nu
Ergonomice
Montaj VESA Da
Interfață montare panou 100 x 100 milimetri
Slot cablu de siguranță Da
Ajustare a înălţimii Da
Interval de reglare a înălţimii 10 cm
Pivot Nu
Rotire Nu
Unghi de înclinare -5 - 21°
Afișaj pe ecran (OSD) Da
Priza si Pornire Da
Ajustare înclinare Da
Managementul energiei
Clasă eficiență energetică (SDR) G
Clasă eficiență energetică (HDR) Indisponibil
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore 32 kWh
Consum de energie (tipic) 32 W
Consum de energie (în aşteptare) 0,3 W
Consum de energie (max) 92 W
Consum de energie (oprit) 0,3 W
Tensiune AC intrare 100 - 240 V
Frecvență de intrare AC 50 - 60 Hz
Tipul sursei de energie Intern
Conditii de mediu
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) 0 - 40 °C
Temperatură de depozitare (T-T) -20 - 60 °C
Interval relativ operaţional de umiditate 10 - 80%
Umiditate relativă la depozitare (H-H) 10 - 90%
Altitudinea de operare 0 - 5000 m
Altitudinea de ne-operabilitate 0 - 12192 m
Conţinutul de ambalaje
Stativ inclus Da
Cabluri incluse AC, HDMI, USB
Ghid de iniţiere rapidă Da
Greutate şi dimensiuni
Lăţime (cu stand) 808,2 milimetri
Adâncime (cu stand) 210 milimetri
Înălţime (cu stand) 489,4 milimetri
Greutate (cu stand) 9,8 kilograme
Lățime (fără stand) 808,2 milimetri
Adâncime (fără stand) 64 milimetri
Înălțime (fără stand) 364,5 milimetri
Greutate (fără stand) 6,7 kilograme
Lățime ramă (lateral) 8,65 milimetri
Lățime ramă (sus) 8,64 milimetri
Lățime ramă (jos) 2,21 cm
Datele de ambalare
Lăţime de ambalaj 468,1 milimetri
Adâncimea de ambalaj 950 milimetri
Înălţime de ambalaj 225 milimetri
Greutatea pachetului 14,9 kilograme
Sustenabilitate
Certificate de sustenabilitate RoHS
Nu conține PVC/BFR
Tip hd
Wide Quad HD
Hdmi
Da
Poziționare pe piață
Companii
Diagonala afișajului
86,4 cm (34")
Rezoluţie de afişare
3440 x 1440 Pixel
Raport de aspect nativ
21:9
Tip panou
VA
Tehnologie de afișare
LCD
Formă ecran
Curbat
Rația de contrast (tipică)
3000:1
Rată maximă de reîmprospătare
100 Hz
Numărul de culori ale afișajului
16.7 milioane de culori
NVIDIA G-SYNC
Nu
AMD FreeSync
Da
Difuzoare încorporate
Da
Cameră încorporată
Nu
Hub USB încorporat
Da
Montaj VESA
Da
Ajustare a înălţimii
Da
Clasă eficiență energetică (SDR)
G
Clasă eficiență energetică (HDR)
Indisponibil
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
32 kWh
Consum de energie (tipic)
32 W
Consum de energie (în aşteptare)
0,3 W
Slot cablu de siguranță
Da
Ecran tactil
Nu
Culoarea produsului
Argint

Review-uri / Intrebări

Nota

0.0
0 Review
★★★★★ 5 Stele 0
★★★★☆ 4 Stele 0
★★★☆☆ 3 Stele 0
★★☆☆☆ 2 Stele 0
★☆☆☆☆ 1 Stea 0

  • Reviews (0)
  • Intrebari & Raspunsuri (0)
Produs adaugat in wishlist